ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж ДО 11, 5 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Маликова Алиса г.. Набережные Челны 231 2009 00:10:06 +00:00 1
2 Лебедева Мирослава СШ по ЛГ и СО Казань 225 2009 00:10:18 +00:12 2
3 Елисеева Варвара СШ по ЛГ и СО г.Каза 228 2010 00:14:24 +04:18 3
4 Ишмухаметова Сафина СШ по ЛГ и СО г.Каза 227 2011 00:14:27 +04:21 4
5 Юсупова Ильзида г.. Набережные Челны 230 2009 00:15:48 +05:42 5
6 Перескокова Дарина ДЮСШ Нефтекамск 236 2009 00:15:54 +05:48 6
7 Худякова Виктория Набережные Челны,ГДТ 226 2009 00:16:24 +06:18 7
8 Прокофьева Амалия СШ по ЛГ и СО Казань 229 2011 00:19:43 +09:37 8
9 Газетдинова Дарья ДЮСШ Нефтекамск 237 2009 00:32:31 +22:25 9
10 Андрианова Динара ДЮСШ Нефтекамск 235 2009 00:32:40 +22:34 10
Ж ДО 13, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ижболдина Анна г.. Набережные Челны 194 2008 00:25:01 +00:00 1
2 Богачкина Александра г.. Набережные Челны 189 2008 00:25:28 +00:27 2
3 Третьякова Надежда Набережные Челны,ГДТ 196 2007 00:26:04 +01:03 3
4 Хаертдинова Арина ДЮСШ Нефтекамск 200 2007 00:26:32 +01:31 4
5 Шакирханова Карина г.. Набережные Челны IIIю 198 2008 00:28:28 +03:27 5
6 Попова Анна ДЮСШ Нефтекамск 201 2007 00:30:48 +05:47 6
7 Абрамова Ангелина Набережные Челны,ГДТ 197 2007 00:33:14 +08:13 7
8 Хуснутдинова Роксана 'Кама 37' ГДТДиМ №1- 190 2007 00:34:59 +09:58 8
9 Жихарева Софья СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 187 2008 00:37:19 +12:18 9
10 Уразайкина Лия СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 193 2008 00:39:47 +14:46 10
11 Минязева Элина ДЮСШ Нефтекамск 199 2008 00:46:57 +21:56 11
12 Хуснутдинова Карина Сидоров ДЮСШ IIIю 188 2008 01:01:01 +36:00 12
13 Арзютова Екатерина Дельфин №8(Таушев) 191 2007 01:01:40 +36:39 13
14 Лискова Юлия СШ по ЛГ и СО г.Каза 192 2008 п.3.13.12.2
Ж ДО 15, 8 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чепкасова Дарья Сарапульский Уезд 147 2005 00:43:23 +00:00 1
2 Филимонова Алия СШ по ЛГ и СО Казань I 144 2005 00:43:30 +00:07 2
3 Кислякова Алина СШ по ЛГ и СО Казань I 146 2005 00:44:30 +01:07 3
4 Минязева Камилла ДЮСШ Нефтекамск 148 2005 00:45:42 +02:19 4
5 Марченкова Юлия СШ по ЛГ и СО Казань Iю 142 2005 00:48:54 +05:31 5
6 Мурадымова Милена 'Кама 37' ГДТДиМ №1- 145 2005 00:49:10 +05:47 6
7 Сагдиева Камилла СШ по ЛГ и СО Казань I 143 2005 00:57:04 +13:41 7
8 Швыдченко Анастасия 'Кама 37' ГДТДиМ №1- 141 2005 01:06:40 +23:17 8
9 Юносова Регина 'Кама 37' ГДТДиМ №1- 150 2006 п.3.13.12.2
Ж ДО 17, 15 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Власова Дарья СШ по ЛГ и СО Казань КМС 102 2003 01:02:20 +00:00 1
2 Каюмова Карина СШ по ЛГ и СО Казань КМС 103 2003 01:22:08 +19:48 2
3 Богданова Ирина СШ по ЛГ и СО Казань КМС 101 2003 01:22:42 +20:22 3
4 Бакирова Алия СШ по ЛГ и СО Казань КМС 105 2003 01:30:08 +27:48 4
5 Ситдикова Лилия ДЮСШ Нефтекамск 106 2004 01:44:08 +41:48 5
6 Минулина Регина СШ по ЛГ и СО Казань Iю 104 2004 п.3.13.12.2
Ж ДО 19, 15 КП, 8.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каримова Агиля СШ по ЛГ и СО Казань КМС 82 2002 01:43:31 +00:00 1
2 Филенко Елизавета СШ по ЛГ и СО г.Каза КМС 84 2001 01:43:48 +00:17 2
3 Курбашкина Виктория СШ по ЛГ и СО г.Каза 85 2001 01:47:33 +04:02 3
4 Аскарова Карина СШ по ЛГ и СО Казань I 86 2002 02:05:53 +22:22 4
5 Комаренко Виктория г,Набережные Челны 83 2002 п.3.13.12.2
6 Рябкина Екатерина Дельфин №8(Таушев) 88 2002 п.3.13.12.2
Ж40, 9 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Серова Елена г,Набережные Челны 99 1972 01:02:12 +00:00 1
Ж50, 9 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сахапова Миляуша СШ по ЛГ и СО Казань 109 1969 00:59:51 +00:00 1
2 Килина Ангелина Нефтяник, Ижевск 108 1952 01:04:30 +04:39 2
3 Смолина Светлана ДЮСШ Нефтекамск КМС 110 1967 03:01:52 +02:01 3
Ж60, 8 КП, 4.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ганиева Фирдавса ДЮСШ Нефтекамск 152 1954 01:37:08 +00:00 1
ЖЕНЩИНЫ, 21 КП, 10.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сабирова Алина СШ по ЛГ и СО г.Каза МС 43 1992 01:25:05 +00:00 1
2 Филиппова Джемал Казань лично КМС 51 1992 01:37:56 +12:51 2
3 Сокольская Ульяна СШ по ЛГ и СО Казань КМС 46 2000 02:04:57 +39:52 3
4 Поташина Екатерина г.Набережные Челны ( КМС 44 1990 02:05:47 +40:42 4
5 Тимерова Айзира 'Казанские Юлбарсы' III 42 1996 02:08:16 +43:11 5
6 Смолина Наталия ДЮСШ Нефтекамск 50 1992 02:17:20 +52:15 6
7 Цыганкова Эллина 'Казанские Юлбарсы' II 47 1998 02:37:09 +12:04 7
8 Сайфутдинова Арина Казань 49 1997 п.3.13.12.2
9 Рыбакова Надежда Нижнекамский р-н, ли 48 1991 п.3.13.12.2
ЛЮБИТЕЛИ, 8 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ахмадиев Азат СШ по ЛГ и СО г.Каза 243 1980 00:15:59 +00:00 1
2 Баков Денис СШ по ЛГ и СО г.Каза 240 1980 00:17:42 +01:43 2
3 Галимов Ренат Сидоров ДЮСШ 244 1982 00:17:45 +01:46 3
4 Малышева Екатерина Сидоров ДЮСШ 239 1985 00:19:35 +03:36 4
М ДО 11, 5 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Галиев Виктор г.. Набережные Челны 213 2009 00:09:58 +00:00 1
2 Жихарев Николай СШ по ЛГ и СО Казань 212 2010 00:10:12 +00:14 2
3 Королев Никита Сидоров ДЮСШ 209 2009 00:10:45 +00:47 3
4 Малышев Ростислав Сидоров ДЮСШ 210 2010 00:10:46 +00:48 4
5 Трусенев Егор СШ по ЛГ и СО Казань 214 2010 00:10:58 +01:00 5
6 Нуретдинов Саид ДЮСШ Нефтекамск 221 2010 00:11:20 +01:22 6
7 Нуруллин Руслан г. Набережные Челны 218 2010 00:12:16 +02:18 7
8 Зарифуллин Радель г. Набережные Челны 207 2010 00:12:18 +02:20 8
9 Галимов Анвар Сидоров ДЮСШ 208 2009 00:12:33 +02:35 9
10 Елисеев Данил СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю 216 2009 00:12:46 +02:48 10
11 Ахмадиев Карим СШ по ЛГ и СО г.Каза 215 2010 00:12:50 +02:52 11
12 Шамсутдинов Артём Казань, спортклуб 'П 219 2012 00:14:44 +04:46 12
13 Марченков Андрей СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 203 2009 00:16:17 +06:19 13
14 Шайдуллин Азамат ДЮСШ Нефтекамск 222 2009 00:16:21 +06:23 14
15 Журин Георгий СШ по ЛГ и СО г.Каза 217 2009 00:19:31 +09:33 15
16 Баков Клим СШ по ЛГ и СО г.Каза 220 2012 00:19:36 +09:38 16
17 Фасхутдинов Равиль ДЮСШ Нефтекамск 223 2009 00:33:04 +23:06 17
18 Ахметов Рузаль СШ по ЛГ и СО Казань 211 2011 п.3.13.12.2
М ДО 13, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Райков Кирилл г,Набережные Челны III 179 2007 00:20:18 +00:00 1
2 Филимонов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань III 171 2007 00:20:59 +00:41 2
3 Минулин Булат СШ по ЛГ и СО Казань Iю 169 2007 00:20:59 +00:41 = 2
4 Ванюшин Никита ДЮСШ Нефтекамск 183 2007 00:23:03 +02:45 4
5 Ахманов Динар ДЮСШ Нефтекамск IIю 186 2007 00:23:09 +02:51 5
6 Шабалов Леонид г,Набережные Челны Iю 180 2007 00:23:51 +03:33 6
7 Гимадиев Анвар СШ по ЛГ и СО Казань Iю 164 2007 00:23:52 +03:34 7
8 Хазиев Самир СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 172 2008 00:24:01 +03:43 8
9 Сафин Альмир г.. Набережные Челны Iю 159 2007 00:25:19 +05:01 9
10 Габдрахманов Исмагил Альметьевск 174 2007 00:25:54 +05:36 10
11 Савченков Ярослав СШ по ЛГ и СО Казань Iю 154 2007 00:27:56 +07:38 11
12 Ахметов Аскар СШ по ЛГ и СО Казань Iю 163 2008 00:28:15 +07:57 12
13 Губайдуллин Данир ДЮСШ Нефтекамск 182 2008 00:28:33 +08:15 13
14 Зуйков Кирилл СШ по ЛГ и СО Казань Iю 165 2008 00:29:03 +08:45 14
15 Мишенев Илья г,Набережные Челны IIIю 178 2007 00:31:04 +10:46 15
16 Имамутдинов Тимур г.Набережные Челны ( 177 2008 00:34:06 +13:48 16
17 Матуляк Илья 'Кама 37' ГДТДиМ №1- 175 2007 00:35:22 +15:04 17
18 Кисляков Фидель СШ по ЛГ и СО Казань IIю 168 2007 00:36:12 +15:54 18
19 Карякин Матвей СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 167 2007 00:36:33 +16:15 19
20 Янбаев Джамаль Сидоров ДЮСШ 162 2008 00:37:58 +17:40 20
21 Карымов Сергей г.. Набережные Челны Iю 157 2008 00:46:52 +26:34 21
22 Игнатьев Андрей ДЮСШ Нефтекамск 185 2007 п.3.13.12.2
23 Ильясов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 166 2008 п.3.13.12.2
24 Пичугин Роман ДЮСШ №6 181 2007 п.3.13.12.2
25 Евдокимов Аркадий г.Набережные Челны ( 176 2007 п.3.13.12.2
26 Баков Глеб СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю 173 2008 п.3.13.12.2
27 Князев Петр Набережные Челны,ГДТ 160 2007 п.3.13.12.2
28 Минязев Эмиль ДЮСШ Нефтекамск 184 2007 п.3.13.12.2
29 Малышев Данил г.. Набережные Челны Iю 158 2008 п.3.13.12.2
30 Муксинов Тимур Дельфин №8(Таушев) 202 п.3.13.12.2
31 Кальгов Степан г.. Набережные Челны 156 2008 п.3.13.12.2
32 Зарипов Артур г.. Набережные Челны 155 2008 п.3.13.12.2
М ДО 15, 9 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тахавиев Даниэль СШ по ЛГ и СО Казань I 134 2005 00:41:30 +00:00 1
2 Довгаль Федор Сайвер I 136 2005 00:41:40 +00:10 2
3 Ершов Станислав СШ по ЛГ и СО Казань I 137 2005 00:41:44 +00:14 3
4 Рено Даниил СШ по ЛГ и СО г.Каза II 124 2005 00:44:25 +02:55 4
5 Ахмадиев Амир СШ по ЛГ и СО г.Каза II 132 2006 00:44:49 +03:19 5
6 Салямов Адель СШ по ЛГ и СО г.Каза 140 2005 00:45:55 +04:25 6
7 Казанцев Владимир Сайвер I 127 2005 00:47:36 +06:06 7
8 Горбунов Иван СШ по ЛГ и СО Казань I 138 2005 00:47:38 +06:08 8
9 Карягин Петр СШ по ЛГ и СО Казань II 135 2005 00:49:22 +07:52 9
10 Тиунов Дмитрий г,Набережные Челны Iю 128 2006 01:03:04 +21:34 10
11 Ахмадулин Наиль ДЮСШ Нефтекамск 139 2005 01:07:58 +26:28 11
12 Мустафаев Даниил г,Набережные Челны 130 2006 01:09:09 +27:39 12
13 Тузов Артем ДЮСШ №6 125 2005 01:11:34 +30:04 13
14 Хуснутдинов Мухамматхаса СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 131 2006 01:14:39 +33:09 14
15 Валеев Родион ДЮСШ №6 126 2005 01:15:00 +33:30 15
16 Дмитриев Дмитрий Дельфин№8-гимназия54 133 п.3.13.12.2
17 Гафуров Рамис г.. Набережные Челны 400 п.3.13.12.2
18 Серов Матвей г,Набережные Челны Iю 129 2006 п.3.13.12.2
19 Шубин Григорий г,Набережные Челны 123 п.3.13.12.2
М ДО 17, 15 КП, 8.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лазарев Никита ДЮСШ №6 I 75 2003 01:00:02 +00:00 1
2 Шаракаев Никита ДЮСШ Нефтекамск 78 2003 01:07:06 +07:04 2
3 Хайрутдинов Булат г,Набережные Челны I 74 2003 01:19:45 +19:43 3
4 Добросов Олег СШ по ЛГ и СО Казань I 66 2003 01:22:35 +22:33 4
5 Хлопцев Олег г.Набережные Челны ( I 80 2003 01:29:35 +29:33 5
6 Семенов Дмитрий ДЮСШ Нефтекамск 76 2003 01:30:22 +30:20 6
7 Таначев Юрий ДЮСШ Нефтекамск 77 2004 01:36:19 +36:17 7
8 Гарипов Камиль г.Набережные Челны ( I 70 2004 02:01:27 +01:25 8
9 Зарипов Самат г.Набережные Челны ( I 71 2004 п.3.13.12.2
10 Сабирьянов Данияр КГАМТ Набережные Чел 79 2003 п.3.13.12.2
11 Бикбулатов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань Iю 73 2004 п.3.13.12.2
12 Безрученков Георгий Дельфин №8(Таушев) 69 2004 п.3.13.12.2
13 Сотников Роман СШ по ЛГ и СО г.Каза II 68 2004 п.3.13.12.2
14 Совенков Никита СШ по ЛГ и СО Казань I 67 2004 п.3.13.12.2
15 Нилов Никита г.Набережные Челны ( I 72 2003 п.3.13.12.2
16 Николаев Михаил г,Набережные Челны I 65 2003 п.3.13.12.2
М ДО 19, 21 КП, 10.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Головин Дмитрий г,Набережные Челны КМС 36 2001 01:08:14 +00:00 1
2 Вахитов Артур г,Набережные Челны I 37 2002 01:21:19 +13:05 2
3 Орлов Адель СШ по ЛГ и СО Казань I 39 2002 01:32:31 +24:17 3
4 Дильмиев Айдар ДЮСШ Нефтекамск 40 2002 01:35:45 +27:31 4
5 Файрушин Алексей г,Набережные Челны II 35 2002 п.3.13.12.2
6 Давлетгареев г,Набережные Челны II 34 2002 п.3.13.12.2
7 Мухамедзянов Эдгар Дельфин 8 Набережные 33 2002 п.3.13.12.2
8 Юриков Семён СШ по ЛГ и СО г.Каза КМС 38 2002 п.3.13.12.2
М40, 21 КП, 10.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Самарин Игорь Дельфин 8 Набережные КМС 56 1977 01:21:33 +00:00 1
2 Килин Михаил Нефтяник, Ижевск КМС 57 1974 01:24:48 +03:15 2
3 Хуснияров Ирек Октябрьский 60 1972 01:33:36 +12:03 3
4 Горбунов Дмитрий СШ по ЛГ и СО Казань 59 1974 01:52:06 +30:33 4
5 Мариновский Андрей Нижнекамский р-н, ли 63 1975 01:53:38 +32:05 5
6 Филимонов Александр СШ по ЛГ и СО Казань 62 1973 02:03:20 +41:47 6
7 Минулин Ильдар СШ по ЛГ и СО Казань 55 1976 п.3.13.12.2
8 Казанцев Александр Сайвер I 54 1976 п.3.13.12.2
9 Патрушев Михаил Сайвер I 53 1970 п.3.13.12.2
М50, 15 КП, 8.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Церюков Александр СШ по ЛГ и СО Казань МС 97 1966 01:02:04 +00:00 1
2 Гайфутдинов Азат Дельфин 8 Набережные КМС 94 1967 01:04:55 +02:51 2
3 Мухамедзянов Марат Дельфин 8 Набережные КМС 95 1965 01:12:00 +09:56 3
4 Шарафеев Ринат СШ по ЛГ и СО Казань КМС 90 1966 01:14:44 +12:40 4
5 Ключников Андрей Сарапульский Уезд МС 91 1961 01:15:05 +13:01 5
6 Ягафаров Наиль Набережные Челны,ГДТ II 96 1966 01:18:39 +16:35 6
7 Смолин Сергей Сарапульский Уезд МС 92 1964 п.3.13.12.2
8 Чепкасов Сергей Сарапульский Уезд МС 93 1967 п.3.13.12.2
М60, 9 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ихсанов Ильяс КГАМТ Набережные Чел 116 1959 00:46:55 +00:00 1
2 Пахомов Олег ск Салават Юлаев КМС 122 1959 00:50:59 +04:04 2
3 Михалевич Сергей Тукаевский р-н, личн I 118 1956 00:52:44 +05:49 3
4 Шайбулатов Николай Нижнекамский р-н, ли КМС 115 1957 00:52:47 +05:52 4
5 Нуриахметов Эдуард Дельфин 8 Набережные КМС 112 1970 00:57:10 +10:15 5
6 Седюк Леонид 'Квик' Уфа I 120 1949 00:57:28 +10:33 6
7 Галиев Фандус Нижнекамский р-н, ли I 113 1938 00:59:07 +12:12 7
8 Раченчук Юрий Нижнекамский р-н, ли КМС 114 1952 01:15:25 +28:30 8
9 Улыбин Виктор 'Квик' Уфа КМС 121 1955 п.3.13.12.2
10 Мухитов Нажиб Альметьевск КМС 117 1950 п.3.13.12.2
МУЖЧИНЫ, 31 КП, 14.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гиматов Ильдар ДЮСШ №6 КМС 11 1985 01:27:18 +00:00 1
2 Николаев Алексей КГАСУ КМС 23 2000 01:30:34 +03:16 2
3 Жуков Максим Сайвер МС 12 1983 01:31:29 +04:11 3
4 Тахавиев Тимур СШ по ЛГ и СО Казань КМС 2 2000 01:31:59 +04:41 4
5 Скалкин Антон Казань МС 9 1995 01:37:39 +10:21 5
6 Шабалов Даниил Казань, лично КМС 27 2000 01:40:04 +12:46 6
7 Мотыгуллин Айдар СШ по ЛГ и СО Казань КМС 16 1996 01:42:35 +15:17 7
8 Пушин Кирилл 'Казанские Юлбарсы' КМС 7 2000 01:47:58 +20:40 8
9 Петровский Александр 'Казанские Юлбарсы' КМС 6 2000 01:48:13 +20:55 9
10 Николаев Владислав Сайвер КМС 31 1984 01:53:10 +25:52 10
11 Бикулов Тимур Кгэу МС 19 1997 02:01:15 +33:57 11
12 Козин Дмитрий Дельфин 8 Набережные I 13 1988 02:02:06 +34:48 12
13 Бородин Андрей Кгэу I 20 2000 02:02:22 +35:04 13
14 Улеев Даниил Ульяновск I 25 2000 02:04:57 +37:39 14
15 Барышников Сергей Нижний Новгород 18 1984 02:09:20 +42:02 15
16 Галишин Азат Респ. Татарстан 21 1989 02:37:16 +09:58 16
17 Зарипов Айдар ПГАФКСиТ, Казань 22 1996 п.3.13.12.2
18 Харченко Александр Тукаевский р-н, личн 17 1996 п.3.13.12.2
19 Газизов Ильназ Тукаевский р-н, личн КМС 14 1995 п.3.13.12.2
20 Шабалов Евгений г,Набережные Челны I 28 2000 п.3.13.12.2
21 Семенов Михаил ДЮСШ Нефтекамск 29 1981 п.3.13.12.2
22 Нуретдинов Роберт Казань 8 1997 п.3.13.12.2
23 Султанов Айрат Тукаевский р-н, личн 15 1986 п.3.13.12.2
24 Рокин Артемий г.Набережные Челны ( КМС 5 1995 п.3.13.12.2
25 Галиуллин Ильнур 'Кама 37' ГДТДиМ №1- 4 1990 п.3.13.12.2
26 Таушев Сергей Дельфин №8(Таушев) 3 1990 п.3.13.12.2
27 Сундиев Вячеслав ДЮСШ Нефтекамск 30 1987 п.3.13.12.2
Главный судья
Главный секретарь