8 октября 2017 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЛЕГКАЯ, 10 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Кирилл             ДЮСШ 'Зенит' Казань  IIIю  182 2007 00:21:43   +00:00      1 
   2 Зайнуллин Булат           СДЮТиЭ Сов. р-на     IIIю  162 2005 00:27:03   +05:20      2 
   3 Хазиев Самир              ДЮСШ 'Зенит' Казань        177 2008 00:27:41   +05:58      3 
   4 Хуснутдинова Карина       КДЮСШ Мотор                171 2008 00:28:11   +06:28      4 
   5 Ахметзянов Юлиан          КДЮСШ Мотор          IIIю  163 2007 00:28:31   +06:48      5 
   6 Ахметов Рузаль            ДЮСШ 'Зенит' Казань        156 2011 00:31:11   +09:28      6 
   7 Ахметов Аскар             ДЮСШ 'Зенит' Казань  IIIю  174 2008 00:37:43   +16:00      7 
   8 Гимадиев Анвар            ДЮСШ 'Зенит' Казань        152 2009 00:37:47   +16:04      8 
   9 Лукоянов Роман            КДЮСШ Мотор                166 2006 00:38:06   +16:23      9 
  10 Галеев Амир               КДЮСШ Мотор          IIю   155 2006 00:38:36   +16:53     10 
  11 Шибаев Сергей             ПРОСТОР                    169 2007 00:45:38   +23:55     11 
  12 Симакова Стефания         СДЮТиЭ Сов. р-на           179 2008 00:47:00   +25:17     12 
  13 Низамиев Самат            ПРОСТОР                    178 2005 00:48:43   +27:00     13 
  14 Тутунин Адель             ПРОСТОР                    180 2008 00:48:45   +27:02     14 
  15 Гафарова Анастасия        ДЮСШ 'Зенит' Казань        181 2011 00:52:21   +30:38     15 
  16 Козин Даниил              КДЮСШ Мотор                173 2004 01:04:12   +42:29     16 
  17 Зуйков Кирил              ДЮСШ 'Зенит' Казань        160 2008 01:16:03   +54:20     17 
  18 Марченков Андрей          ДЮСШ 'Зенит' Казань        168 2009 01:16:05   +54:22     18 
  19 Толкушкин Вячеслав        ДЮСШ 'Зенит' Казань        165 2009                         
  20 Уразайкина Лия            ДЮСШ 'Зенит' Казань        164 2008                         
  21 Малышев Ростислав         КДЮСШ Мотор                154 2010                         
  22 Королев Никита            КДЮСШ Мотор                153 2009                         
  23 Козина Ксения             КДЮСШ Мотор                170 2004                         
  24 Лукоянов Игорь            КДЮСШ Мотор                159 2007                         

ПРОСТАЯ, 16 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калманович Владимир       КСВУ                 КМС   134 1971 00:30:07   +00:00      1 
   2 Ахмадиев Азат             КДЮСШ Мотор                118      00:35:28   +05:21      2 
   3 Нафиков Данила            КСВУ                 Iю    102 2003 00:37:03   +06:56      3 
   4 Воронцов Илья             КСВУ                 Iю    139 2004 00:37:10   +07:03      4 
   5 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ 'Зенит' Казань  III   115 2005 00:43:56   +13:49      5 
   6 Салямов Адель             КДЮСШ Мотор                114 2005 00:45:44   +15:37      6 
   7 Гатауллин Рафаэль         КСВУ                 IIIю  136 2003 00:45:53   +15:46      7 
   8 Мусикаев Наиль            КСВУ                 Iю    104 2003 00:45:56   +15:49      8 
   9 Викол Андрей              КСВУ                 IIIю  116 2003 00:45:58   +15:51      9 
  10 Ершов Станислав           ДЮСШ 'Зенит' Казань  Iю    127 2005 00:46:06   +15:59     10 
  11 Ибрагимов Ильшат          КСВУ                 IIю   133 2000 00:46:26   +16:19     11 
  12 Филимонов Тимур           ДЮСШ 'Зенит' Казань  Iю    119 2007 00:46:28   +16:21     12 
  13 Рычков Владислав          КСВУ                 IIIю  117 2002 00:46:30   +16:23     13 
  14 Потапов Георгий           КСВУ                 IIIю  140 2004 00:46:32   +16:25     14 
  15 Хакимов Артем             КСВУ                 IIIю  128 2004 00:46:34   +16:27     15 
  16 Ахмадиев Амир             КДЮСШ Мотор                131 2006 00:46:35   +16:28     16 
  17 Полевщикова Эльза         СДЮТиЭ Сов. р-на     IIю   108 2003 00:47:35   +17:28     17 
  18 Горбунов Иван             ДЮСШ 'Зенит' Казань  IIю   103 2005 00:48:16   +18:09     18 
  19 Филимонова Алия           ДЮСШ 'Зенит' Казань  Iю    121 2005 00:49:43   +19:36     19 
  20 Марченкова Юлия           ДЮСШ 'Зенит' Казань  IIIю  120 2005 00:49:57   +19:50     20 
  21 Кислякова Алина           ДЮСШ 'Зенит' Казань  IIIю  113 2005 00:51:27   +21:20     21 
  22 Сахапова Миляуша          ДЮСШ 'Зенит' Казань        129 1969 00:56:14   +26:07     22 
  23 Гудина Полина             КДЮСШ Мотор          IIю   125 2004 01:07:35   +37:28     23 
  24 Семенова Влада            СДЮТиЭ Сов. р-на     IIIю  135 2006 01:12:21   +42:14     24 
  25 Толкушкин Арсений         ДЮСШ 'Зенит' Казань  IIIю  122 2004 01:26:47   +56:40     25 
  26 Сагдиева Камила           ДЮСШ 'Зенит' Казань        109 2005 01:35:47   +05:40     26 
  27 Набиуллин Амир            КДЮСШ Мотор                141 2006                         
  28 Головач Данил             КСВУ                       106 2004                         
  29 Романов Владислав         ПРОСТОР                    132 2004                         
  30 Гудин Андрей              КДЮСШ Мотор                111 2002                         
  31 Каримов Амиль             СДЮТиЭ Сов. р-на     IIIю  107 2007                         
  32 Баков Глеб                КДЮСШ Мотор          IIIю  137 2008                         

СЛОЖНАЯ, 27 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тахавиев Тимур            ДЮСШ 'Зенит' Казань  КМС    15 2000 00:39:58   +00:00      1 
   2 Скалкин Антон             КДЮСШ Мотор                  3 1997 00:40:03   +00:05      2 
   3 Церюков Михаил            ДЮСШ 'Зенит' Казань  МС     28 1997 00:40:22   +00:24      3 
   4 Тихонов Сергей            Юность Чувашии       МС     34 1972 00:42:49   +02:51      4 
   5 Степанов Александр        Юность Чувашии       I      19 1971 00:43:24   +03:26      5 
   6 Файзрахманов Рустем       Казань, лично               32      00:48:02   +08:04      6 
   7 Сабирова Алина            КДЮСШ Мотор          МС     13 1992 00:50:26   +10:28      7 
   8 Банников Иван             КДЮСШ Мотор          МС      1 1992 00:50:32   +10:34      8 
   9 Избицкий Евгений          ДЮСШ 'Зенит' Казань  I       9 1985 00:50:34   +10:36      9 
  10 Серов Илья                ДЮСШ 'Зенит' Казань  КМС     4 1998 00:52:26   +12:28     10 
  11 Залялутдинов Ильгизар     ДЮСШ 'Зенит' Казань          2 1963 00:52:29   +12:31     11 
  12 Петухов Алексей           Юность Чувашии       I      37 1974 00:54:53   +14:55     12 
  13 Сокольская Ульяна         ДЮСШ 'Зенит' Казань  КМС    12 2000 00:55:04   +15:06     13 
  14 Сорокин Степан            Юность Чувашии       I      23 2003 00:55:52   +15:54     14 
  15 Садыков Александр         ДЮСШ 'Зенит' Казань  КМС    21 1973 00:57:47   +17:49     15 
  16 Сайфутдинова Арина        КДЮСШ Мотор          КМС    11 1997 00:59:15   +19:17     16 
  17 Гараев Руслан             КВТККУ                      17 1997 00:59:17   +19:19     17 
  18 Боголюбов Кирилл          Юность Чувашии       I      33 2001 01:00:41   +20:43     18 
  19 Керносеев Михаил          Юность Чувашии       I      26 2000 01:00:42   +20:44     19 
  20 Петров Олег               ДЮСШ 'Зенит' Казань  I       6 1993 01:02:58   +23:00     20 
  21 Зайнитдинов Андрей        КВТККУ                      20 1995 01:03:02   +23:04     21 
  22 Петров Владислав          ДЮСШ 'Зенит' Казань  I      30 2000 01:03:10   +23:12     22 
  23 Курбашкина Виктория       КДЮСШ Мотор          I      18 2001 01:04:53   +24:55     23 
  24 Никитина Елена            Юность Чувашии       КМС    39 1998 01:04:54   +24:56     24 
  25 Карлаш Тимур              КДЮСШ Мотор          I       5 2001 01:05:28   +25:30     25 
  26 Шуклин Андрей             КВТККУ                       7 1998 01:05:29   +25:31     26 
  27 Юриков Семен              КДЮСШ Мотор          I      22 2002 01:06:11   +26:13     27 
  28 Гудин Сергей              КДЮСШ Мотор                 43 1972 01:07:32   +27:34     28 
  29 Воробьев Юрий             КВТККУ                      31 1996 01:11:52   +31:54     29 
  30 Бурунин Владимир          Казань, лично               40 1982 01:12:50   +32:52     30 
  31 Микрюков Иван             Казань, лично               24 1989 01:15:20   +35:22     31 
  32 Яманов Игорь              ПРОСТОР                     35 1994 01:16:09   +36:11     32 
  33 Горбунов Дмитрий          ДЮСШ 'Зенит' Казань          8 1974 01:18:26   +38:28     33 
  34 Краснов Юрий              Юность Чувашии       I      38 1958 01:19:13   +39:15     34 
  35 Тутунин Динар             ПРОСТОР              III    27 2001 01:19:52   +39:54     35 
  36 Сугутский Константин      Юность Чувашии       II     44 2001 01:22:02   +42:04     36 
  37 Заятдинова Ангелина       ПРОСТОР                     45 2000 01:35:59   +56:01     37 
  38 Цыганов Дмитрий           ПРОСТОР                     41 1982 01:41:48   +01:50     38 
  39 Уманцев Константин        ПРОСТОР                     25 1998                         
  40 Аванесов Артем            КВТККУ                      46 1996                         

СРЕДНЯЯ, 20 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добросов Олег             ДЮСШ 'Зенит' Казань  I      61 2003 00:36:31   +00:00      1 
   2 Власова Дарья             ДЮСШ 'Зенит' Казань  I      77 2003 00:38:15   +01:44      2 
   3 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       I      56 2002 00:39:51   +03:20      3 
   4 Аскарова Карина           ДЮСШ 'Зенит' Казань  I      81 2002 00:39:56   +03:25      4 
   5 Шутова Татьяна            Казань, лично               60      00:42:59   +06:28      5 
   6 Богданова Ирина           ДЮСШ 'Зенит' Казань  I      76 2003 00:44:55   +08:24      6 
   7 Бакирова Алия             ДЮСШ 'Зенит' Казань  I      69 2003 00:45:28   +08:57      7 
   8 Володин Сергей            ДЮСШ 'Зенит' Казань  III    55 2003 00:48:13   +11:42      8 
   9 Филипова Ольга            ДЮСШ 'Зенит' Казань         53 1997 00:50:20   +13:49      9 
  10 Совенков Никита           ДЮСШ 'Зенит' Казань  III    66 2004 00:50:21   +13:50     10 
  11 Тюсов Александр           КВТККУ                      75 1999 00:51:33   +15:02     11 
  12 Новиков Михаил            КВТККУ                      64 1996 00:55:52   +19:21     12 
  13 Королева Ольга            КВТККУ                      62  283 00:55:56   +19:25     13 
  14 Ширинских Максим          КВТККУ                      80 1999 01:00:24   +23:53     14 
  15 Сайфутдинов Арсен         КВТККУ                      92 1999 01:00:27   +23:56     15 
  16 Ахматов Магомед           КВТККУ                      89 1998 01:01:35   +25:04     16 
  17 Гиззатов Дамир            КВТККУ                      93 1999 01:01:37   +25:06     17 
  18 Толстиков Дмитрий         КВТККУ                      73 1996 01:01:39   +25:08     18 
  19 Кулага Роман              КВТККУ                      52 1996 01:01:41   +25:10     19 
  20 Голяков Александр         ПРОСТОР                     57 2001 01:02:10   +25:39     20 
  21 Тазутдинова Адиля         ПРОСТОР                     86 2003 01:07:55   +31:24     21 
  22 Яндайкин Юрий             КВТККУ                      85 1999 01:09:36   +33:05     22 
  23 Шибаева Анна              ПРОСТОР                     94 2004 01:11:41   +35:10     23 
  24 Иванова Арина             ПРОСТОР                     67 2003 01:11:41   +35:10   = 23 
  25 Добровольский Георгий     КДЮСШ Мотор          IIю    65 2004 01:17:26   +40:55     25 
  26 Новосельцев Максим        КВТККУ                      79 1997 01:31:04   +54:33     26 
  27 Журавлева Марина          ДЮСШ 'Зенит' Казань  Iю     63 2002 01:33:31   +57:00     27 
  28 Цыганова Татьяна          ПРОСТОР                     72 1984 01:47:06   +10:35     28 
  29 Сидорова Василиса         КДЮСШ Мотор          КМС    68 1998                         
  30 Зотова Александра         ПРОСТОР                     88 2000                         
Главный судья                                   
Главный секретарь