Фестиваль спортивного ориентирования РТ при поддержке
Фонда президентских грантов
04.05.2018, г. Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болгова Анна              Армавир                   1537 2007 00:11:55   +00:00      1 
   2 Мицкевич Алеся            Санкт-Петербург            512 2006 00:12:13   +00:18      2 
   3 Струнникова Дарья         Московская обл.      IIю   511 2007 00:12:26   +00:31      3 
   4 Курилова Полина           Санкт-Петербург            514 2006 00:12:52   +00:57      4 
   5 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ, Москв Iю    527 2007 00:13:29   +01:34      5 
   6 Норкина Полина            Ульяновск                 1539 2006 00:13:48   +01:53      6 
   7 Горланова Ирина           СШОР Пушкинского р-н IIю   535 2006 00:13:50   +01:55      7 
   8 Курзанова Анна            ОМЕГА, Ярославль     Iю    503 2006 00:14:55   +03:00      8 
   9 Семенова Влада            СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка IIю   509 2006 00:15:24   +03:29      9 
  10 Прокофьева Кира           Москва ВАО           Iю    532 2008 00:15:25   +03:30     10 
  11 Санкеева Ксения           Ульяновск                 1538 2007 00:15:56   +04:01     11 
  12 Хуснутдинова Карина       Казань                     508 2008 00:16:27   +04:32     12 
  13 Лукина Анфиса             Тольятти, лично      Iю    505 2006 00:16:44   +04:49     13 
  14 Торопова Софья            ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    516 2006 00:16:45   +04:50     14 
  15 Федорова Елизавета        ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю   504 2006 00:17:12   +05:17     15 
  16 Москаленко Полина         ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  531 2007 00:17:21   +05:26     16 
  17 Лискова Юлия              Казань               IIIю  506 2008 00:18:25   +06:30     17 
  18 Каюшникова Александра     Тольятти, лично      Iю    519 2006 00:18:30   +06:35     18 
  19 Кудрявцева Софья          Легенда, Вологда           533 2005 00:18:48   +06:53     19 
  20 Станкус Лидия             СШОР Пушкинского р-н IIю   522 2007 00:20:19   +08:24     20 
  21 Рязанова Соня             ДЮСШ-4, Новоуральск        528 2009 00:21:02   +09:07     21 
  22 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю   521 2007 00:21:20   +09:25     22 
  23 Прокофьева Амалия         Казань                     529 2011 00:24:44   +12:49     23 
  24 Еремина Мария             СДЮСШОР 12 Еремина,        507 2010 00:25:11   +13:16     24 
  25 Макарова Софья            'Кентавр' Строева, П IIIю  513 2006 00:25:50   +13:55     25 
  26 Гиматова Виталия          ДЮСШ №6, Зеленодольс       526 2008 00:26:50   +14:55     26 
  27 Падюкина Софья            СДЮСШОР 12 Еремина,        520 2009 00:27:36   +15:41     27 
  28 Савина Ангелина           Казань                     525 2009 00:27:36   +15:41   = 27 
  29 Поткользина Альбина       Алтайский Край             536 2007 00:30:18   +18:23     29 
  30 Позднякова Ева            Казань                     518 2010 00:33:55   +22:00     30 
  31 Широкова Варвара          Тропа, Екатеринбург  IIIю  502 2009 00:34:24   +22:29     31 
  32 Зимина Злата              СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка IIIю  524 2005 00:36:37   +24:42     32 
  33 Гафарова Настя            Казань                     510 2012 00:40:06   +28:11     33 
  34 Парбузина Валентина       Тропа, Екатеринбург        523 2006 00:52:20   +40:25     34 
  35 Рыбакова Александра       Москва ВАО           IIIю  501 2011 16:14:22   +02:27     35 
  36 Минеханова Камилла        СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр       515 2006                         
  37 Бобылёва Вилена           СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр       517 2006                         
  38 Парбузина Ирина           Тропа, Екатеринбург        530 2009                         

Ж50, 19 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макейчик Наталья          СДЮСШОР№18 Макейчик, МС    305 1966 00:16:41   +00:00      1 
   2 Фершалова Виктория        СДЮСШОР Балтийский б МС    313 1958 00:17:02   +00:21      2 
   3 Данильченкова Ольга       Лига-Самбо 70, Москв КМС   312 1958 00:17:57   +01:16      3 
   4 Грошева Елена             СДЮСШОР 'Экран', р-н МС    308 1968 00:18:11   +01:30      4 
   5 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск, Но       310 1968 00:18:42   +02:01      5 
   6 Овсянникова Тамара        Тула-ДЮСШ Юность, Ту I     302 1948 00:21:30   +04:49      6 
   7 Михайлова Юлия            Обнинск                    315 1965 00:21:36   +04:55      7 
   8 Старостина Надежда        Нижний Новгород, лич III   314 1959 00:22:03   +05:22      8 
   9 Юрьева Елена              Рязань, лично        III   311 1960 00:22:48   +06:07      9 
  10 Елагина Наталия           Ковровский р-н, личн I     303 1959 00:24:05   +07:24     10 
  11 Гончаренко Наталья        Малахит, Москва СЗАО II    306 1965 00:28:47   +12:06     11 
  12 Строева Валентина         'Кентавр' Строева, П       309 1954 00:29:09   +12:28     12 
  13 Румянцева Лариса          Пермь, лично         III   307 1964 00:33:40   +16:59     13 

ЖБ, 20 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савкина Екатерина         Фонтанка 32, р-н Цен МС    140 1994 00:15:20   +00:00      1 
   2 Фомичева Татьяна          СШОР им.Коренькова С       155 1994 00:15:30   +00:10      2 
   3 Шагиева Рамиля            Казань               МС    120 1993 00:15:52   +00:32      3 
   4 Сабирова Алина            Казань               МС    129 1992 00:16:08   +00:48      4 
   5 Нуриева Алина             г.Набережные Челны,  МС    151 1996 00:16:10   +00:50      5 
   6 Химочкина Мария           МГТУ им.Баумана, Мос КМС   116 1996 00:16:20   +01:00      6 
   7 Оборина Татьяна           Сокол, Пермь         МСМК  144 1993 00:16:32   +01:12      7 
   8 Немченко Елена            Малахит, Москва СЗАО МС    146 1981 00:16:57   +01:37      8 
   9 Хельдерт Елена            Ориента-Тропа, Москв КМС   134 1974 00:17:20   +02:00      9 
  10 Тихонова Зоя              Москва ВАО           МС    113 1980 00:17:23   +02:03     10 
  11 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск МС    111 1984 00:17:27   +02:07     11 
  12 Давыдова Елизавета        Лыткарино            КМС   124 1991 00:17:28   +02:08     12 
  13 Семёнова Юлия             Ориента Ski-O, Москв КМС   110 1976 00:17:35   +02:15     13 
  14 Засимовская Мария         СДЮСШОР Балтийский б МС    119 1995 00:17:50   +02:30     14 
  15 Крылова Мария             Москва ВАО           МС    128 1984 00:18:10   +02:50     15 
  16 Румянцева Алина           Пермь, лично         КМС   149 1990 00:18:12   +02:52     16 
  17 Лукьянова Зинаида         Октябрьский, лично   МС    112 1985 00:18:19   +02:59     17 
  18 Солодухина Светлана       Смоленская область         118 1977 00:18:37   +03:17     18 
  19 Яксанова Татьяна          Владимир                   102 1967 00:18:38   +03:18     19 
  20 Чепчугова Александра      Сургут               МС    148 1994 00:19:02   +03:42     20 
  21 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ, Москв МС    127 1977 00:19:43   +04:23     21 
  22 Егорова Анна              СШОР Пушкинского р-н МС    115 1995 00:19:55   +04:35     22 
  23 Киселева Анастасия        Тропа, Екатеринбург  I     104 1991 00:19:59   +04:39     23 
  24 Новоселова Наталья        Сайвер                     101 1972 00:20:00   +04:40     24 
  25 Борисенкова Наталья       Малахит, Москва СЗАО I     130 1978 00:20:06   +04:46     25 
  26 Власюк Дарья              ДТДМ СПАРТАК, Волжск       122 2001 00:20:53   +05:33     26 
  27 Хренникова Татьяна        Сокол, Пермь         МС    142 1979 00:21:11   +05:51     27 
  28 Климова Светлана          Пермь, лично         I     108 1989 00:21:17   +05:57     28 
  29 Еремина Елена             СДЮСШОР 12 Еремина,  I     145 1978 00:21:27   +06:07     29 
  30 Бламар Наталья            Рязань                     136 1981 00:21:40   +06:20     30 
  31 Линкевич Ольга            Красноярск           КМС   105 1974 00:21:46   +06:26     31 
  32 Сотина Татьяна            Istoc, Петрозаводск  МС    147 1979 00:21:59   +06:39     32 
  33 Онищенко Ирина            Красноярск           КМС   114 1975 00:22:04   +06:44     33 
  34 Зрелина Алёна             Ориента Ski-O, Москв КМС   117 1994 00:22:11   +06:51     34 
  35 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ', Уфа    КМС   132 1981 00:23:22   +08:02     35 
  36 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  КМС   103 1975 00:23:50   +08:30     36 
  37 Старцева Светлана         Сайвер                     123 1969 00:24:57   +09:37     37 
  38 Захарова Юлия             Новаторов                  158 1980 00:25:38   +10:18     38 
  39 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ, Москв I     131 1972 00:25:50   +10:30     39 
  40 Добрынина Юлия            Озерск                     125 1977 00:26:42   +11:22     40 
  41 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс, То II    121 1969 00:28:17   +12:57     41 
  42 Котова Марина             Ориента Ski-O, Москв III   107 1980 00:28:19   +12:59     42 
  43 Ярина Людмила             СОКОЛ Пермь, Пермь         137 1973 00:28:45   +13:25     43 
  44 Якупова Эльмира           Ульяновск                 1156 1983 00:30:24   +15:04     44 
  45 Филиппова Ольга           Казань               III   138 1997 00:30:51   +15:31     45 
  46 Ахтямова Диана            поволжская, Казань         126 1999 00:30:54   +15:34     46 
  47 Власюк Марина             Волжский, лично            106 1976 00:32:13   +16:53     47 
  48 Сахапова Миляуша          Казань                     150 1969 00:32:35   +17:15     48 
  49 Тютикова Елена            СОКОЛ Пермь, Пермь         133 1973 00:32:47   +17:27     49 
  50 Кунина Кристина           Москва ВАО, лично    I     109 1975 03:50:03   +34:43     50 
  51 Хуснутдинова Неля         Казань               I     135 2000                         
  52 Артемьева Ольга           Казань, лично              154 1986                         
  53 Каюмова Лейла             Казань, лично             1155                              

ЛЮБИТЕЛИ, 13 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волкова Варвара           ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка       831 1999 00:17:14   +00:00      1 
   2 Багрецова Юлия            Родонит, Екатеринбур       815 1971 00:18:01   +00:47      2 
   3 Федорова Вика             СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       812 2005 00:21:16   +04:02      3 
   4 Шайхиев Дамир             ПРОСТОР, Казань      IIIю  837 2008 00:22:22   +05:08      4 
   5 Лукин Андрей              Тольятти, лично            827 1971 00:23:25   +06:11      5 
   6 Набиуллин Амиль           Гимназия №3 Казань,        836 2007 00:24:17   +07:03      6 
   7 Новоселова Мария          Сайвер                     803 2010 00:24:45   +07:31      7 
   8 Струнникова Анастасия     Московская обл.            835 2012 00:24:46   +07:32      8 
   9 Новоселова Дарья          Сайвер                     809 2010 00:24:46   +07:32   =  8 
  10 Галиева Гузель            Казань, лично              832 1979 00:25:16   +08:02     10 
  11 Лукина Татьяна            Тольятти, лично            825 1975 00:25:27   +08:13     11 
  12 Морозов Иван              АМОР, Ярославский р-       843 2007 00:27:37   +10:23     12 
  13 Шихова Лилия              ЦДЮТиПВ, Тула              823 1973 00:28:38   +11:24     13 
  14 Курзанов Александр        ОМЕГА, Ярославль           833 1981 00:28:54   +11:40     14 
  15 Курзанова Яна             ОМЕГА, Ярославль           814 1982 00:33:50   +16:36     15 
  16 Струнников Алексей        Московская обл.            817 1982 00:35:07   +17:53     16 
  17 Федосеева Марина          СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       807 2006 00:45:28   +28:14     17 
  18 Ибрагимова Рания          СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       826 2006 01:13:42   +56:28     18 
  19 Степанушкина Алина        Сургут                     802 2007                         
  20 Падюкина Эльвира          СДЮСШОР 12 Еремина,        818 1984                         
  21 Сиразутдинова Диана       ПРОСТОР, Казань            841 2011                         

М12, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Владислав          СШОР Пушкинского р-н Iю    459 2008 00:10:02   +00:00      1 
   2 Кузин Денис               Ульяновск                 1479 2006 00:10:48   +00:46      2 
   3 Егоров Леонид             СШОР Пушкинского р-н Iю    447 2006 00:11:31   +01:29      3 
   4 Фадеев Антон              Малахит, Москва СЗАО Iю    410 2007 00:11:42   +01:40      4 
   5 Зыков Роман               ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    435 2006 00:11:48   +01:46      5 
   6 Кружалов Андрей           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    451 2006 00:12:07   +02:05      6 
   7 Каримов Амиль             СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка Iю    457 2007 00:12:11   +02:09      7 
   8 Гильманов Айнур           Казань               Iю    419 2006 00:12:32   +02:30      8 
   9 Александров Владислав     Казань                     448 2006 00:13:03   +03:01      9 
  10 Костромцов Илья           Сургут                     408 2006 00:13:41   +03:39     10 
  11 Тараканов Владислав       СШОР Пушкинского р-н IIю   430 2006 00:13:59   +03:57     11 
  12 Ахметов Аскар             Казань               IIю   477 2008 00:14:26   +04:24     12 
  13 Гимадиев Анвар            Казань               IIIю  407 2007 00:14:29   +04:27     13 
  14 Курзанов Семён            ОМЕГА, Ярославль     IIю   412 2008 00:15:07   +05:05     14 
  15 Дмитриев Игорь            Республика Марий Эл        434 2007 00:15:19   +05:17     15 
  16 Минулин Булат             Казань               IIIю  415 2007 00:15:24   +05:22     16 
  17 Коновалов Илья            СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       467 2006 00:15:40   +05:38     17 
  18 Крылов Василий            Москва ВАО           IIю   440 2008 00:16:09   +06:07     18 
  19 Рябинин Антон             Тропа, Екатеринбург  Iю    443 2007 00:16:09   +06:07   = 18 
  20 Кисляков Фидель           Казань               IIIю  411 2007 00:16:11   +06:09     20 
  21 Ожиганов Марк             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер       463 2007 00:16:12   +06:10     21 
  22 Шабалов Леонид            Набережные Челны,ГДТ       453 2007 00:16:38   +06:36     22 
  23 Баков Глеб                Казань               IIю   421 2008 00:16:58   +06:56     23 
  24 Глухов Данил              ДЮСШ-4, Новоуральск  IIIю  437 2008 00:17:05   +07:03     24 
  25 Василец Андрей            ДЮСШ-4, Новоуральск  IIIю  442 2006 00:17:09   +07:07     25 
  26 Кузнецов Александр        Балтийский берег - 3 IIю   473 2007 00:17:24   +07:22     26 
  27 Рахимов Тимур             г.Набережные Челны (       404 2006 00:17:33   +07:31     27 
  28 Хуснутдинов Ханиф         Казань               Iю    423 2008 00:18:10   +08:08     28 
  29 Захаровский Константин    ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    471 2006 00:18:20   +08:18     29 
  30 Станков Алексей           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  433 2006 00:18:27   +08:25     30 
  31 Хандаров Серафим          Московская обл.      IIIю  475 2008 00:18:42   +08:40     31 
  32 Лебедев Ярослав           Набережные Челны,ГДТ       426 2007 00:19:18   +09:16     32 
  33 Хренников Вадим           Сокол, Пермь         IIIю  414 2009 00:19:21   +09:19     33 
  34 Хазиев Самир              Казань               IIIю  472 2008 00:19:28   +09:26     34 
  35 Шайхелисламов Амир        ПРОСТОР, Казань            432 2008 00:19:37   +09:35     35 
  36 Былин Денис               Алтайский Край             478 2008 00:19:39   +09:37     36 
  37 Евстифеев Богдан          Казань                     462 2007 00:20:56   +10:54     37 
  38 Салиев Раиль              Набережные Челны,ГДТ       428 2007 00:21:07   +11:05     38 
  39 Сиренко Дмитрий           Сургут                     464 2006 00:22:12   +12:10     39 
  40 Князев Петр               Набережные Челны,ГДТ       469 2007 00:22:13   +12:11     40 
  41 Толкушкин Вячеслав        Казань                     474 2009 00:24:07   +14:05     41 
  42 Попов Максим              Октябрьский, лично         461 2009 00:24:32   +14:30     42 
  43 Малышев Ростислав         Казань                     413 2010 00:24:39   +14:37     43 
  44 Лукоянов Игорь            Казань               IIIю  429 2007 00:24:44   +14:42     44 
  45 Арсланов Марсель          Казань                     458 2009 00:24:54   +14:52     45 
  46 Громыкин Алексей          Сургут                     445 2006 00:25:13   +15:11     46 
  47 Тимофеев Тимофей          Сургут               III   422 2007 00:25:29   +15:27     47 
  48 Темнов Всеволод           Москва ВАО           IIю   406 2007 00:26:50   +16:48     48 
  49 Курзанов Савва            ОМЕГА, Ярославль           418 2010 00:27:10   +17:08     49 
  50 Ахунов Эдгард             Казань                     401 2009 00:27:45   +17:43     50 
  51 Власов Илья               Сургут                     452 2006 00:28:49   +18:47     51 
  52 Лукоянов Роман            Казань               IIIю  405 2006 00:28:56   +18:54     52 
  53 Ахметов Рузаль            Казань                     468 2011 00:29:06   +19:04     53 
  54 Салмин Роман              Казань                     417 2010 00:29:11   +19:09     54 
  55 Трусенев Егор             Казань                     431 2010 00:30:14   +20:12     55 
  56 Салмин Леонид             Казань                     403 2007 00:30:15   +20:13     56 
  57 Секанкин Тимур            ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка       416 2006 00:37:09   +27:07     57 
  58 Фомин Данил               Казань                     409 2010 00:41:20   +31:18     58 
  59 Сиразутдинов Тимур        ПРОСТОР, Казань            466 2008 00:51:32   +41:30     59 
  60 Фирсов Егор               Казань                     444 2009 01:01:30   +51:28     60 
  61 Зарипов Самат             Казань               IIIю  436 2009 01:09:24   +59:22     61 
  62 Болтовский Герман         Сургут                     420 2006 16:46:00   +35:58     62 
  63 Зыков Антон               Тропа, Екатеринбург  Iю    470 2007                         
  64 Королёв Илья              СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр IIIю  402 2006                         
  65 Марченков Андрей          Казань                     425 2009                         
  66 Фомин Михаил              Казань                     427 2010                         
  67 Куропаткин Мирон          Москва ВАО           Iю    455 2008                         

М50, 19 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ягафаров Наиль            Набережные Челны,ГДТ II    208 1966 00:17:08   +00:00      1 
   2 Шигаев Анатолий           Ориента Ski-O, Москв I     205 1961 00:17:23   +00:15      2 
   3 Шарафеев Ринат            Казань               КМС   204 1966 00:18:09   +01:01      3 
   4 Гайфутдинов Азат          г.Набережные Челны,  КМС   203 1967 00:18:47   +01:39      4 
   5 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск, Но       210 1959 00:18:55   +01:47      5 
   6 Мухамедзянов Марат        г.Набережные Челны,  КМС   207 1965 00:18:57   +01:49      6 
   7 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск, Но КМС   206 1965 00:19:56   +02:48      7 
   8 Соловьёв Эдуард           Ориента-Тропа, Москв II    202 1967 00:22:48   +05:40      8 
   9 Яхин Рафик                Казань                     211 1959 00:23:26   +06:18      9 
  10 Крамарев Сергей           СДЮСШОР №18 Крамарев       201 1955 00:29:48   +12:40     10 

МБ, 26 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Годлевский Евгений        СДЮСШОР 'Экран', р-н МС     14 1997 00:16:17   +00:00      1 
   2 Семенов Максим            Казань, лично        МС     48 1993 00:16:24   +00:07      2 
   3 Попов Сергей              МГТУ им.Баумана, Мос МС     49 1996 00:16:29   +00:12      3 
   4 Асоян Никита              САШ- РОДНИК, Екатери МС     30 1994 00:16:54   +00:37      4 
   5 Минаков Александр         МосКомпас, Москва ВА МС     60 1982 00:17:06   +00:49      5 
   6 Заревенко Павел           Тула-ДЮСШ Юность, Ту МС     25 1989 00:17:13   +00:56      6 
   7 Куликов Иван              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС     53 1994 00:17:14   +00:57      7 
   8 Кузнецов Сергей           Новочебоксарск              81 1992 00:17:30   +01:13      8 
   9 Иванов Данил              Ижевск, Ижевск       КМС    20 1997 00:17:53   +01:36      9 
  10 Шанцев Дмитрий            Белые Ночи, Всеволож КМС    31 1986 00:18:12   +01:55     10 
  11 Огородников Вадим         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС     51 1997 00:18:20   +02:03     11 
  12 Багрецов Семен            СДЮСШОР Балтийский б КМС    12 1995 00:18:23   +02:06     12 
  13 Якупов Рафик              Ульяновск                 1177 1984 00:18:28   +02:11     13 
  14 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА,  МС     13 1996 00:18:29   +02:12     14 
  15 Девятов Владиспав         МГТУ им.Баумана, Мос КМС    66 1995 00:18:29   +02:12   = 14 
  16 Тихонов Сергей            Юность Чувашии, Ново МС     24 1972 00:19:05   +02:48     16 
  17 Кудрявцев Кирилл          Легенда, Вологда     КМС    39 1973 00:19:20   +03:03     17 
  18 Алутин Александр          ДЮСШ№1 Курск, Курск  МС     68 1998 00:19:24   +03:07     18 
  19 Линкевич                                            1178      00:19:39   +03:22     19 
  20 Грачев Дмитрий            Химки, лично         КМС    10 1990 00:19:45   +03:28     20 
  21 Лимонов Георгий           ВА ВКО, Тверь               62 1998 00:19:46   +03:29     21 
  22 Пьянков Даниил            СДЮСШОР 'Балтийский  МС     74 1980 00:19:52   +03:35     22 
  23 Морозов Алексей           АМОР, Ярославский р- III    11 1969 00:19:54   +03:37     23 
  24 Салимов Данил             Ориента Ski-O, Москв I      41 1988 00:19:56   +03:39     24 
  25 Ефремов Семен             Тула-ДЮСШ Юность, Ту КМС    47 1997 00:20:09   +03:52     25 
  26 Львов Андрей              Новочебоксарск              80 1988 00:20:13   +03:56     26 
  27 Зыбов Константин          магнитная стрелка, Д МС     71 1984 00:20:22   +04:05     27 
  28 Иванов Андрей             ADS Open                     4 1986 00:20:37   +04:20     28 
  29 Хренников Эдуард          Сокол, Пермь                57 1973 00:20:52   +04:35     29 
  30 Сергеев Владимир          КВТККУ, Казань       II     40 1997 00:21:01   +04:44     30 
  31 Згибнев Андрей            ВА ВКО, Тверь               16 1996 00:21:11   +04:54     31 
  32 Микрюков Иван             Казань, лично               78 1989 00:21:12   +04:55     32 
  33 Роговский Евгений         Ярославль, лично     I      75 1976 00:21:34   +05:17     33 
  34 Токарчук Александр        ВА ВКО, Тверь        I       5 1995 00:21:56   +05:39     34 
  35 Ситдиков Дмитрий          КВТККУ, Казань              72 1997 00:22:02   +05:45     35 
  36 Рыбаков Андрей            Москва ВАО           МС     50 1974 00:22:03   +05:46     36 
  37 Тремпольцев Александр     Ориента Ski-O, Москв I       2 1976 00:22:35   +06:18     37 
  38 Добрынин Владимир         Озерск                      28 1973 00:22:41   +06:24     38 
  39 Шкилев Виталий            СШОР им.Коренькова С        77 1971 00:22:57   +06:40     39 
  40 Ангелов Александр         АМОР, Ярославль      I       6 1967 00:23:01   +06:44     40 
  41 Сергеев Павел             Тверь                I      58 1986 00:23:02   +06:45     41 
  42 Багрецов Александр        Родонит, Екатеринбур        17 1971 00:24:00   +07:43     42 
  43 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ', Уфа    КМС    67 1978 00:24:00   +07:43   = 42 
  44 Хуснутдинов Айдар         Казань               КМС    36 1969 00:24:08   +07:51     44 
  45 Набиуллин Равиль          Поволжская ГАФКСиТ,  III    70 1978 00:24:08   +07:51   = 44 
  46 Самарин Игорь             г.Набережные Челны,  КМС    32 1977 00:24:17   +08:00     46 
  47 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6 г.Ульяновск,  I      46 1973 00:25:12   +08:55     47 
  48 Александров Александр     Лыткарино-Стас, Лытк II     33 1977 00:25:32   +09:15     48 
  49 Ишмухаметов Вадим         Казань, лично        II     73 1997 00:26:01   +09:44     49 
  50 Елистратов Евгений        КВТККУ, Казань              26 1995 00:26:07   +09:50     50 
  51 Горбунов Дмитрий          Казань                       7 1974 00:26:20   +10:03     51 
  52 Федоров Алексей           Балтийский берег - 3 IIIю   55 1976 00:26:33   +10:16     52 
  53 Садыков Александр         Казань               КМС    44 1973 00:26:36   +10:19     53 
  54 Садыков Альберт           Казань, лично               79 1975 00:27:05   +10:48     54 
  55 Кушнаренко Александр      ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка III    27 1990 00:27:22   +11:05     55 
  56 Аванесов Артём            КВТККУ, Казань              29 1999 00:27:31   +11:14     56 
  57 Бухтояров Алексей         ВАЗ-Тольятти, Тольят        35 1976 00:27:46   +11:29     57 
  58 Бламар Алексей            Рязань                      34 1972 00:28:51   +12:34     58 
  59 Галиуллин Камиль          ДЮСШ №6, Зеленодольс II     19 1992 00:29:02   +12:45     59 
  60 Янковский Назар           ВА ВКО, Тверь                8 1998 00:29:26   +13:09     60 
  61 Гудин Сергей              КДЮСШ Мотор, Казань         21 1972 00:29:39   +13:22     61 
  62 Покровский Андрей         Ориента-СКРУМ, Москв III    64 1972 00:30:13   +13:56     62 
  63 Михайловский Сергей       Новоуральск, лично          61 1974 00:32:06   +15:49     63 
  64 Ибатуллин Ренат           Тукаевский р-н       III    59 1986 00:32:10   +15:53     64 
  65 Мухтаров Рустем           Казань, лично                1 1986                         
  66 Мифтахоф Рифат            г.Набережные Челны (         9 1997                         
  67 Белов Александр           Тверь                I      15 1972                         
  68 Казакевич Артур           КВТККУ, Казань              18 1997                         
  69 Новосельцев Максим        КВТККУ, Казань              23 1997                         
  70 Попов Евгений             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер МС     42 1989                         
  71 Попов Евгений             Октябрьский, лично   МС     69 1984                         
  72 Зайнитдинов Андрей        КВТККУ, Казань       II     65 1995                         
  73 Козин Дмитрий             г.Набережные Челны,  МС     76 1988                         

ШКОЛЬНИК, 19 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воронцов Илья             КСВУ, Казань         Iю    627 2004 00:17:06   +00:00      1 
   2 Нафиков Данила            КСВУ, Казань         Iю    601 2003 00:18:07   +01:01      2 
   3 Шагиев Марсель            Ульяновск                  610 2003 00:18:34   +01:28      3 
   4 Хлопцев Олег              г.Набережные Челны ( II    622 2003 00:20:29   +03:23      4 
   5 Смульский Денис           г.Набережные Челны (       625 2003 00:22:55   +05:49      5 
   6 Гарипов Камиль            г.Набережные Челны ( IIIю  608 2004 00:24:15   +07:09      6 
   7 Мусикаев Наиль            КСВУ, Казань         Iю    619 2003 00:25:02   +07:56      7 
   8 Габов Владимир            Сургут                     612 2003 00:26:44   +09:38      8 
   9 Хафизов Камиль            г.Набережные Челны (       606 2003 00:26:49   +09:43      9 
  10 Лаврентьев Даниил         Сургут                     628 2005 00:27:25   +10:19     10 
  11 Лесников Дмитрий          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIю   626 2005 00:27:50   +10:44     11 
  12 Степашкин Максим          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер       611 2005 00:32:11   +15:05     12 
  13 Толкушкин Арсений         Казань               IIIю  602 2004 00:33:22   +16:16     13 
  14 Гудин Андрей              КДЮСШ Мотор, Казань        618 2002 00:33:28   +16:22     14 
  15 Постнов Никита            ДЮСШ №6, Зеленодольс       623 2005 00:43:23   +26:17     15 
  16 Валеев Родион             ДЮСШ №6, Зеленодольс IIю   621 2005 00:45:23   +28:17     16 
  17 Зайнуллин Булат           СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка IIIю  605 2005 00:49:34   +32:28     17 
  18 Магизов Булат             г.Набережные Челны (       604 2005 00:51:17   +34:11     18 
  19 Арутюнян Давид            Сургут                     609 2005 00:52:41   +35:35     19 
  20 Тузов Артем               ДЮСШ №6, Зеленодольс IIIю  607 2005 04:21:06   +04:00     20 
  21 Яшин Леонид               ДЮСШ №6, Зеленодольс       614 2005                         
  22 Гайнуллин Ильхан          Тукаевский р-н             603 2002                         
  23 Лаврик Иван               ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  613 2005                         
  24 Меньшиков Сергей          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    615 2003                         
