05.05.2018, г. Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 11 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Струнникова Дарья         Московская обл.      IIю   511 2007 00:08:19      1 
   2 Курилова Полина           Санкт-Петербург            514 2006 00:08:33      2 
   3 Мицкевич Алеся            Санкт-Петербург            512 2006 00:08:35      3 
   4 Каюшникова Александра     Тольятти, лично      Iю    518 2006 00:08:39      4 
   5 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ, Москв Iю    526 2007 00:08:46      5 
   6 Норкина Полина            Ульяновск                  537 2006 00:09:30      6 
   7 Болгова Анна              Армавир                    535 2007 00:10:20      7 
   8 Шайхелисламова Динара     Казань                    1540 2004 00:10:23      8 
   9 Прокофьева Кира           Москва ВАО           Iю    531 2008 00:10:31      9 
  10 Семенова Влада            СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка IIю   509 2006 00:10:38     10 
  11 Лукина Анфиса             Тольятти, лично      Iю    505 2006 00:11:05     11 
  12 Горланова Ирина           СШОР Пушкинского р-н IIю   533 2006 00:11:22     12 
  13 Курзанова Анна            ОМЕГА, Ярославль     Iю    503 2006 00:11:26     13 
  14 Станкус Лидия             СШОР Пушкинского р-н IIю   521 2007 00:11:48     14 
  15 Поткользина Альбина       Алтайский Край             534 2007 00:12:07     15 
  16 Лискова Юлия              Казань               IIIю  506 2008 00:12:41     16 
  17 Санкеева Ксения           Ульяновск                  536 2007 00:13:19     17 
  18 Торопова Софья            ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    516 2006 00:14:10     18 
  19 Москаленко Полина         ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  530 2007 00:14:22     19 
  20 Гиматова Виталия          ДЮСШ №6, Зеленодольс       525 2008 00:14:32     20 
  21 Кудрявцева Софья          Легенда, Вологда           532 2005 00:15:18     21 
  22 Хуснутдинова Карина       Казань                     508 2008 00:15:30     22 
  23 Зимина Злата              СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка IIIю 1523 2005 00:15:51     23 
  24 Федорова Елизавета        ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю   504 2006 00:17:27     24 
  25 Савина Ангелина           Казань                     524 2009 00:19:25     25 
  26 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю   520 2007 00:21:06     26 
  27 Еремина Мария             СДЮСШОР 12 Еремина,        507 2010 00:22:26     27 
  28 Рыбакова Александра       Москва ВАО           IIIю  501 2011 00:22:51     28 
  29 Бобылёва Вилена           СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр       517 2006 00:26:04     29 
  30 Широкова Варвара          Тропа, Екатеринбург  IIIю  502 2009 00:26:07     30 
  31 Падюкина Софья            СДЮСШОР 12 Еремина,        519 2009 00:26:52     31 
  32 Макарова Софья            'Кентавр' Строева, П IIIю  513 2006 00:27:22     32 
  33 Гафарова Настя            Казань                     510 2012 00:27:42     33 
  34 Прокофьева Амалия         Казань                     528 2011 00:28:22     34 
  35 Минеханова Камилла        СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр       515 2006 00:28:57     35 
  36 Рязанова Соня             ДЮСШ-4, Новоуральск        527 2009 00:30:21     36 
  37 Позднякова Ева            Казань                    1518 2010 00:32:53     37 
  38 Парбузина Валентина       Тропа, Екатеринбург        523 2006 00:36:45     38 
  39 Парбузина Ирина           Тропа, Екатеринбург       1530 2009 00:36:45   = 38 
  40 Симакова Стефания         СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка      1537      00:38:08     40 

Ж50, 17 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Макейчик Наталья          СДЮСШОР№18 Макейчик, МС    305 1966 00:14:20      1 
   2 Фершалова Виктория        СДЮСШОР Балтийский б МС    313 1958 00:15:36      2 
   3 Данильченкова Ольга       Лига-Самбо 70, Москв КМС   312 1958 00:16:02      3 
   4 Старостина Надежда        Нижний Новгород, лич III   314 1959 00:16:33      4 
   5 Грошева Елена             СДЮСШОР 'Экран', р-н МС    308 1968 00:16:58      5 
   6 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск, Но       310 1968 00:17:29      6 
   7 Новикова Людмила          Крымчанки, Симферопо       304 1967 00:19:54      7 
   8 Юрьева Елена              Рязань, лично        III   311 1960 00:20:01      8 
   9 Михайлова Юлия            Обнинск                    315 1965 00:21:04      9 
  10 Румянцева Лариса          Пермь, лично         III   307 1964 00:26:07     10 
  11 Гончаренко Наталья        Малахит, Москва СЗАО II    306 1965 00:27:30     11 
  12 Елагина Наталия           Ковровский р-н, личн I     303 1959 00:29:18     12 
  13 Овсянникова Тамара        Тула-ДЮСШ Юность, Ту I     302 1948                

ЖБ, 20 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Савкина Екатерина         Фонтанка 32, р-н Цен МС    140 1994 00:14:22      1 
   2 Засимовская Мария         СДЮСШОР Балтийский б МС    119 1995 00:15:13      2 
   3 Нуриева Алина             г.Набережные Челны,  МС    151 1996 00:15:19      3 
   4 Сабирова Алина            Казань               МС    129 1992 00:15:46      4 
   5 Фомичева Татьяна          СШОР им.Коренькова С       155 1994 00:16:13      5 
   6 Шагиева Рамиля            Казань               МС    120 1993 00:16:22      6 
   7 Химочкина Мария           МГТУ им.Баумана, Мос КМС   116 1996 00:16:22   =  6 
   8 Грачева Дарья             Химки, лично               152 1992 00:16:27      8 
   9 Крылова Мария             Москва ВАО           МС    128 1984 00:16:58      9 
  10 Егорова Анна              СШОР Пушкинского р-н МС    115 1995 00:17:10     10 
  11 Тихонова Зоя              Москва ВАО           МС    113 1980 00:17:11     11 
  12 Давыдова Елизавета        Лыткарино            КМС   124 1991 00:17:11   = 11 
  13 Оборина Татьяна           Сокол, Пермь         МСМК  144 1993 00:17:14     13 
  14 Немченко Елена            Малахит, Москва СЗАО МС    146 1981 00:17:38     14 
  15 Солодухина Светлана       Смоленская область         118 1977 00:17:48     15 
  16 Семёнова Юлия             Ориента Ski-O, Москв КМС   110 1976 00:17:50     16 
  17 Хельдерт Елена            Ориента-Тропа, Москв КМС   134 1974 00:18:03     17 
  18 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ, Москв МС    127 1977 00:18:03   = 17 
  19 Румянцева Алина           Пермь, лично         КМС   149 1990 00:18:16     19 
  20 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск МС    111 1984 00:18:27     20 
  21 Лукьянова Зинаида         Октябрьский, лично   МС    112 1985 00:18:58     21 
  22 Климова Светлана          Пермь, лично         I     108 1989 00:19:33     22 
  23 Власюк Дарья              ДТДМ СПАРТАК, Волжск       122 2001 00:20:00     23 
  24 Шутова Татьяна            Казань                    2160 1987 00:20:02     24 
  25 Зрелина Алёна             Ориента Ski-O, Москв КМС   117 1994 00:20:38     25 
  26 Жукова Анна               Жуки, Ярославль            160 1980 00:20:50     26 
  27 Онищенко Ирина            Красноярск           КМС   114 1975 00:21:07     27 
  28 Хуснутдинова Неля         Казань               I     135 2000 00:21:08     28 
  29 Хренникова Татьяна        Сокол, Пермь         МС    142 1979 00:21:15     29 
  30 Еремина Елена             СДЮСШОР 12 Еремина,  I     145 1978 00:21:32     30 
  31 Чепчугова Александра      Сургут               МС    148 1994 00:22:26     31 
  32 Бламар Наталья            Рязань                     136 1981 00:22:31     32 
  33 Борисенкова Наталья       Малахит, Москва СЗАО I     130 1978 00:22:32     33 
  34 Захарова Юлия             Новаторов                  158 1980 00:22:34     34 
  35 Киселева Анастасия        Тропа, Екатеринбург  I     104 1991 00:22:38     35 
  36 Ярина Людмила             СОКОЛ Пермь, Пермь         137 1973 00:22:40     36 
  37 Карпова Анна              Новочебоксарск            1157 1992 00:22:56     37 
  38 Кунина Кристина           Москва ВАО, лично    I     109 1975 00:23:01     38 
  39 Якупова Эльмира           Ульяновск                 1156 1983 00:23:16     39 
  40 Линкевич Ольга            Красноярск           КМС   105 1974 00:23:24     40 
  41 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ', Уфа    КМС   132 1981 00:23:45     41 
  42 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс, То II    121 1969 00:24:12     42 
  43 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  КМС  2103 1975 00:24:15     43 
  44 Коновалова Нататья        Казань                     159 1971 00:24:24     44 
  45 Сахапова Миляуша          Казань                     150 1969 00:25:04     45 
  46 Максименко Мария          Благовещенск               143 1977 00:25:13     46 
  47 Добрынина Юлия            Озерск                     125 1977 00:25:39     47 
  48 Тютикова Елена            СОКОЛ Пермь, Пермь         133 1973 00:25:42     48 
  49 Филиппова Ольга           Казань               III   138 1997 00:26:25     49 
  50 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ, Москв I     131 1972 00:26:27     50 
  51 Ахтямова Диана            поволжская, Казань         126 1999 00:27:16     51 
  52 Котова Марина             Ориента Ski-O, Москв III   107 1980 00:27:30     52 
  53 Каюмова Лейла             Казань, лично             1155      00:28:01     53 
  54 Старцева Светлана         Сайвер                     123 1969 00:28:13     54 
  55 Власюк Марина             Волжский, лично            106 1976 00:32:56     55 
  56 Аипова Нажия              Спортивный центр Пул       141 1987 00:53:26     56 
  57 Артемьева Ольга           Казань, лично              154 1986                
  58 Сотина Татьяна            Istoc, Петрозаводск  МС    147 1979                
  59 Новоселова Наталья        Сайвер                    2101 1972                

ЛЮБИТЕЛИ, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волкова Варвара           ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка       831 1999 00:18:27      1 
   2 Набиуллин Амиль           Гимназия №3 Казань,        836 2007 00:19:20      2 
   3 Багрецова Юлия            Родонит, Екатеринбур       815 1971 00:20:11      3 
   4 Падюкина Эльвира          СДЮСШОР 12 Еремина,        818 1984 00:26:20      4 
   5 Галиева Гузель            Казань, лично              832 1979 00:27:14      5 
   6 Степанушкина Алина        Сургут                     802 2007 00:28:22      6 
   7 Хасанов Камиль            СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       846 2006 00:29:02      7 
   8 Курзанов Александр        ОМЕГА, Ярославль           833 1981 00:30:12      8 
   9 Струнникова Анастасия     Московская обл.            835 2012 00:30:18      9 
  10 Лукин Андрей              Тольятти, лично            827 1971 00:30:21     10 
  11 Мальцев Алексей           Казань, лично              804 1987 00:30:27     11 
  12 Лукина Татьяна            Тольятти, лично            825 1975 00:32:12     12 
  13 Новоселова Дарья          Сайвер                     809 2010 00:32:34     13 
  14 Новоселова Мария          Сайвер                     803 2010 00:32:42     14 
  15 Шайхиев Дамир             ПРОСТОР, Казань      IIIю  837 2008 00:33:16     15 
  16 Курзанова Яна             ОМЕГА, Ярославль           814 1982 00:38:11     16 
  17 Морозов Иван              АМОР, Ярославский р-       843 2007 00:44:14     17 
  18 Сиразутдинова Диана       ПРОСТОР, Казань            841 2011 00:48:50     18 
  19 Андреев Александр         ПРОСТОР, Казань            801 2008 00:49:14     19 
  20 Маркелов Никита           ПРОСТОР, Казань            806 2010                
  21 Хусаинов Муслим           ПРОСТОР, Казань            811 2009                
  22 Ильин Павел               Казань                    1846 1989                

М12, 13 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фомин Данил               Казань                     409 2010 45:10:59      1 
   2 Егоров Леонид             СШОР Пушкинского р-н Iю    447 2006 00:06:55      2 
   3 Егоров Владислав          СШОР Пушкинского р-н Iю    459 2008 00:07:22      3 
   4 Дмитриев Игорь            Республика Марий Эл        434 2007 00:07:26      4 
   5 Райков Кирилл             Тукаевский р-н       Iю    476 2007 00:07:30      5 
   6 Кузин Денис               Ульяновск                 1479 2006 00:07:52      6 
   7 Каримов Амиль             СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка Iю    457 2007 00:07:57      7 
   8 Зыков Роман               ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    435 2006 00:08:04      8 
   9 Фадеев Антон              Малахит, Москва СЗАО Iю    410 2007 00:08:20      9 
  10 Гильманов Айнур           Казань               Iю    419 2006 00:08:25     10 
  11 Александров Владислав     Казань                     448 2006 00:08:26     11 
  12 Кружалов Андрей           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    451 2006 00:08:53     12 
  13 Хуснутдинов Ханиф         Казань               Iю    423 2008 00:08:59     13 
  14 Жуков Павел               Жуки, Ярославль            481      00:09:01     14 
  15 Тараканов Владислав       СШОР Пушкинского р-н IIю   430 2006 00:09:14     15 
  16 Захаровский Константин    ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    471 2006 00:09:15     16 
  17 Курзанов Семён            ОМЕГА, Ярославль     IIю   412 2008 00:09:16     17 
  18 Хазиев Самир              Казань               IIIю  472 2008 00:09:19     18 
  19 Салиев Раиль              Набережные Челны,ГДТ       428 2007 00:09:24     19 
  20 Куропаткин Мирон          Москва ВАО           Iю    455 2008 00:09:24   = 19 
  21 Рахимов Тимур             г.Набережные Челны (       404 2006 00:09:28     21 
  22 Тимофеев Тимофей          Сургут               III   422 2007 00:09:31     22 
  23 Евстифеев Богдан          Казань                     462 2007 00:10:25     23 
  24 Ахметов Аскар             Казань               IIю   477 2008 00:10:26     24 
  25 Кисляков Фидель           Казань               IIIю  411 2007 00:10:29     25 
  26 Князев Петр               Набережные Челны,ГДТ       469 2007 00:10:38     26 
  27 Лебедев Ярослав           Набережные Челны,ГДТ       426 2007 00:10:42     27 
  28 Минулин Булат             Казань               IIIю  415 2007 00:10:45     28 
  29 Крылов Василий            Москва ВАО           IIю   440 2008 00:10:58     29 
  30 Баков Глеб                Казань               IIю   421 2008 00:10:59     30 
  31 Костромцов Илья           Сургут                     408 2006 00:11:15     31 
  32 Гимадиев Анвар            Казань               IIIю  407 2007 00:11:24     32 
  33 Мишенев Илья              Тукаевский р-н             465 2007 00:11:28     33 
  34 Кузнецов Александр        Балтийский берег - 3 IIю   473 2007 00:11:28   = 33 
  35 Ожиганов Марк             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер       463 2007 00:11:35     35 
  36 Шабалов Леонид            Набережные Челны,ГДТ       453 2007 00:11:48     36 
  37 Темнов Всеволод           Москва ВАО           IIю   406 2007 00:11:49     37 
  38 Котков Алексей            Сургут               Iю    424 2006 00:12:10     38 
  39 Хандаров Серафим          Московская обл.      IIIю  475 2008 00:12:16     39 
  40 Савченков Ярослав         Казань               IIIю  450 2007 00:12:25     40 
  41 Рябинин Антон             Тропа, Екатеринбург  Iю    443 2007 00:12:31     41 
  42 Зуйков Кирил              Казань                     454 2008 00:12:35     42 
  43 Горняк Герман             Казань                     460 2010 00:14:03     43 
  44 Сиренко Дмитрий           Сургут                     464 2006 00:14:09     44 
  45 Станков Алексей           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  433 2006 00:14:21     45 
  46 Василец Андрей            ДЮСШ-4, Новоуральск  IIIю  442 2006 00:14:25     46 
  47 Ибрагимов Тимур           СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр IIIю  438 2007 00:14:29     47 
  48 Попов Максим              Октябрьский, лично         461 2009 00:14:38     48 
  49 Пичугин Роман             ДЮСШ №6, Зеленодольс      2483 2007 00:14:52     49 
  50 Болтовский Герман         Сургут                     420 2006 00:15:04     50 
  51 Никулин Матвей            Казань                     456 2010 00:15:19     51 
  52 Трусенев Егор             Казань                     431 2010 00:15:26     52 
  53 Салмин Леонид             Казань                     403 2007 00:15:33     53 
  54 Салмин Роман              Казань                     417 2010 00:16:12     54 
  55 Фирсов Егор               Казань                     444 2009 00:16:18     55 
  56 Марченков Андрей          Казань                     425 2009 00:16:28     56 
  57 Сиразеев Салават          ДЮСШ №6, Зеленодольс      2484 2006 00:16:40     57 
  58 Глухов Данил              ДЮСШ-4, Новоуральск  IIIю  437 2008 00:17:01     58 
  59 Лукоянов Игорь            Казань               IIIю  429 2007 00:17:17     59 
  60 Арсланов Марсель          Казань                     458 2009 00:17:29     60 
  61 Ахметов Рузаль            Казань                     468 2011 00:17:41     61 
  62 Лукоянов Роман            Казань               IIIю  405 2006 00:18:15     62 
  63 Былин Денис               Алтайский Край             478 2008 00:18:30     63 
  64 Курзанов Савва            ОМЕГА, Ярославль           418 2010 00:18:58     64 
  65 Ахунов Эдгард             Казань                     401 2009 00:19:14     65 
  66 Королёв Илья              СОШ N 9 - ДДЮТИЭ 'пр IIIю  402 2006 00:19:33     66 
  67 Толкушкин Вячеслав        Казань                     474 2009 00:19:56     67 
  68 Шайхелисламов Амир        ПРОСТОР, Казань            432 2008 00:22:11     68 
  69 Бисаров Артур             ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка       439 2007 00:25:26     69 
  70 Власов Илья               Сургут                     452 2006 00:26:08     70 
  71 Сиразутдинов Тимур        ПРОСТОР, Казань            466 2008 00:27:31     71 
  72 Громыкин Алексей          Сургут                     445 2006 00:27:35     72 
  73 Зарипов Самат             Казань               IIIю  436 2009 00:35:15     73 
  74 Кузин Александр           Казань                     482 2009 00:40:43     74 
  75 Фомин Михаил              Казань                     427 2010 00:48:46     75 
  76 Секанкин Тимур            ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка       416 2006 01:00:40     76 
  77 Зыков Антон               Тропа, Екатеринбург  Iю    470 2007                
  78 Малышев Ростислав         Казань                     413 2010                
  79 Хренников Вадим           Сокол, Пермь         IIIю  414 2009                
  80 Ферапонтов Руслан         Набережные Челны,ГДТ       449 2007                
  81 Абубакиров Тимерхан       Казань                     479 2003                

М50, 20 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск, Но       210 1959 00:17:28      1 
   2 Шарафеев Ринат            Казань               КМС   204 1966 00:18:21      2 
   3 Мухамедзянов Марат        г.Набережные Челны,  КМС   207 1965 00:18:23      3 
   4 Гайфутдинов Азат          г.Набережные Челны,  КМС   203 1967 00:18:45      4 
   5 Шигаев Анатолий           Ориента Ski-O, Москв I     205 1961 00:19:10      5 
   6 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск, Но КМС   206 1965 00:20:19      6 
   7 Кисиль Олег               Ленобласть                 212 1968 00:22:46      7 
   8 Соловьёв Эдуард           Ориента-Тропа, Москв II    202 1967 00:23:20      8 
   9 Яхин Рафик                Казань                     211 1959 00:25:43      9 
  10 Крамарев Сергей           СДЮСШОР №18 Крамарев       201 1955 00:28:53     10 
  11 Иванов Николай            Толбазы, Аургазински       209 1953 00:49:18     11 
  12 Ягафаров Наиль            Набережные Челны,ГДТ II    208 1966                

МБ, 21 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попов Сергей              МГТУ им.Баумана, Мос МС     49 1996 00:13:05      1 
   2 Попов Евгений             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер МС     42 1989 00:13:55      2 
   3 Годлевский Евгений        СДЮСШОР 'Экран', р-н МС     14 1997 00:14:03      3 
   4 Заревенко Павел           Тула-ДЮСШ Юность, Ту МС     25 1989 00:14:10      4 
   5 Девятов Владиспав         МГТУ им.Баумана, Мос КМС    66 1995 00:14:22      5 
   6 Якупов Рафик              Ульяновск                 1177 1984 00:14:35      6 
   7 Семенов Максим            Казань, лично        МС     48 1993 00:14:42      7 
   8 Тихонов Сергей            Юность Чувашии, Ново МС     24 1972 00:14:44      8 
   9 Сорокин Антон                                         52      00:14:47      9 
  10 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС     43 1991 00:14:51     10 
  11 Асоян Никита              САШ- РОДНИК, Екатери МС     30 1994 00:15:00     11 
  12 Минаков Александр         МосКомпас, Москва ВА МС     60 1982 00:15:01     12 
  13 Багрецов Семен            СДЮСШОР Балтийский б КМС    12 1995 00:15:05     13 
  14 Огородников Вадим         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС     51 1997 00:15:09     14 
  15 Куликов Иван              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС     53 1994 00:15:15     15 
  16 Иванов Данил              Ижевск, Ижевск       КМС    20 1997 00:15:20     16 
  17 Кузнецов Сергей           Новочебоксарск              81 1992 00:15:21     17 
  18 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА,  МС     13 1996 00:15:25     18 
  19 Шанцев Дмитрий            Белые Ночи, Всеволож КМС    31 1986 00:15:29     19 
  20 Згибнев Андрей            ВА ВКО, Тверь               16 1996 00:15:32     20 
  21 Алутин Александр          ДЮСШ№1 Курск, Курск  МС     68 1998 00:15:35     21 
  22 Салимов Данил             Ориента Ski-O, Москв I      41 1988 00:15:40     22 
  23 Джурабаев Эдуард          Оренбургская область КМС    45 1996 00:15:40   = 22 
  24 Самарин Игорь             г.Набережные Челны,  КМС    32 1977 00:15:45     24 
  25 Морозов Алексей           АМОР, Ярославский р- III    11 1969 00:15:49     25 
  26 Львов Андрей              Новочебоксарск              80 1988 00:15:53     26 
  27 Кудрявцев Кирилл          Легенда, Вологда     КМС    39 1973 00:15:56     27 
  28 Попов Евгений             Октябрьский, лично   МС     69 1984 00:16:06     28 
  29 Хренников Эдуард          Сокол, Пермь                57 1973 00:16:12     29 
  30 Линкевич                                            1178      00:16:13     30 
  31 Ефремов Семен             Тула-ДЮСШ Юность, Ту КМС    47 1997 00:16:24     31 
  32 Пьянков Даниил            СДЮСШОР 'Балтийский  МС     74 1980 00:16:24   = 31 
  33 Иванов Андрей             ADS Open                     4 1986 00:16:24   = 31 
  34 Грачев Дмитрий            Химки, лично         КМС    10 1990 00:16:27     34 
  35 Янковский Назар           ВА ВКО, Тверь                8 1998 00:16:36     35 
  36 Жуков Андрей                                        2001      00:16:39     36 
  37 Рудаков Александр         Тверь                     1080 1992 00:16:44     37 
  38 Микрюков Иван             Казань, лично               78 1989 00:16:59     38 
  39 Лимонов Георгий           ВА ВКО, Тверь               62 1998 00:17:08     39 
  40 Рыбаков Андрей            Москва ВАО           МС     50 1974 00:17:08   = 39 
  41 Токарчук Александр        ВА ВКО, Тверь        I       5 1995 00:17:09     41 
  42 Зыбов Константин          магнитная стрелка, Д МС     71 1984 00:17:11     42 
  43 Сидоров Алексей           АК                         999      00:17:11   = 42 
  44 Воробьев Юрий             КВТККУ, Казань       II     56 1996 00:17:16     44 
  45 Роговский Евгений         Ярославль, лично     I      75 1976 00:17:26     45 
  46 Зайнитдинов Андрей        КВТККУ, Казань       II     65 1995 00:17:39     46 
  47 Тремпольцев Александр     Ориента Ski-O, Москв I       2 1976 00:17:40     47 
  48 Ангелов Александр         АМОР, Ярославль      I       6 1967 00:17:50     48 
  49 Багрецов Александр        Родонит, Екатеринбур        17 1971 00:18:36     49 
  50 Сергеев Владимир          КВТККУ, Казань       II     40 1997 00:18:37     50 
  51 Козин Дмитрий             г.Набережные Челны,  МС     76 1988 00:18:42     51 
  52 Белов Александр           Тверь                I      15 1972 00:18:57     52 
  53 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ', Уфа    КМС    67 1978 00:19:00     53 
  54 Добрынин Владимир         Озерск                      28 1973 00:19:20     54 
  55 Сергеев Павел             Тверь                I      58 1986 00:19:21     55 
  56 Горбунов Дмитрий          Казань                       7 1974 00:19:36     56 
  57 Николаев Иван             Казань, лично                3 1999 00:19:46     57 
  58 Набиуллин Равиль          Поволжская ГАФКСиТ,  III    70 1978 00:19:53     58 
  59 Ситдиков Дмитрий          КВТККУ, Казань              72 1997 00:19:54     59 
  60 Александров Александр     Лыткарино-Стас, Лытк II     33 1977 00:20:02     60 
  61 Елистратов Евгений        КВТККУ, Казань              26 1995 00:20:12     61 
  62 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6 г.Ульяновск,  I      46 1973 00:20:39     62 
  63 Гараев Руслан             КВТККУ, Казань       II     63 1997 00:21:16     63 
  64 Казакевич Артур           КВТККУ, Казань              18 1997 00:21:53     64 
  65 Федоров Алексей           Балтийский берег - 3 IIIю   55 1976 00:21:53   = 64 
  66 Гудин Сергей              КДЮСШ Мотор, Казань         21 1972 00:22:03     66 
  67 Бламар Алексей            Рязань                      34 1972 00:22:27     67 
  68 Валиев Ришат              г.Набережные Челны (      1079 1983 00:22:31     68 
  69 Мифтахоф Рифат            г.Набережные Челны (         9 1997 00:22:44     69 
  70 Бухтояров Алексей         ВАЗ-Тольятти, Тольят        35 1976 00:22:47     70 
  71 Садыков Александр         Казань               КМС    44 1973 00:23:12     71 
  72 Кушнаренко Александр      ДДЮТиЭ Мос. р-на, Ка III    27 1990 00:23:28     72 
  73 Ишмухаметов Вадим         Казань, лично        II     73 1997 00:24:08     73 
  74 Темнов Аркадий            Москва ВАО           III    37 1973 00:24:25     74 
  75 Садыков Альберт           Казань, лично               79 1975 00:24:26     75 
  76 Покровский Андрей         Ориента-СКРУМ, Москв III    64 1972 00:25:26     76 
  77 Мухтаров Рустем           Казань, лично                1 1986 00:26:08     77 
  78 Михайловский Сергей       Новоуральск, лично          61 1974 00:26:38     78 
  79 Прокофьев Иван            Москва ВАО                1077 1983 00:28:11     79 
  80 Ибатуллин Ренат           Тукаевский р-н       III    59 1986 00:28:57     80 
  81 Шеянов Евгений            SRD SK, Эстония      II     22 1973 00:31:02     81 
  82 Галиуллин Камиль          ДЮСШ №6, Зеленодольс II     19 1992 00:31:07     82 
  83 Аванесов Артём            КВТККУ, Казань              29 1999 00:49:14     83 
  84 Белов Андрей              Новочебоксарск              82 1991                

ШКОЛЬНИК, 20 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шагиев Марсель            Ульяновск                  610 2003 00:17:33      1 
   2 Хлопцев Олег              г.Набережные Челны ( II    622 2003 00:19:29      2 
   3 Нафиков Данила            КСВУ, Казань         Iю    601 2003 00:19:34      3 
   4 Габов Владимир            Сургут                     612 2003 00:21:28      4 
   5 Меньшиков Сергей          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    615 2003 00:21:56      5 
   6 Воронцов Илья             КСВУ, Казань         Iю    627 2004 00:23:00      6 
   7 Смульский Денис           г.Набережные Челны (       625 2003 00:25:07      7 
   8 Гарипов Камиль            г.Набережные Челны ( IIIю  608 2004 00:26:25      8 
   9 Цетнарский Игорь          Сургут                     617 2003 00:29:08      9 
  10 Хафизов Камиль            г.Набережные Челны (       606 2003 00:29:13     10 
  11 Лаврентьев Даниил         Сургут                     628 2005 00:29:38     11 
  12 Лаврик Иван               ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  613 2005 00:30:51     12 
  13 Лесников Дмитрий          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIю   626 2005 00:31:00     13 
  14 Тузов Артем               ДЮСШ №6, Зеленодольс IIIю  607 2005 00:31:21     14 
  15 Степашкин Максим          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер       611 2005 00:33:44     15 
  16 Валеев Родион             ДЮСШ №6, Зеленодольс IIю   621 2005 00:43:05     16 
  17 Сергеенков Олег           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  620 2003 00:44:01     17 
  18 Гатауллин Рафаэль         КСВУ, Казань         IIю   624 2003 00:45:49     18 
  19 Постнов Никита            ДЮСШ №6, Зеленодольс       623 2005 00:47:00     19 
  20 Магизов Булат             г.Набережные Челны (       604 2005 00:49:19     20 
  21 Арутюнян Давид            Сургут                     609 2005 01:12:18     21 
  22 Гудин Андрей              КДЮСШ Мотор, Казань        618 2002                
  23 Толкушкин Арсений         Казань               IIIю  602 2004                
  24 Гайнуллин Ильхан          Тукаевский р-н             603 2002                
  25 Яшин Леонид               ДЮСШ №6, Зеленодольс       614 2005                
  26 Козионов Александр        Тропа, Екатеринбург        616 2003                
  27 Мусикаев Наиль            КСВУ, Казань         Iю    619 2003                

ШКОЛЬНИЦЫ, 17 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельникова Дарья          КСО 'МАГНИТ', Уфа    IIIю  703 2005 00:23:21      1 
   2 Марченкова Юлия           Казань               IIIю  711 2005 00:28:28      2 
   3 Рашидова Елена            Сургут                     705 2005 00:28:46      3 
   4 Тарасова Екатерина        Сургут                     701 2005 00:30:57      4 
   5 Коряковцева Елизавета     ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIю   708 2005 00:32:41      5 
