Первенство России по спортивному ориентированию. Кросс-спринт (пролог 2)
05.05.2018, г. Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Медкова Владислава        Пензенская область   I      41 2004 00:08:38      1 
   2 Бесхмельнова Ксения       Нижегородская област I      81 2004 00:08:49      2 
   3 Кудрявцева Алёна          Смоленская область   I      66 2004 00:08:59      3 
   4 Ерина Мария               Ленинградская област Iю     59 2005 00:09:07      4 
   5 Червякова Елена           Владимирская обл     I      11 2004 00:09:15      5 
   6 Горбатенкова Анна         Ленинградская област I      77 2004 00:09:16      6 
   7 Хренникова Юлия           Пермский край        Iю    114 2004 00:09:18      7 
   8 Гусева Екатерина          Санкт-Петербург      I      78 2004 00:09:22      8 
   9 Порхун Елена              Тульская область     I      36 2004 00:09:24      9 
  10 Колтунова Полина          Санкт-Петербург      I      46 2004 00:09:30     10 
  11 Рыбакова Ульяна           Москва               I      87 2004 00:09:30   = 10 
  12 Нужденко Мария            Республика Крым      I     104 2004 00:09:31     12 
  13 Ламова Анастасия          Владимирская обл     I     110 2005 00:09:33     13 
  14 Гладилкина Олеся          Владимирская обл     I      89 2004 00:09:35     14 
  15 Божко Екатерина           Воронежская область  I      86 2004 00:09:36     15 
  16 Болгова Ксения            Краснодарский край   I     124 2005 00:09:43     16 
  17 Белякова Анастасия        Тамбовская область   I     102 2004 00:09:45     17 
  18 Мурысина Вика             Пензенская область   I      96 2004 00:09:46     18 
  19 Покровская Агния          Москва               I     120 2004 00:09:47     19 
  20 Покудина Вероника         Санкт-Петербург      Iю    127 2005 00:09:50     20 
  21 Бламар Юлия               Рязанская область    I      79 2004 00:09:51     21 
  22 Фомина Екатерина          Смоленская область   I     115 2005 00:09:55     22 
  23 Надёжина Елена            Белгородская область I      51 2004 00:09:56     23 
  24 Филимонова Алия           Респ. Татарстан      Iю    106 2005 00:09:58     24 
  25 Барышникова Светлана      Челябинская область  I     123 2004 00:09:58   = 24 
  26 Большева Анна             Владимирская обл     I      73 2005 00:09:59     26 
  27 Сулима Карина             Санкт-Петербург      I     122 2004 00:09:59   = 26 
  28 Брючко Ульяна             Санкт-Петербург      I      50 2005 00:10:00     28 
  29 Макаренко Елизавета       Смоленская область   Iю     72 2004 00:10:02     29 
  30 Иванова Арина             Санкт-Петербург      I     103 2004 00:10:02   = 29 
  31 Вахитова Анна             Санкт-Петербург      I      97 2004 00:10:06     31 
  32 Карчевская Анастасия      Москва               I      80 2004 00:10:10     32 
  33 Сушко Екатерина           Москва               I     112 2005 00:10:10   = 32 
  34 Пронина Анастасия         Самарская область    I      61 2005 00:10:11     34 
  35 Рыжикова Руслана          Севастополь          Iю    105 2006 00:10:11   = 34 
  36 Герун Александра          Белгородская область I     100 2004 00:10:12     36 
  37 Куприенко Ульяна          Ленинградская област Iю     85 2005 00:10:15     37 
  38 Климочкина Софья          Санкт-Петербург      I      58 2005 00:10:19     38 
  39 Акбашева Майя             Удмуртская республик I      93 2004 00:10:23     39 
  40 Юрова Екатерина           Краснодарский край   I     118 2005 00:10:24     40 
  41 Долгиер Диана             Краснодарский край   Iю     21 2005 00:10:26     41 
  42 Еремина Анастасия         Нижегородская област I      88 2004 00:10:38     42 
  43 Филимонова Анастасия      Москва               I      90 2004 00:10:39     43 
  44 Морозова Полина           Владимирская обл     I      75 2005 00:10:40     44 
  45 Кургузкина Диана          Ленинградская област I     129 2004 00:10:40   = 44 
  46 Иванова Варвара           Москва               I      65 2004 00:10:41     46 
  47 Ильмурзина Кристина       Респ. Башкортостан   I      98 2004 00:10:41   = 46 
  48 Константинова София       Республика Крым      I     107 2005 00:10:43     48 
  49 Галахова Екатерина        Москва               I     109 2004 00:10:43   = 48 
  50 Буртовская Александра     Москва               I     116 2005 00:10:47     50 
  51 Ураськина Владислава      Ульяновская область  I     111 2004 00:10:51     51 
  52 Гомозова Анна             Москва               I      60 2005 00:10:54     52 
  53 Кормилицына Дарья         Ульяновская область  I      70 2005 00:10:56     53 
  54 Перешеина Анастасия       Тульская область     II    128 2006 00:10:58     54 
  55 Филюшенкова Александра    Владимирская обл     I      13 2005 00:11:02     55 
  56 Матвеева Вераника         Тульская область     III    15 2005 00:11:03     56 
  57 Юдина Мария               Санкт-Петербург      Iю     94 2005 00:11:03   = 56 
  58 Дунаева Анна              Челябинская область  I      39 2005 00:11:06     58 
  59 Таирова Маргарита         Ульяновская область  III     4 2005 00:11:10     59 
  60 Широглазова Светлана      Красноярский край    III    48 2006 00:11:11     60 
  61 Силакова Анастасия        Москва               I      38 2006 00:11:12     61 
  62 Ахметова Тансылу          Респ. Татарстан      I      55 2004 00:11:13     62 
  63 Панарина Ксения           Челябинская область  Iю      8 2005 00:11:17     63 
  64 Марышева Ольга            Воронежская область  II     47 2005 00:11:17   = 63 
  65 Кунина Екатерина          Москва               Iю     23 2006 00:11:20     65 
  66 Минайлова Софья           Московская область   I     121 2005 00:11:23     66 
  67 Соколова Мария            Москва               Iю     30 2004 00:11:24     67 
  68 Ахметова Алия             Респ. Башкортостан   Iю    125 2005 00:11:27     68 
  69 Алексеева Ольга           Санкт-Петербург      II     42 2005 00:11:29     69 
  70 Черепанова Екатерина      Воронежская область  III    14 2005 00:11:32     70 
  71 Жучкова Ольга             Смоленская область   Iю     17 2006 00:11:35     71 
  72 Мансурова Элина           Воронежская область  III    63 2006 00:11:35   = 71 
  73 Спиридонова Ирина         Москва               I      40 2005 00:11:36     73 
  74 Коннова Алина             Калининградская обл  II     28 2005 00:11:38     74 
  75 Фрадкина Татьяна          Санкт-Петербург      III    29 2005 00:11:43     75 
  76 Темнова Софья             Москва               Iю      9 2005 00:11:44     76 
  77 Брылева Анастасия         Московская область   I      84 2005 00:11:46     77 
  78 Хасанова Елизавета        Республика Крым      I      54 2005 00:11:49     78 
  79 Кривцова Валерия          Воронежская область  I      69 2004 00:11:53     79 
  80 Сенько Алиса              Республика Крым      I       3 2005 00:12:01     80 
  81 Прохорова Ева             Воронежская область  I     117 2004 00:12:04     81 
  82 Солод Екатерина           Санкт-Петербург      Iю     37 2005 00:12:05     82 
  83 Гах Елизавета             Краснодарский край   II     44 2005 00:12:10     83 
  84 Зинатуллина Лилиана       Респ. Башкортостан   III    74 2005 00:12:10   = 83 
  85 Мачехина Дарья            Санкт-Петербург      Iю     20 2004 00:12:18     85 
  86 Герасимова Арина          Белгородская область II      7 2005 00:12:20     86 
  87 Жулькина Екатерина        Воронежская область  Iю     32 2006 00:12:21     87 
  88 Абрамчук Екатерина        Санкт-Петербург      III    22 2004 00:12:23     88 
  89 Хрусталева Дарья          Санкт-Петербург      Iю     31 2006 00:12:28     89 
  90 Саховская Наталия         Санкт-Петербург      II     53 2004 00:12:34     90 
  91 Кислякова Алина           Респ. Татарстан      Iю    101 2005 00:12:40     91 
  92 Пестрякова Елизавета      Санкт-Петербург      II    108 2005 00:12:40   = 91 
  93 Шкурина Елизавета         Оренбургская область Iю     16 2004 00:12:50     93 
  94 Туловская Яна             Московская область   III    45 2004 00:12:53     94 
  95 Пантелеева Марина         Респ. Марий Эл       Iю     76 2004 00:12:59     95 
  96 Зубкова Дарья             Москва               Iю      1 2006 00:13:16     96 
  97 Кузнецова Мария           Санкт-Петербург      II      6 2004 00:13:36     97 
  98 Чернышева Виктория        Ленинградская област I       2 2004 00:13:37     98 
  99 Голикова Анастасия        Московская область   II     18 2004 00:13:41     99 
 100 Молькина Анастасия        Нижегородская област Iю     52 2004 00:13:44    100 
 101 Елисеева Полина           Саратовская область  Iю     64 2006 00:13:53    101 
 102 Кравцова Ольга            Алтайский край       Iю     68 2005 00:14:10    102 
 103 Филонова Светлана         Калининградская обл  II     57 2005 00:14:19    103 
 104 Матисова Злата            Пензенская область   Iю     33 2006 00:14:29    104 
 105 Румянцева Анна            Ярославская область  III    92 2004 00:14:35    105 
 106 Абдрахимова Эльвина       Респ. Башкортостан   Iю     26 2005 00:14:42    106 
 107 Махиянова Адиля           Ульяновская область  I      91 2004 00:15:12    107 
 108 Шитова Полина             Московская область   Iю     43 2006 00:15:22    108 
 109 Халикова Карина           Респ. Башкортостан   Iю     34 2005 00:15:23    109 
 110 Шмелёва Алина             Москва               I      62 2005 00:15:25    110 
 111 Голубева Вероника         Санкт-Петербург      II     24 2004 00:15:37    111 
 112 Бекасова Таисия           Москва               II     19 2004 00:15:47    112 
 113 Гудина Полина             Респ. Татарстан      Iю     27 2004 00:15:52    113 
 114 Савицкая Дарья            Москва               Iю     12 2005 00:16:57    114 
 115 Якимова Виктория          Нижегородская област Iю      5 2004 00:17:01    115 
 116 Кашковская Елена          Москва               II     67 2004 00:17:58    116 
 117 Рева Богдана              ХМАО-Югра            Iю     83 2004 00:18:00    117 
 118 Смирнова Ксения           Московская область   III    10 2004 00:18:07    118 
 119 Сагдиева Камилла          Респ. Татарстан      Iю     35 2005 00:19:09    119 
 120 Шемякина Екатерина        Свердловская область II     71 2005 00:20:18    120 
 121 Рогачева Валерия          Московская область   Iю     99 2006 00:20:38    121 
 122 Гафарова Эльнара          Респ. Башкортостан   Iю     49 2005 00:20:44    122 
 123 Мифтахова Алина           Респ. Марий Эл       I     126 2004 00:22:35    123 
 124 Скиданова Мария           Московская область   Iю     25 2006 00:24:08    124 
 125 Ахмадуллина Лиана         Респ. Башкортостан   III    56 2005                
 126 Тонковская Анастасия      Санкт-Петербург      I      82 2005                
 127 Жукова Полина             Красноярский край    I      95 2005 п.п.6.7.13     
 128 Курова Анастасия          Воронежская область  I     113 2004                
 129 Михайлова Елизавета       Алтайский край       Iю    119 2005                

Ж16, 17 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томан Мария               Самарская область    КМС   644 2002 00:12:27      1 
   2 Рукомель Анастасия        Воронежская область  КМС   678 2003 00:12:43      2 
   3 Журавлева Оксана          Санкт-Петербург      КМС   652 2002 00:12:47      3 
   4 Власова Дарья             Респ. Татарстан      I     651 2003 00:12:56      4 
   5 Хохлова Таисия            Москва               КМС   673 2002 00:12:57      5 
   6 Клементьева Анна          Владимирская обл     КМС   648 2002 00:13:03      6 
   7 Брусова Елена             Санкт-Петербург      КМС   671 2002 00:13:12      7 
   8 Томаровская Ульяна        Белгородская область КМС   650 2002 00:13:15      8 
   9 Штернова Марина           Нижегородская област I     643 2003 00:13:16      9 
  10 Утина Анастасия           Пензенская область   КМС   684 2002 00:13:20     10 
  11 Гаврина Надежда           Новгородоская обл    I     660 2003 00:13:27     11 
  12 Курганская Анастасия      Белгородская область КМС   638 2002 00:13:28     12 
  13 Дырда София               Нижегородская област I     639 2003 00:13:37     13 
  14 Булавина Софья            Ленинградская област I     674 2003 00:13:37   = 13 
  15 Патракова Любовь          Челябинская область  I     633 2002 00:13:44     15 
  16 Киселева Анна             Воронежская область  КМС   645 2003 00:13:48     16 
  17 Сенина Мария              Санкт-Петербург      КМС   654 2002 00:13:57     17 
  18 Засимовская Ксения        Санкт-Петербург      КМС   649 2003 00:14:06     18 
  19 Баранова Василиса         Санкт-Петербург      I     656 2003 00:14:21     19 
  20 Бирюлёва Владислава       Московская область   КМС   667 2002 00:14:25     20 
  21 Воронкова Мария           Курская область      I     658 2003 00:14:40     21 
  22 Ульянова Екатерина        Санкт-Петербург      I     636 2003 00:14:42     22 
  23 Дутова Диана              Забайкальский край   I     663 2003 00:14:44     23 
  24 Кислых Эвелина            Белгородская область I     615 2003 00:14:50     24 
  25 Михайлюкова Екатерина     Белгородская область КМС   676 2003 00:14:51     25 
  26 Аскарова Карина           Респ. Татарстан      I     617 2002 00:14:55     26 
  27 Сопова Нина               Москва               КМС   637 2002 00:14:56     27 
  28 Малкова Анастасия         Владимирская обл     I     642 2002 00:15:02     28 
  29 Воркуева Татьяна          Владимирская обл     I     646 2003 00:15:05     29 
  30 Дикушникова Анна          Санкт-Петербург      I     677 2003 00:15:12     30 
  31 Похресная Александра      Санкт-Петербург      I     641 2003 00:15:15     31 
  32 Бояршинова Нина           Челябинская область  I     622 2002 00:15:19     32 
  33 Подозёрова Полина         Санкт-Петербург      III   608 2003 00:15:31     33 
  34 Бондаренко Алёна          Оренбургская область I     605 2002 00:15:37     34 
  35 Евтюхова Екатерина        Свердловская область КМС   659 2003 00:15:39     35 
  36 Кудрина Анастасия         Московская область   I     662 2002 00:15:42     36 
  37 Мешалкина Татьяна         Свердловская область I     627 2002 00:15:45     37 
  38 Саттарова Кристина        Респ. Башкортостан   III   635 2002 00:15:46     38 
  39 Хизбуллина Валерия        ХМАО-Югра            I     664 2002 00:15:46   = 38 
  40 Лиштаева Анна             Алтайский край       I     666 2003 00:15:55     40 
  41 Пономаренко Ксения        Московская область   КМС   601 2003 00:16:05     41 
  42 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      I     606 2003 00:16:07     42 
  43 Сенько Полина             Санкт-Петербург      I     669 2002 00:16:08     43 
  44 Бакирова Алия             Респ. Татарстан      I     655 2003 00:16:12     44 
  45 Науменко Алёна            Республика Крым      КМС   640 2003 00:16:13     45 
  46 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      I     683 2003 00:16:22     46 
  47 Герасимова Алёна          Республика Крым      КМС   657 2002 00:16:24     47 
  48 Петрушко Анна             Владимирская обл     I     653 2003 00:16:26     48 
  49 Аванова Карина            Ульяновская область  I     604 2003 00:16:28     49 
  50 Токарева Алина            Амурская область     КМС   629 2002 00:16:28   = 49 
  51 Садофеева Светлана        Санкт-Петербург      I     625 2003 00:16:33     51 
  52 Квасная Юлия              Санкт-Петербург      III   634 2003 00:16:49     52 
  53 Повисок Валерия           Амурская область     КМС   681 2002 00:16:54     53 
  54 Крылова Алина             Тверская область     I     668 2003 00:16:58     54 
  55 Манышина Оксана           Московская область   I     665 2003 00:17:04     55 
  56 Елисеева Полина           Москва               I     675 2002 00:17:05     56 
  57 Александрова Ксения       Московская область   I     621 2002 00:17:21     57 
  58 Круглякова Анастасия      Санкт-Петербург      I     620 2002 00:17:22     58 
  59 Бубнова Мария             Московская область   I     624 2003 00:17:22   = 58 
  60 Манина Виктория           Алтайский край       II    618 2003 00:17:58     60 
  61 Дементьева Екатерина      Алтайский край       I     612 2002 00:18:01     61 
  62 Наумова Вероника          Краснодарский край   I     661 2003 00:18:13     62 
  63 Струкова Мария            Тульская область     I     679 2003 00:18:13   = 62 
  64 Поливцева Полина          Хабаровский край     КМС   682 2002 00:18:14     64 
  65 Дмитриевская Ксения       Санкт-Петербург      КМС   647 2002 00:18:19     65 
  66 Медведская Мария          Москва               I     626 2003 00:18:34     66 
  67 Александрова Анастасия    Московская область   I     632 2002 00:18:43     67 
  68 Каримова Агиля            Респ. Татарстан      I     631 2002 00:19:10     68 
  69 Гущина Вера               Московская область   I     619 2002 00:19:23     69 
  70 Рыжова Анастасия          Московская область   КМС   670 2003 00:19:32     70 
  71 Груздева Анна             Санкт-Петербург      III   602 2003 00:19:54     71 
  72 Матюшкова Елизавета       Московская область   II    607 2003 00:19:55     72 
  73 Перова Наталья            Санкт-Петербург      I     613 2003 00:20:01     73 
  74 Коломникова Анастасия     Москва               II    603 2002 00:20:34     74 
  75 Лещук Полина              Московская область   I     611 2003 00:20:40     75 
  76 Трифонова Кристина        Свердловская область I     609 2003 00:21:05     76 
  77 Фаззулова Алина           Респ. Башкортостан   I     680 2003 00:21:10     77 
  78 Кошкина Софья             Тюменская область    КМС   623 2002 00:21:56     78 
  79 Кальчевская Анастасия     Тульская область     I     616 2002 00:22:26     79 
  80 Тарасова Ангелина         Респ. Татарстан      III   614 2002 00:25:34     80 
  81 Черникова Татьяна         Удмуртская республик I     672 2003 00:28:43     81 
  82 Краузе Эрика              Санкт-Петербург      III   610 2002                
  83 Бунина Александра         Воронежская область  I     628 2003                
  84 Голубева Кристина         Санкт-Петербург      III   630 2002 п.п.6.7.13     

Ж18, 20 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Смирнова Кристина         Ленинградская област КМС   734 2000 00:15:01      1 
   2 Калинина Вероника         Москва               МС    737 2000 00:15:17      2 
   3 Лазарева Александра       Москва               КМС   742 2001 00:15:27      3 
   4 Сафронова Анна            Тульская область     КМС   738 2001 00:15:30      4 
   5 Рязанова Олеся            Свердловская область КМС   746 2001 00:15:31      5 
   6 Ботова Елизавета          Ленинградская област КМС   731 2001 00:15:40      6 
   7 Растегаева Елизавета      Владимирская обл     КМС   743 2000 00:15:49      7 
   8 Лазарева Ирина            Воронежская область  МС    733 2000 00:15:57      8 
   9 Усова Юлия                Белгородская область КМС   739 2001 00:16:02      9 
  10 Романова Анастасия        Москва               КМС   740 2000 00:16:24     10 
  11 Егорова Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   735 2001 00:16:25     11 
  12 Ботова Анастасия          Ленинградская област КМС   747 2001 00:16:54     12 
  13 Ткачук Александра         Забайкальский край   КМС   778 2001 00:16:57     13 
  14 Блинова Мария             Ленинградская област КМС   741 2000 00:17:10     14 
  15 Тутынина Ульяна           Смоленская область   КМС   744 2000 00:17:11     15 
  16 Зайцева Полина            Санкт-Петербург      I     776 2000 00:17:11   = 15 
  17 Кулакова Юлия             Тюменская область    КМС   755 2000 00:17:14     17 
  18 Куваева Екатерина         Тюменская область    КМС   765 2000 00:17:15     18 
  19 Грязнова Анна             Ульяновская область  КМС   774 2000 00:17:17     19 
  20 Хованская Анна            Санкт-Петербург      КМС   732 2000 00:17:21     20 
  21 Тихонова Мария            Москва               КМС   745 2001 00:17:29     21 
  22 Чумоватова Анна           Московская область   КМС   762 2001 00:17:32     22 
  23 Третьякова Маргарита      Москва               I     771 2001 00:17:37     23 
  24 Гаврилова Дарья           Санкт-Петербург      I     767 2001 00:17:45     24 
  25 Камалова Валентина        Удмуртская республик КМС   773 2001 00:18:14     25 
  26 Мелехина Екатерина        Московская область   I     759 2001 00:18:23     26 
  27 Черняновская Анна         Тамбовская область   КМС   763 2000 00:18:28     27 
  28 Евтюхова Ольга            Свердловская область КМС   779 2001 00:18:28   = 27 
  29 Деменкова Мария           Москва               I     758 2001 00:18:33     29 
  30 Курбашкина Виктория       Респ. Татарстан      I     760 2001 00:18:33   = 29 
  31 Круглова Анастасия        Санкт-Петербург      КМС   754 2001 00:18:40     31 
  32 Тарасова Анастасия        Санкт-Петербург      КМС   751 2000 00:19:02     32 
  33 Котова Снежана            Тульская область     I     766 2001 00:19:18     33 
  34 Ольшанская Виталия        Воронежская область  II    768 2000 00:19:20     34 
  35 Казакова Валерия          Амурская область     КМС   736 2001 00:19:22     35 
  36 Холманских Надежда        Респ. Карелия        КМС   772 2001 00:19:34     36 
  37 Репенко Диана             Краснодарский край   КМС   769 2001 00:19:38     37 
  38 Фомина Алена              Московская область   КМС   752 2001 00:19:45     38 
  39 Коновалова Кристина       Респ. Татарстан      КМС   748 2000 00:20:09     39 
  40 Лапская Олеся             Московская область   КМС   756 2000 00:20:10     40 
  41 Васильева Полина          Московская область   КМС   764 2000 00:20:47     41 
  42 Селюкова Диана            Красноярский край    КМС   770 2001 00:21:21     42 
  43 Даровская Анжелика        Респ. Башкортостан   II    761 2001 00:23:06     43 
  44 Рябова Марта              Санкт-Петербург      КМС   757 2000 00:23:46     44 
  45 Колоскова-Кипарисова Ана  Москва               II    753 2001 00:25:33     45 
  46 Венедиктова Валерия       Нижегородская област II    777 2001 00:29:17     46 
  47 Ермолаева Валерия         Свердловская область II    749 2001 00:30:30     47 
  48 Кондакова Александра      Московская область   КМС   750 2000                
  49 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      КМС   775 2000                

Ж20, 20 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Писаренко Елена           Ленинградская област МС    722 1998 00:14:47      1 
   2 Григорьева Анастасия      Белгородская область КМС   727 1999 00:15:12      2 
   3 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС    724 1998 00:16:07      3 
   4 Мубаракшина Ксения        Респ. Марий Эл       КМС   713 1998 00:16:08      4 
   5 Панченко Дарья            Санкт-Петербург      МС    730 1999 00:16:10      5 
   6 Скачкова Татьяна          Воронежская область  КМС   726 1998 00:16:16      6 
   7 Бочкарева Виктория        Удмуртская республик КМС   723 1998 00:16:31      7 
   8 Бахтерева Екатерина       Челябинская область  КМС   719 1998 00:16:40      8 
   9 Коровина Алина            Челябинская область  КМС   725 1999 00:17:00      9 
  10 Шушарина Александра       Москва               КМС   729 1998 00:17:09     10 
  11 Калинина Лилия            Воронежская область  КМС   716 1998 00:17:11     11 
  12 Зимина Юлия               Респ. Татарстан      КМС   706 1999 00:17:25     12 
  13 Коваль Ольга              Респ. Татарстан      КМС   711 1999 00:17:31     13 
  14 Зюхова Яна                Санкт-Петербург      КМС   714 1998 00:17:31   = 13 
  15 Честова Анна              Москва               МС    712 1998 00:17:55     15 
  16 Загайнова Александра      Тюменская область    КМС   707 1998 00:18:00     16 
  17 Радомская Анастасия       Ленинградская област КМС   718 1999 00:18:24     17 
  18 Стеценко Анна             Челябинская область  КМС   721 1999 00:18:32     18 
  19 Дансарунова Дарья         Красноярский край    КМС   717 1998 00:19:06     19 
  20 Трусова Алина             Хабаровский край     КМС   728 1999 00:19:14     20 
  21 Бабенкова Мария           Москва               КМС   702 1999 00:19:43     21 
  22 Нуриахметова Елена        Челябинская область  КМС   701 1998 00:20:48     22 
  23 Абдуллина Алина           Респ. Татарстан      I     703 1998 00:20:58     23 
  24 Николаева Екатерина       Респ. Марий Эл       I     708 1999 00:21:17     24 
  25 Коржавина Анна            Санкт-Петербург      КМС   705 1998 00:21:19     25 
  26 Одинцова Анастасия        Ставропольский край  КМС   715 1998 00:21:21     26 
  27 Шалашова Ксения           Нижегородская област I     720 1999 00:21:30     27 
  28 Алиева Карина             Москва               КМС   704 1999                
  29 Чемерисова Татьяна        Ставропольский край  КМС   709 1999                
  30 Крохалева Анна            Челябинская область  КМС   710 1998                

М14, 18 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кисиль Лука               Ленинградская област I     321 2004 00:09:20      1 
   2 Малыгин Илья              Воронежская область  I     318 2004 00:09:32      2 
   3 Яншин Алексей             Воронежская область  I     292 2004 00:09:44      3 
   4 Кондратьев Степан         Москва               I     299 2004 00:09:45      4 
   5 Савенков Семён            Белгородская область I     343 2004 00:09:49      5 
   6 Копанов Антон             Тульская область     I     257 2004 00:09:51      6 
   7 Морев Павел               Владимирская обл     I     293 2004 00:09:57      7 
   8 Рыжиков Сергей            Севастополь          I     304 2005 00:10:00      8 
   9 Николаев Алексей          Москва               I     296 2004 00:10:03      9 
  10 Визнович Владислав        Хабаровский край     I     315 2004 00:10:03   =  9 
  11 Гуревич Илья              Челябинская область  I     335 2004 00:10:20     11 
  12 Перешеин Константин       Тульская область     I     291 2004 00:10:22     12 
  13 Климов Егор               Смоленская область   I     331 2004 00:10:39     13 
  14 Дмитриевский Юрий         Санкт-Петербург      I     333 2004 00:10:39   = 13 
  15 Зверев Демьян             Респ. Татарстан      I     317 2005 00:10:44     15 
  16 Рассохин Егор             Санкт-Петербург      I     326 2004 00:10:46     16 
  17 Григоров Никита           Алтайский край       I     305 2004 00:10:55     17 
  18 Клевцов Андрей            Воронежская область  I     311 2004 00:10:55   = 17 
  19 Семёнов Николай           Калининградская обл  I     227 2004 00:10:57     19 
  20 Шамардин Дмитрий          Челябинская область  I     260 2006 00:10:58     20 
  21 Ткачев Михаил             Санкт-Петербург      I     308 2004 00:11:05     21 
  22 Мартемьянов Иван          Московская область   I     322 2005 00:11:05   = 21 
  23 Королев Георгий           Саратовская область  I     336 2006 00:11:05   = 21 
  24 Токмаков Егор             Тюменская область    I     252 2004 00:11:06     24 
  25 Линкевич Иван             Красноярский край    I     309 2004 00:11:10     25 
  26 Романеев Андрей           Самарская область    II    253 2005 00:11:13     26 
  27 Сиротин Владислав         Краснодарский край   Iю    263 2004 00:11:16     27 
  28 Тайманов Александр        Москва               I     301 2005 00:11:16   = 27 
  29 Гуринов Илья              Воронежская область  I     303 2005 00:11:17     29 
  30 Храмов Тимофей            Новгородоская обл    I     290 2004 00:11:19     30 
  31 Шведов Ярослав            Москва               I     334 2004 00:11:34     31 
  32 Цыбанов Илья              Смоленская область   I     283 2004 00:11:40     32 
  33 Серегин Егор              Респ. Башкортостан   I     298 2004 00:11:47     33 
  34 Лукинов Сергей            Владимирская обл     I     313 2004 00:11:49     34 
  35 Горин Михаил              Владимирская обл     I     245 2004 00:11:50     35 
  36 Гицба Тимур               Санкт-Петербург      I     337 2004 00:11:50   = 35 
  37 Шабашов Глеб              Владимирская обл     I     208 2004 00:11:51     37 
  38 Медков Даниил             Пензенская область   I     341 2005 00:11:51   = 37 
  39 Стримовский Марк          Ленинградская област Iю    259 2005 00:11:59     39 
  40 Дворкин Борис             Санкт-Петербург      II    300 2004 00:12:00     40 
  41 Склизнёв Богдан           Челябинская область  I     323 2004 00:12:05     41 
  42 Енальский Андрей          Московская область   III   332 2006 00:12:07     42 
  43 Ложкин Сергей             Респ. Марий Эл       III   325 2005 00:12:10     43 
  44 Безнутров Александр       Свердловская область II    249 2005 00:12:15     44 
  45 Медянцев Максим           Пензенская область   I     338 2004 00:12:15   = 44 
  46 Ахмадиев Амир             Респ. Татарстан      Iю    302 2006 00:12:22     46 
  47 Чистов Максим             Санкт-Петербург      III   278 2004 00:12:26     47 
  48 Кладиев Артём             Воронежская область  II    204 2004 00:12:27     48 
  49 Калинин Матвей            Москва               I     217 2006 00:12:32     49 
  50 Бандола Сергей            Воронежская область  III   262 2005 00:12:33     50 
  51 Кожин Леонид              Смоленская область   Iю    270 2006 00:12:35     51 
  52 Варнаков Алексей          Московская область   III   289 2004 00:12:49     52 
  53 Воропаев Кирилл           Тульская область     Iю    224 2004 00:12:50     53 
  54 Невежин Александр         Москва               II    225 2006 00:12:53     54 
  55 Рубцов Михаил             Свердловская область II    210 2005 00:12:56     55 
  56 Салямов Адель             Респ. Татарстан      Iю    285 2005 00:12:58     56 
  57 Селюков Ярослав           Красноярский край    I     255 2005 00:12:59     57 
  58 Совенков Никита           Респ. Татарстан      I     327 2004 00:12:59   = 57 
  59 Зарипов Самат             Респ. Татарстан      I     319 2004 00:13:01     59 
  60 Рыбаков Илья              Москва               Iю    269 2006 00:13:03     60 
  61 Юткин Богдан              Москва               Iю    339 2005 00:13:03   = 60 
  62 Сапожников Данила         Смоленская область   II    226 2005 00:13:24     62 
  63 Чертков Фёдор             Москва               Iю    247 2006 00:13:26     63 
  64 Макеев Дмитрий            Воронежская область  I     256 2005 00:13:28     64 
  65 Крылов Иван               Москва               Iю    329 2005 00:13:28   = 64 
  66 Тахавиев Даниэль          Респ. Татарстан      II    307 2005 00:13:32     66 
  67 Минкин Петр               Санкт-Петербург      III   288 2005 00:13:33     67 
  68 Бурдин Егор               Воронежская область  I     281 2004 00:13:37     68 
  69 Лыков Артём               Москва               I     342 2004 00:13:37   = 68 
  70 Еремин Сергей             Нижегородская област I     324 2006 00:13:39     70 
  71 Снопко Павел              Москва               I     275 2004 00:13:41     71 
  72 Волков Петр               Санкт-Петербург      I     320 2004 00:13:41   = 71 
  73 Горбенко Гаврила          Краснодарский край   Iю    236 2005 00:13:47     73 
  74 Павловский Тихон          Ульяновская область  II    306 2004 00:13:52     74 
  75 Колушев Владимир          Челябинская область  I     207 2006 00:13:53     75 
  76 Садыков Алмаз             Респ. Башкортостан   Iю    277 2004 00:13:54     76 
  77 Хуснутдинов Хасан         Респ. Татарстан      Iю    216 2006 00:13:55     77 
  78 Холомеев Максим           Московская область   III   274 2006 00:13:57     78 
  79 Рено Даниил               Респ. Татарстан      Iю    261 2005 00:14:01     79 
