Первенство России по спортивному ориентированию
04.05.2018, г. Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 14 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тонковская Анастасия      Санкт-Петербург      I     327 2005 00:11:46      1 
   2 Порхун Елена              Тульская область     I     276 2004 00:11:58      2 
   3 Белякова Анастасия        Тамбовская область   I     310 2004 00:12:05      3 
   4 Покудина Вероника         Санкт-Петербург      Iю    315 2005 00:12:20      4 
   5 Курова Анастасия          Воронежская область  I     322 2004 00:12:20   =  4 
   6 Бесхмельнова Ксения       Нижегородская област I     284 2004 00:12:26      6 
   7 Сулима Карина             Санкт-Петербург      I     298 2004 00:12:37      7 
   8 Божко Екатерина           Воронежская область  I     329 2004 00:12:42      8 
   9 Соколова Мария            Москва               Iю    211 2004 00:12:45      9 
  10 Ламова Анастасия          Владимирская обл     I     313 2005 00:12:45   =  9 
  11 Кудрявцева Алёна          Смоленская область   I     285 2004 00:12:48     11 
  12 Рыбакова Ульяна           Москва               I     302 2004 00:12:48   = 11 
  13 Гладилкина Олеся          Владимирская обл     I     311 2004 00:12:48   = 11 
  14 Кургузкина Диана          Ленинградская област I     282 2004 00:12:52     14 
  15 Галахова Екатерина        Москва               I     296 2004 00:12:55     15 
  16 Солод Екатерина           Санкт-Петербург      Iю    243 2005 00:12:58     16 
  17 Темнова Софья             Москва               Iю    234 2005 00:12:59     17 
  18 Горбатенкова Анна         Ленинградская област I     308 2004 00:12:59   = 17 
  19 Филимонова Анастасия      Москва               I     277 2004 00:13:00     19 
  20 Хренникова Юлия           Пермский край        Iю    281 2004 00:13:03     20 
  21 Медкова Владислава        Пензенская область   I     238 2004 00:13:04     21 
  22 Надёжина Елена            Белгородская область I     235 2004 00:13:06     22 
  23 Ерина Мария               Ленинградская област Iю    266 2005 00:13:06   = 22 
  24 Большева Анна             Владимирская обл     I     251 2005 00:13:11     24 
  25 Иванова Варвара           Москва               I     272 2004 00:13:19     25 
  26 Ахметова Тансылу          Респ. Татарстан      I     259 2004 00:13:21     26 
  27 Мурысина Вика             Пензенская область   I     321 2004 00:13:21   = 26 
  28 Макаренко Елизавета       Смоленская область   Iю    271 2004 00:13:22     28 
  29 Карчевская Анастасия      Москва               I     312 2004 00:13:27     29 
  30 Вахитова Анна             Санкт-Петербург      I     317 2004 00:13:37     30 
  31 Фомина Екатерина          Смоленская область   I     213 2005 00:13:38     31 
  32 Прохорова Ева             Воронежская область  I     314 2004 00:13:38   = 31 
  33 Фрадкина Татьяна          Санкт-Петербург      III   223 2005 00:13:40     33 
  34 Алексеева Ольга           Санкт-Петербург      II    265 2005 00:13:42     34 
  35 Болгова Ксения            Краснодарский край   I     307 2005 00:13:45     35 
  36 Морозова Полина           Владимирская обл     I     264 2005 00:13:46     36 
  37 Брючко Ульяна             Санкт-Петербург      I     260 2005 00:13:47     37 
  38 Червякова Елена           Владимирская обл     I     230 2004 00:13:48     38 
  39 Кунина Екатерина          Москва               Iю    219 2006 00:13:49     39 
  40 Ильмурзина Кристина       Респ. Башкортостан   I     275 2004 00:13:50     40 
  41 Перешеина Анастасия       Тульская область     II    227 2006 00:13:52     41 
  42 Герун Александра          Белгородская область I     328 2004 00:13:52   = 41 
  43 Колтунова Полина          Санкт-Петербург      I     268 2004 00:13:54     43 
  44 Иванова Арина             Санкт-Петербург      I     319 2004 00:13:56     44 
  45 Кривцова Валерия          Воронежская область  I     254 2004 00:13:57     45 
  46 Нужденко Мария            Республика Крым      I     300 2004 00:14:00     46 
  47 Пронина Анастасия         Самарская область    I     290 2005 00:14:02     47 
  48 Брылева Анастасия         Московская область   I     324 2005 00:14:04     48 
  49 Барышникова Светлана      Челябинская область  I     306 2004 00:14:08     49 
  50 Юрова Екатерина           Краснодарский край   I     305 2005 00:14:11     50 
  51 Еремина Анастасия         Нижегородская област I     318 2004 00:14:11   = 50 
  52 Жукова Полина             Красноярский край    I     301 2005 00:14:13     52 
  53 Филюшенкова Александра    Владимирская обл     I     228 2005 00:14:23     53 
  54 Шмелёва Алина             Москва               I     242 2005 00:14:24     54 
  55 Куприенко Ульяна          Ленинградская област Iю    246 2005 00:14:26     55 
  56 Хасанова Елизавета        Республика Крым      I     250 2005 00:14:26   = 55 
  57 Ахметова Алия             Респ. Башкортостан   Iю    287 2005 00:14:29     57 
  58 Ураськина Владислава      Ульяновская область  I     316 2004 00:14:33     58 
  59 Климочкина Софья          Санкт-Петербург      I     258 2005 00:14:38     59 
  60 Акбашева Майя             Удмуртская республик I     292 2004 00:14:39     60 
  61 Юдина Мария               Санкт-Петербург      Iю    303 2005 00:14:41     61 
  62 Рыжикова Руслана          Севастополь          Iю    291 2006 00:14:46     62 
  63 Буртовская Александра     Москва               I     288 2005 00:14:49     63 
  64 Сенько Алиса              Республика Крым      I     217 2005 00:14:54     64 
  65 Покровская Агния          Москва               I     304 2004 00:14:55     65 
  66 Марышева Ольга            Воронежская область  II    252 2005 00:14:56     66 
  67 Бламар Юлия               Рязанская область    I     294 2004 00:14:56   = 66 
  68 Черепанова Екатерина      Воронежская область  III   201 2005 00:15:03     68 
  69 Матвеева Вераника         Тульская область     III   289 2005 00:15:06     69 
  70 Саховская Наталия         Санкт-Петербург      II    245 2004 00:15:09     70 
  71 Михайлова Елизавета       Алтайский край       Iю    274 2005 00:15:11     71 
  72 Филимонова Алия           Респ. Татарстан      Iю    295 2005 00:15:17     72 
  73 Спиридонова Ирина         Москва               I     261 2005 00:15:20     73 
  74 Гомозова Анна             Москва               I     249 2005 00:15:21     74 
  75 Махиянова Адиля           Ульяновская область  I     255 2004 00:15:22     75 
  76 Мансурова Элина           Воронежская область  III   263 2006 00:15:25     76 
  77 Молькина Анастасия        Нижегородская област Iю    253 2004 00:15:27     77 
  78 Чернышева Виктория        Ленинградская област I     212 2004 00:15:28     78 
  79 Шемякина Екатерина        Свердловская область II    283 2005 00:15:31     79 
  80 Рогачева Валерия          Московская область   Iю    269 2006 00:15:32     80 
  81 Гусева Екатерина          Санкт-Петербург      I     248 2004 00:15:34     81 
  82 Зубкова Дарья             Москва               Iю    221 2006 00:15:35     82 
  83 Широглазова Светлана      Красноярский край    III   257 2006 00:15:37     83 
  84 Коннова Алина             Калининградская обл  II    270 2005 00:15:41     84 
  85 Дунаева Анна              Челябинская область  I     256 2005 00:15:43     85 
  86 Силакова Анастасия        Москва               I     247 2006 00:15:45     86 
  87 Жучкова Ольга             Смоленская область   Iю    267 2006 00:15:46     87 
  88 Минайлова Софья           Московская область   I     280 2005 00:15:46   = 87 
  89 Рева Богдана              ХМАО-Югра            Iю    279 2004 00:15:58     89 
  90 Константинова София       Республика Крым      I     278 2005 00:16:08     90 
  91 Мифтахова Алина           Респ. Марий Эл       I     309 2004 00:16:12     91 
  92 Кормилицына Дарья         Ульяновская область  I     286 2005 00:16:19     92 
  93 Мачехина Дарья            Санкт-Петербург      Iю    209 2004 00:16:33     93 
  94 Ахмадуллина Лиана         Респ. Башкортостан   III   323 2005 00:16:39     94 
  95 Долгиер Диана             Краснодарский край   Iю    233 2005 00:16:41     95 
  96 Кравцова Ольга            Алтайский край       Iю    210 2005 00:16:55     96 
  97 Кузнецова Мария           Санкт-Петербург      II    216 2004 00:16:57     97 
  98 Герасимова Арина          Белгородская область II    208 2005 00:17:01     98 
  99 Жулькина Екатерина        Воронежская область  Iю    224 2006 00:17:02     99 
 100 Филонова Светлана         Калининградская обл  II    205 2005 00:17:16    100 
 101 Пестрякова Елизавета      Санкт-Петербург      II    293 2005 00:17:20    101 
 102 Сушко Екатерина           Москва               I     299 2005 00:17:35    102 
 103 Сагдиева Камилла          Респ. Татарстан      Iю    241 2005 00:17:46    103 
 104 Бекасова Таисия           Москва               II    229 2004 00:17:48    104 
 105 Туловская Яна             Московская область   III   326 2004 00:17:57    105 
 106 Таирова Маргарита         Ульяновская область  III   215 2005 00:18:01    106 
 107 Голикова Анастасия        Московская область   II    222 2004 00:18:07    107 
 108 Пантелеева Марина         Респ. Марий Эл       Iю    273 2004 00:18:21    108 
 109 Смирнова Ксения           Московская область   III   214 2004 00:18:32    109 
 110 Елисеева Полина           Саратовская область  Iю    320 2006 00:18:35    110 
 111 Панарина Ксения           Челябинская область  Iю    218 2005 00:18:41    111 
 112 Гафарова Эльнара          Респ. Башкортостан   Iю    207 2005 00:18:57    112 
 113 Кислякова Алина           Респ. Татарстан      Iю    297 2005 00:19:00    113 
 114 Кашковская Елена          Москва               II    239 2004 00:19:26    114 
 115 Гах Елизавета             Краснодарский край   II    244 2005 00:19:28    115 
 116 Абрамчук Екатерина        Санкт-Петербург      III   206 2004 00:19:42    116 
 117 Гудина Полина             Респ. Татарстан      Iю    202 2004 00:19:44    117 
 118 Матисова Злата            Пензенская область   Iю    204 2006 00:19:56    118 
 119 Хрусталева Дарья          Санкт-Петербург      Iю    232 2006 00:20:13    119 
 120 Румянцева Анна            Ярославская область  III   203 2004 00:21:02    120 
 121 Якимова Виктория          Нижегородская област Iю    231 2004 00:21:19    121 
 122 Скиданова Мария           Московская область   Iю    262 2006 00:22:59    122 
 123 Зинатуллина Лилиана       Респ. Башкортостан   III   325 2005 00:23:34    123 
 124 Голубева Вероника         Санкт-Петербург      II    226 2004 00:24:31    124 
 125 Савицкая Дарья            Москва               Iю    236 2005 00:25:07    125 
 126 Шитова Полина             Московская область   Iю    240 2006 00:26:42    126 
 127 Халикова Карина           Респ. Башкортостан   Iю    237 2005 00:26:50    127 
 128 Абдрахимова Эльвина       Респ. Башкортостан   Iю    225 2005 00:27:53    128 
 129 Шкурина Елизавета         Оренбургская область Iю    220 2004                

Ж16, 19 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хохлова Таисия            Москва               КМС   469 2002 00:14:13      1 
   2 Журавлева Оксана          Санкт-Петербург      КМС   443 2002 00:14:17      2 
   3 Киселева Анна             Воронежская область  КМС   442 2003 00:14:19      3 
   4 Власова Дарья             Респ. Татарстан      I     438 2003 00:14:35      4 
   5 Томан Мария               Самарская область    КМС   448 2002 00:14:38      5 
   6 Герасимова Алёна          Республика Крым      КМС   484 2002 00:14:40      6 
   7 Засимовская Ксения        Санкт-Петербург      КМС   439 2003 00:14:51      7 
   8 Булавина Софья            Ленинградская област I     471 2003 00:14:57      8 
   9 Брусова Елена             Санкт-Петербург      КМС   459 2002 00:15:00      9 
  10 Сенина Мария              Санкт-Петербург      КМС   441 2002 00:15:08     10 
  11 Рукомель Анастасия        Воронежская область  КМС   483 2003 00:15:13     11 
  12 Токарева Алина            Амурская область     КМС   465 2002 00:15:15     12 
  13 Дутова Диана              Читинская область    I     481 2003 00:15:20     13 
  14 Томаровская Ульяна        Белгородская область КМС   436 2002 00:15:22     14 
  15 Клементьева Анна          Владимирская обл     КМС   451 2002 00:15:24     15 
  16 Евтюхова Екатерина        Свердловская область КМС   466 2003 00:15:30     16 
  17 Гаврина Надежда           Новгородоская обл    I     468 2003 00:15:31     17 
  18 Дмитриевская Ксения       Санкт-Петербург      КМС   449 2002 00:15:36     18 
  19 Утина Анастасия           Пензенская область   КМС   473 2002 00:15:39     19 
  20 Воркуева Татьяна          Владимирская обл     I     437 2003 00:15:47     20 
  21 Штернова Марина           Нижегородская област I     452 2003 00:15:47   = 20 
  22 Бакирова Алия             Респ. Татарстан      I     458 2003 00:15:52     22 
  23 Петрушко Анна             Владимирская обл     I     463 2003 00:15:54     23 
  24 Баранова Василиса         Санкт-Петербург      I     464 2003 00:15:56     24 
  25 Кошкина Софья             Тюменская область    КМС   420 2002 00:16:00     25 
  26 Науменко Алёна            Республика Крым      КМС   440 2003 00:16:08     26 
  27 Патракова Любовь          Челябинская область  I     425 2002 00:16:09     27 
  28 Кудрина Анастасия         Московская область   I     472 2002 00:16:11     28 
  29 Михайлюкова Екатерина     Белгородская область КМС   482 2003 00:16:12     29 
  30 Рыжова Анастасия          Московская область   КМС   405 2003 00:16:22     30 
  31 Похресная Александра      Санкт-Петербург      I     447 2003 00:16:23     31 
  32 Сопова Нина               Москва               КМС   435 2002 00:16:36     32 
  33 Ульянова Екатерина        Санкт-Петербург      I     445 2003 00:16:38     33 
  34 Бояршинова Нина           Челябинская область  I     419 2002 00:16:41     34 
  35 Бирюлёва Владислава       Московская область   КМС   457 2002 00:17:02     35 
  36 Хизбуллина Валерия        ХМАО-Югра            I     462 2002 00:17:02   = 35 
  37 Круглякова Анастасия      Санкт-Петербург      I     432 2002 00:17:03     37 
  38 Кальчевская Анастасия     Тульская область     I     424 2002 00:17:06     38 
  39 Сенько Полина             Санкт-Петербург      I     479 2002 00:17:10     39 
  40 Дырда София               Нижегородская област I     450 2003 00:17:14     40 
  41 Курганская Анастасия      Белгородская область КМС   444 2002 00:17:15     41 
  42 Дикушникова Анна          Санкт-Петербург      I     476 2003 00:17:15   = 41 
  43 Поливцева Полина          Хабаровский край     КМС   474 2002 00:17:25     43 
  44 Квасная Юлия              Санкт-Петербург      III   434 2003 00:17:26     44 
  45 Воронкова Мария           Курская область      I     475 2003 00:17:35     45 
  46 Голубева Кристина         Санкт-Петербург      III   430 2002 00:17:36     46 
  47 Александрова Ксения       Московская область   I     470 2002 00:17:43     47 
  48 Елисеева Полина           Москва               I     453 2002 00:17:56     48 
  49 Мешалкина Татьяна         Свердловская область I     423 2002 00:18:06     49 
  50 Каримова Агиля            Респ. Татарстан      I     418 2002 00:18:09     50 
  51 Малкова Анастасия         Владимирская обл     I     446 2002 00:18:10     51 
  52 Повисок Валерия           Амурская область     КМС   428 2002 00:18:12     52 
  53 Крылова Алина             Тверская область     I     477 2003 00:18:22     53 
  54 Манышина Оксана           Московская область   I     433 2003 00:18:26     54 
  55 Трифонова Кристина        Свердловская область I     409 2003 00:18:33     55 
  56 Струкова Мария            Тульская область     I     454 2003 00:18:34     56 
  57 Подозёрова Полина         Санкт-Петербург      III   406 2003 00:18:35     57 
  58 Пономаренко Ксения        Московская область   КМС   467 2003 00:18:39     58 
  59 Краузе Эрика              Санкт-Петербург      III   411 2002 00:19:05     59 
  60 Груздева Анна             Санкт-Петербург      III   402 2003 00:19:13     60 
  61 Аскарова Карина           Респ. Татарстан      I     427 2002 00:19:17     61 
  62 Бубнова Мария             Московская область   I     417 2003 00:19:19     62 
  63 Гущина Вера               Московская область   I     429 2002 00:19:31     63 
  64 Аванова Карина            Ульяновская область  I     455 2003 00:19:35     64 
  65 Лиштаева Анна             Алтайский край       I     456 2003 00:19:39     65 
  66 Наумова Вероника          Краснодарский край   I     461 2003 00:19:51     66 
  67 Фаззулова Алина           Респ. Башкортостан   I     478 2003 00:20:05     67 
  68 Дементьева Екатерина      Алтайский край       I     421 2002 00:20:08     68 
  69 Бунина Александра         Воронежская область  I     426 2003 00:20:08   = 68 
  70 Медведская Мария          Москва               I     431 2003 00:20:39     70 
  71 Тарасова Ангелина         Респ. Татарстан      III   412 2002 00:20:54     71 
  72 Матюшкова Елизавета       Московская область   II    407 2003 00:20:59     72 
  73 Садофеева Светлана        Санкт-Петербург      I     415 2003 00:21:03     73 
  74 Коломникова Анастасия     Москва               II    404 2002 00:21:36     74 
  75 Манина Виктория           Алтайский край       II    408 2003 00:21:37     75 
  76 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      I     480 2003 00:21:49     76 
  77 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      I     414 2003 00:22:11     77 
  78 Черникова Татьяна         Удмуртская республик I     460 2003 00:22:22     78 
  79 Лещук Полина              Московская область   I     410 2003 00:22:51     79 
  80 Александрова Анастасия    Московская область   I     401 2002 00:23:21     80 
  81 Саттарова Кристина        Респ. Башкортостан   III   416 2002 00:24:24     81 
  82 Бондаренко Алёна          Оренбургская область I     403 2002 00:24:31     82 
  83 Перова Наталья            Санкт-Петербург      I     413 2003                
  84 Кислых Эвелина            Белгородская область I     422 2003                

Ж18, 20 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Калинина Вероника         Москва               МС    838 2000 00:15:34      1 
   2 Лазарева Александра       Москва               КМС   845 2001 00:15:46      2 
   3 Рязанова Олеся            Свердловская область КМС   841 2001 00:15:48      3 
   4 Смирнова Кристина         Ленинградская област КМС   846 2000 00:15:55      4 
   5 Тутынина Ульяна           Смоленская область   КМС   833 2000 00:15:58      5 
   6 Ткачук Александра         Читинская область    КМС   864 2001 00:16:01      6 
   7 Растегаева Елизавета      Владимирская обл     КМС   847 2000 00:16:07      7 
   8 Егорова Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   842 2001 00:16:10      8 
   9 Сафронова Анна            Тульская область     КМС   839 2001 00:16:30      9 
  10 Усова Юлия                Белгородская область КМС   844 2001 00:16:34     10 
  11 Ботова Елизавета          Ленинградская област КМС   840 2001 00:16:35     11 
  12 Ботова Анастасия          Ленинградская област КМС   835 2001 00:16:37     12 
  13 Чумоватова Анна           Московская область   КМС   871 2001 00:17:10     13 
  14 Романова Анастасия        Москва               КМС   832 2000 00:17:24     14 
  15 Деменкова Мария           Москва               I     854 2001 00:17:33     15 
  16 Зайцева Полина            Санкт-Петербург      I     865 2000 00:17:39     16 
  17 Блинова Мария             Ленинградская област КМС   831 2000 00:17:44     17 
  18 Хованская Анна            Санкт-Петербург      КМС   834 2000 00:17:50     18 
  19 Холманских Надежда        Респ. Карелия        КМС   879 2001 00:17:50   = 18 
  20 Третьякова Маргарита      Москва               I     872 2001 00:18:02     20 
  21 Камалова Валентина        Удмуртская республик КМС   875 2001 00:18:10     21 
  22 Васильева Полина          Московская область   КМС   853 2000 00:18:14     22 
  23 Казакова Валерия          Амурская область     КМС   837 2001 00:18:19     23 
  24 Евтюхова Ольга            Свердловская область КМС   869 2001 00:18:32     24 
  25 Тихонова Мария            Москва               КМС   843 2001 00:18:34     25 
  26 Грязнова Анна             Ульяновская область  КМС   863 2000 00:18:45     26 
  27 Мелехина Екатерина        Московская область   I     857 2001 00:18:47     27 
  28 Круглова Анастасия        Санкт-Петербург      КМС   856 2001 00:18:50     28 
  29 Курбашкина Виктория       Респ. Татарстан      I     860 2001 00:18:50   = 28 
  30 Лапская Олеся             Московская область   КМС   877 2000 00:18:57     30 
  31 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      КМС   874 2000 00:19:15     31 
  32 Черняновская Анна         Тамбовская область   КМС   867 2000 00:19:18     32 
  33 Кулакова Юлия             Тюменская область    КМС   852 2000 00:19:21     33 
  34 Фомина Алена              Московская область   КМС   859 2001 00:19:28     34 
  35 Гаврилова Дарья           Санкт-Петербург      I     868 2001 00:19:38     35 
  36 Селюкова Диана            Красноярский край    КМС   876 2001 00:19:52     36 
  37 Ольшанская Виталия        Воронежская область  II    862 2000 00:20:10     37 
  38 Репенко Диана             Краснодарский край   КМС   861 2001 00:20:15     38 
  39 Куваева Екатерина         Тюменская область    КМС   866 2000 00:21:35     39 
  40 Коновалова Кристина       Респ. Татарстан      КМС   850 2000 00:21:50     40 
  41 Рябова Марта              Санкт-Петербург      КМС   858 2000 00:22:39     41 
  42 Венедиктова Валерия       Нижегородская област II    878 2001 00:25:17     42 
  43 Даровская Анжелика        Респ. Башкортостан   II    870 2001 00:25:42     43 
  44 Колоскова-Кипарисова Ана  Москва               II    849 2001 00:32:20     44 
  45 Кондакова Александра      Московская область   КМС   851 2000                
  46 Лазарева Ирина            Воронежская область  МС    836 2000                
  47 Тарасова Анастасия        Санкт-Петербург      КМС   848 2000                
  48 Ермолаева Валерия         Свердловская область II    855 2001                
  49 Котова Снежана            Тульская область     I     873 2001                

Ж20, 20 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Писаренко Елена           Ленинградская област МС    930 1998 00:14:50      1 
   2 Григорьева Анастасия      Белгородская область КМС   927 1999 00:15:33      2 
   3 Трусова Алина             Хабаровский край     КМС   929 1999 00:15:37      3 
   4 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС    922 1998 00:16:33      4 
   5 Бочкарева Виктория        Удмуртская республик КМС   924 1998 00:16:33   =  4 
   6 Зимина Юлия               Респ. Татарстан      КМС   907 1999 00:16:52      6 
   7 Мубаракшина Ксения        Респ. Марий Эл       КМС   910 1998 00:17:02      7 
   8 Скачкова Татьяна          Воронежская область  КМС   923 1998 00:17:16      8 
   9 Чемерисова Татьяна        Ставропольский край  КМС   905 1999 00:17:41      9 
  10 Стеценко Анна             Челябинская область  КМС   926 1999 00:17:54     10 
  11 Честова Анна              Москва               МС    915 1998 00:18:04     11 
  12 Бахтерева Екатерина       Челябинская область  КМС   914 1998 00:18:08     12 
  13 Радомская Анастасия       Ленинградская област КМС   919 1999 00:18:32     13 
  14 Калинина Лилия            Воронежская область  КМС   912 1998 00:18:35     14 
  15 Зюхова Яна                Санкт-Петербург      КМС   917 1998 00:18:36     15 
  16 Коваль Ольга              Респ. Татарстан      КМС   918 1999 00:18:45     16 
  17 Шушарина Александра       Москва               КМС   925 1998 00:18:47     17 
  18 Николаева Екатерина       Респ. Марий Эл       I     904 1999 00:20:02     18 
  19 Бабенкова Мария           Москва               КМС   901 1999 00:20:05     19 
  20 Крохалева Анна            Челябинская область  КМС   909 1998 00:20:25     20 
  21 Загайнова Александра      Тюменская область    КМС   913 1998 00:20:37     21 
  22 Одинцова Анастасия        Ставропольский край  КМС   911 1998 00:21:22     22 
  23 Абдуллина Алина           Респ. Татарстан      I     903 1998 00:21:24     23 
  24 Нуриахметова Елена        Челябинская область  КМС   902 1998 00:22:09     24 
  25 Шалашова Ксения           Нижегородская област I     920 1999 00:31:41     25 
  26 Алиева Карина             Москва               КМС   906 1999                
  27 Коржавина Анна            Санкт-Петербург      КМС   908 1998                
  28 Дансарунова Дарья         Красноярский край    КМС   916 1998                
  29 Панченко Дарья            Санкт-Петербург      МС    921 1999                
  30 Коровина Алина            Челябинская область  КМС   928 1999                

М14, 18 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кондратьев Степан         Москва               I     139 2004 00:12:05      1 
   2 Малыгин Илья              Воронежская область  I     114 2004 00:12:15      2 
   3 Кисиль Лука               Ленинградская област I     103 2004 00:12:27      3 
   4 Копанов Антон             Тульская область     I     130 2004 00:12:30      4 
   5 Николаев Алексей          Москва               I      97 2004 00:13:00      5 
   6 Визнович Владислав        Хабаровский край     I      95 2004 00:13:02      6 
   7 Яншин Алексей             Воронежская область  I     105 2004 00:13:04      7 
   8 Гуревич Илья              Челябинская область  I      90 2004 00:13:14      8 
   9 Рыжиков Сергей            Севастополь          I     110 2005 00:13:21      9 
  10 Савенков Семён            Белгородская область I      88 2004 00:13:23     10 
  11 Перешеин Константин       Тульская область     I      37 2004 00:13:29     11 
  12 Цыбанов Илья              Смоленская область   I     102 2004 00:13:36     12 
  13 Шведов Ярослав            Москва               I     135 2004 00:13:47     13 
  14 Григоров Никита           Алтайский край       I     111 2004 00:13:54     14 
  15 Мартемьянов Иван          Московская область   I     122 2005 00:14:01     15 
  16 Тайманов Александр        Москва               I     107 2005 00:14:05     16 
  17 Клевцов Андрей            Воронежская область  I     116 2004 00:14:17     17 
  18 Зверев Демьян             Респ. Татарстан      I     129 2005 00:14:19     18 
  19 Королев Георгий           Саратовская область  I      93 2006 00:14:22     19 
  20 Храмов Тимофей            Новгородоская обл    I     106 2004 00:14:22   = 19 
  21 Гицба Тимур               Санкт-Петербург      I      91 2004 00:14:23     21 
  22 Семёнов Николай           Калининградская обл  I      17 2004 00:14:25     22 
  23 Сиротин Владислав         Краснодарский край   Iю     46 2004 00:14:32     23 
  24 Морев Павел               Владимирская обл     I     112 2004 00:14:34     24 
  25 Горин Михаил              Владимирская обл     I      76 2004 00:14:36     25 
  26 Ткачев Михаил             Санкт-Петербург      I     134 2004 00:14:40     26 
  27 Дворкин Борис             Санкт-Петербург      II    117 2004 00:14:54     27 
  28 Еремин Сергей             Нижегородская област I     119 2006 00:14:59     28 
  29 Выходин Иван              Санкт-Петербург      III    58 2004 00:15:00     29 
  30 Медянцев Максим           Пензенская область   I     133 2004 00:15:08     30 
  31 Стримовский Марк          Ленинградская област Iю     64 2005 00:15:13     31 
  32 Чистов Максим             Санкт-Петербург      III    84 2004 00:15:13   = 31 
  33 Гуринов Илья              Воронежская область  I     121 2005 00:15:20     33 
  34 Шамардин Дмитрий          Челябинская область  I      55 2006 00:15:30     34 
  35 Панов Глеб                Воронежская область  I      57 2004 00:15:30   = 34 
  36 Романеев Андрей           Самарская область    II    124 2005 00:15:32     36 
  37 Медков Даниил             Пензенская область   I     127 2005 00:15:34     37 
  38 Селюков Ярослав           Красноярский край    I      45 2005 00:15:36     38 
  39 Яценко Михаил             Краснодарский край   II    128 2005 00:15:41     39 
  40 Зарипов Самат             Респ. Татарстан      I      96 2004 00:15:42     40 
  41 Сапожников Данила         Смоленская область   II    108 2005 00:15:45     41 
  42 Лукинов Сергей            Владимирская обл     I     120 2004 00:15:46     42 
  43 Дмитриевский Юрий         Санкт-Петербург      I     123 2004 00:15:51     43 
  44 Горбенко Гаврила          Краснодарский край   Iю     35 2005 00:15:52     44 
  45 Шабашов Глеб              Владимирская обл     I       2 2004 00:15:54     45 
  46 Серегин Егор              Респ. Башкортостан   I     115 2004 00:15:57     46 
  47 Рубцов Михаил             Свердловская область II    118 2005 00:16:01     47 
  48 Кладиев Артём             Воронежская область  II     36 2004 00:16:02     48 
  49 Климов Егор               Смоленская область   I      52 2004 00:16:08     49 
  50 Безнутров Александр       Свердловская область II    104 2005 00:16:18     50 
  51 Ложкин Сергей             Респ. Марий Эл       III   100 2005 00:16:21     51 
  52 Краузе Глеб               Санкт-Петербург      Iю      7 2005 00:16:22     52 
  53 Дунаев Михаил             Москва               III    30 2006 00:16:23     53 
  54 Бандола Сергей            Воронежская область  III    79 2005 00:16:24     54 
  55 Салямов Адель             Респ. Татарстан      Iю     78 2005 00:16:26     55 
  56 Снопко Павел              Москва               I      53 2004 00:16:27     56 
  57 Варнаков Алексей          Московская область   III   132 2004 00:16:31     57 
  58 Павловский Тихон          Ульяновская область  II     56 2004 00:16:32     58 
  59 Калинин Матвей            Москва               I      12 2006 00:16:48     59 
  60 Енальский Андрей          Московская область   III    25 2006 00:16:49     60 
  61 Аниканов Максим           Респ. Марий Эл       II    140 2004 00:16:58     61 
  62 Рыбаков Илья              Москва               Iю     74 2006 00:17:00     62 
  63 Чертков Фёдор             Москва               Iю     51 2006 00:17:02     63 
  64 Волков Петр               Санкт-Петербург      I      86 2004 00:17:10     64 
  65 Крылов Иван               Москва               Iю    109 2005 00:17:10   = 64 
  66 Крехов Фёдор              Московская область   III    70 2005 00:17:16     66 
  67 Кожин Леонид              Смоленская область   Iю     44 2006 00:17:23     67 
  68 Бурдин Егор               Воронежская область  I      49 2004 00:17:23   = 67 
  69 Минкин Петр               Санкт-Петербург      III    75 2005 00:17:24     69 
  70 Ананьев Александр         Московская область   III   101 2006 00:17:27     70 
  71 Щербаков Илья             Санкт-Петербург      II     63 2004 00:17:38     71 
  72 Склизнёв Богдан           Челябинская область  I     126 2004 00:17:38   = 71 
  73 Колушев Владимир          Челябинская область  I      33 2006 00:17:39     73 
  74 Кенсовский Иван           Санкт-Петербург      III    69 2004 00:17:48     74 
  75 Рябов Егор                Респ. Башкортостан   II     92 2005 00:17:48   = 74 
