Чемпионат и Первенство ПФО
Фестиваль спортивного ориентирования
2 мая 2016 года, г.Зеленодольск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 13 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Избицкий Евгений          КДЮСШ Мотор, Казань        779 1985 00:45:48      1 
   2 Логинов Дмитрий           Удмуртия, Ижевск     I     795 1986 00:46:00      2 
   3 Аверин Андрей             Удмуртия, Ижевск     I     794 1993 00:47:51      3 
   4 Александров Дмитрий       Сайвер, Йошкар-Ола         786 1983 00:55:16      4 
   5 Максимов Александр        КДЮСШ Мотор, Казань        781 1987 00:56:38      5 
   6 Мингажетдинов Дамир       КДЮСШ Мотор, Казань        703 1997 00:59:11      6 
   7 Осипов Сергей             республика Татарстан II    673 1993 00:59:29      7 
   8 Великжанин Дмитрий        КДЮСШ Мотор, Казань        805 1994 01:01:48      8 
   9 Малкова Наталия           ЗОЖ, Ульяновск       КМС   773 1977 01:03:55      9 
  10 Зайнутдинов А.            Танкисты                   647      01:04:34     10 
  11 Ларионова Светлана        КДЮСШ Мотор, Казань        780 1986 01:09:28     11 
  12 Воробьев Ю.               Танкисты                   734      01:12:37     12 
  13 Еникеев А.                Танкисты                   732      01:14:35     13 
  14 Новиков М.                Танкисты                   646      01:19:56     14 
  15 Таутанов М.               Танкисты                   731      01:21:35     15 
  16 Ибатуллин Ренат           республика Татарстан       777 1986 01:22:33     16 
  17 Филиппова Ольга           ДЮСШ 'Зенит' Казань,       789 1997 01:28:14     17 
  18 Смолина Наталия           Республика Башкортос I     785 1992 01:30:29     18 
  19 Гудина Арина              КДЮСШ Мотор, Казань        778 1999 01:31:29     19 
  20 Стельникова Надежда       Сайвер, Йошкар-Ола   III   788 1980 01:37:09     20 
  21 Давлетбаев Р.             Танкисты                   645      01:38:42     21 
  22 Губернаторов Д.           Танкисты                   648      01:39:15     22 
  23 Ситдиков Д.               Танкисты                   677      01:41:12     23 
  24 Елистратов Е.             Танкисты                   733      01:42:38     24 
  25 Берсеков А.               Танкисты                   678      01:45:22     25 
  26 Амерханова Гузель         ЗОЖ, Ульяновск       III   772 1996 02:02:22     26 
  27 Якупова Эльмира           Ульяновск            III   543 1983                
  28 Федосова Александра       КСО "КВИК" Уфа             793 1949                
  29 Кметь Валерий             г.Набережные Челны,        776 1994                

Ж12, 7 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ульмасова Татьяна         Ульяновская обл, Уль Iю    590 2004 00:15:25      1 
   2 Пронина Анастасия         Самарская область, С Iю    585 2005 00:17:59      2 
   3 Изосимова Ульяна          Экта, Новочебоксарск II    581 2004 00:18:47      3 
   4 Ахметова Тансылу          г.Набережные Челны,        563 2004 00:18:50      4 
   5 Башканкова Евгения        Ульяновская обл, Уль IIIю  588 2004 00:20:04      5 
   6 Филимонова Алия           ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   569 2005 00:20:21      6 
   7 Сухова Валерия            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. IIю   570 2004 00:21:47      7 
   8 Каюмова Лиана             Старт, Ульяновск     IIю   578 2004 00:22:18      8 
   9 Крылова Наталья           Старт, Ульяновск     IIю   579 2005 00:23:58      9 
  10 Магалеева Эльвира         ДЮСШ Заволжье' Старт Iю    572 2004 00:24:36     10 
  11 Гудина Полина             КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  564 2004 00:26:01     11 
  12 Хабрахманова Милана       МБУ СШОР№7, Уфа      Iю    587 2004 00:26:09     12 
  13 Широбокова Ксения         Альметьевск, Альметь       577 2005 00:26:13     13 
  14 Таирова Маргарита         Ульяновская обл, Уль IIIю  589 2005 00:26:57     14 
  15 Боченкова Александра      Энергия Чувашская р  Iю    600 2004 00:29:17     15 
  16 Рогачева Аделина          Старт, Ульяновск     IIю   580 2005 00:31:24     16 
  17 Кормилицина Дарья         ЦДТ №6 г.Ульяновск,  IIю   574 2005 00:36:24     17 
  18 Царёва Анастасия          Ульяновская обл, Уль IIIю  592 2006 00:36:36     18 
  19 Чебакова Анастасия        Ульяновская обл, Уль IIIю  593 2005 00:38:01     19 
  20 Махиянова Адиля           ДЮСШ Заволжье' Старт Iю    573 2004 00:39:14     20 
  21 Мифтахова Алина           Республика Марий Эл, IIIю  595 2004 00:40:44     21 
  22 Анисимова Малена          СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       583 2004 00:41:39     22 
  23 Пеплова Валентина         СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       582 2003 00:42:37   в/к
  24 Марченкова Юлия           ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  568 2005 00:46:40     23 
  25 Силкина Ксения            КДЮСШ Мотор, Казань        753 2005 00:55:05     24 
  26 Камалова Екатерина        Удмуртия, Ижевск     IIIю  586 2006 01:28:15     25 
  27 Павлова Ксения            КДЮСШ Мотор, Казань        565 2005                
  28 Васильева Юлия            Энергия Чувашская р  Iю    601 2006                
  29 Егошина Елизавета         Республика Марий Эл, IIIю  594 2006                
  30 Журавлева Ксения          КДЮСШ Мотор, Казань        800 2006                
  31 Соколова Дина             КДЮСШ Мотор, Казань        804 2004                

Ж40, 12 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томан Наталья             Томан, Тольятти      МС    719 1972 00:48:07      1 
   2 Новоселова Наталия        Сайвер, Йошкар-Ола   I     713 1972 00:50:10      2 
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  МС    716 1975 00:54:26      3 
   4 Притворова Татьяна        Респ. Мордовия, Сара       721 1974 01:01:34      4 
   5 Старцева Светлана         Сайвер, Йошкар-Ола   I     715 1969 01:02:49      5 
   6 Пронина Марина            Самарская область, С       718 1970 01:03:19      6 
   7 Красильникова Светлана    Арина, Нижний Новгор КМС   723 1960 01:03:25      7 
   8 Творогова Ольга           Нижегородская област КМС   720 1969 01:04:34      8 
   9 Сергеева Наталья          Сайвер, Йошкар-Ола         714 1985 01:05:37      9 
  10 Шилова Альбина            Легенда, Йошкар-Ола        725 1968 01:06:05     10 
  11 Фролова Елена             Старт, Ульяновск     I     717 1965 01:08:42     11 
  12 Касаткина Елена           Купер Утес, Нижний Н КМС   722 1959 01:10:33     12 
  13 Чернова Наталья           ЗОЖ, Ульяновск       КМС   712 1971 01:12:30     13 
  14 Баландина Ирина           ЗОЖ, Ульяновск       III   711 1965 01:19:23     14 
  15 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов, Т III   724 1969 01:27:10     15 

Ж50, 12 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бочкарева Ольга           Удмуртия, Ижевск     МС    729 1963 00:36:13      1 
   2 Старостина Надежда        Арина, Нижний Новгор I     737 1959 00:47:00      2 
   3 Байкова Ирина             КСО "КВИК" Уфа       КМС   750 1957 00:47:12      3 
   4 Никонорова Зинаида        Сталь, Чебоксары     I     743 1963 00:47:51      4 
   5 Чумакова Светлана         Купер Утес, Нижний Н I     736 1964 00:49:40      5 
   6 Исаева Тамара             ЭКРА, Чебоксары      III   739 1966 00:50:14      6 
   7 Мышева Лариса             Энергия Чувашская р  I     749 1960 00:50:27      7 
   8 Ландышева Лилия           Сталь, Чебоксары     II    741 1961 00:51:00      8 
   9 Цепелева Галина           Легенда, Йошкар-Ола        738 1960 00:52:36      9 
  10 Журлова Светлана          ЗОЖ, Ульяновск       III   726 1962 00:54:28     10 
  11 Зыбова Елена              магнитная стрелка, Д МС    728 1962 00:58:52     11 
  12 Старцева Татьяна          ЗОЖ, Ульяновск       III   727 1961 00:58:54     12 
  13 Смирнова Тамара           Сталь, Чебоксары           744 1957 01:01:45     13 
  14 Гальцова Вера             Купер Утес, Нижний Н I     735 1960 01:02:16     14 
  15 Сорокина Ольга            г.Арзамас Ниж. обл   III   747      01:02:44     15 
  16 Попова Любовь             Сталь, Чебоксары           599 1957 01:04:24     16 
  17 Колбовская Любовь         ЧГУ, Чебоксары       II    740 1961 01:12:10     17 
  18 Платова Ольга             Октябрьский, лично         745 1958 01:23:06     18 
  19 Николаева Вера            Сталь, Чебоксары     III   742 1958                

Ж60, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кривуша Феоктиста         "Таёжник"                  771 1956 00:28:38      1 
   2 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев, Уф КМС   769 1956 00:34:15      2 
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти, Тольят       765 1952 00:37:06      3 
   4 Потапова Нина             ЗОЖ, Ульяновск       I     752 1951 00:37:51      4 
   5 Леванова Нина             Купер Утес, Нижний Н КМС   758 1955 00:42:27      5 
   6 Лопатина Зинаида          Легенда, Йошкар-Ола        760 1953 00:43:27      6 
   7 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти, Тольят       766 1953 00:43:44      7 
   8 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти, Тольят       768 1948 00:45:14      8 
   9 Зарипова Татьяна          ЗОЖ, Ульяновск       МС    751 1954 00:45:41      9 
  10 Шестерикова Татьяна       Купер Утес, Нижний Н I     759 1956 00:46:19     10 
  11 Ходакова Татьяна          САТУРН, Самара       II    770 1956 00:50:35     11 
  12 Кочкина Татьяна           ЭКРА, Чебоксары            761 1954 00:51:21     12 
  13 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти, Тольят       764 1941 01:22:04     13 
  14 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти, Тольят       767 1952 01:22:12     14 
  15 Симакова Татьяна          СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка III   754 1952 01:58:56     15 

М12, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зверев Демьян             ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   519 2005 00:16:17      1 
   2 Балахонкин Ярослав        Самарская область, С Iю    539 2004 00:18:01      2 
   3 Гафаров Айдар             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. Iю    525 2004 00:18:03      3 
   4 Калашников Георгий        Экта, Новочебоксарск Iю    536 2005 00:19:27      4 
   5 Сайранов Артур            СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю    548 2004 00:19:42      5 
   6 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. IIю   527 2004 00:19:58      6 
   7 Кичигин Пётр              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. Iю    526 2004 00:20:13      7 
   8 Осколков Артем            Респ. Мордовия, Сара IIIю  616 2006 00:20:30      8 
   9 Хафизов Камиль            республика Татарстан       505 2004 00:20:50      9 
  10 Ишмухаметов Альберт       ск Салават Юлаев, Уф IIIю  552 2004 00:21:24     10 
  11 Рено Даниил               КДЮСШ Мотор, Казань  IIю   511 2005 00:22:37     11 
  12 Павловский Тихон          ЦДТ №6 г.Ульяновск,  IIю   532 2004 00:23:09     12 
  13 Соловьев Алексей          Москва ЮЗАО, лично   Iю    554 2004 00:23:24     13 
  14 Каримов Амиль             СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка       538 2007 00:24:26     14 
  15 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  521 2005 00:24:45     15 
  16 Володин Сергей            ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  515 2003 00:24:49     16 
  17 Карасёв Иван              Республика Марий Эл, IIю   546 2004 00:24:53     17 
  18 Шевелёв Артур             Вяткин Ульяновск     IIIю  556 2005 00:25:32     18 
  19 Марьин Александр          Вяткин Ульяновск     IIIю  555 2006 00:25:59     19 
  20 Филимонов Тимур           ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  523 2007 00:26:17     20 
  21 Ершов Стас                ДЮСШ 'Зенит' Казань,       520 2005 00:26:55     21 
  22 Томан Александр           Томан, Тольятти      IIIю  540 2006 00:26:59     22 
  23 Макаров Тимофей           Семеновский р-н, лич Iю    553 2005 00:27:02     23 
  24 Волков Никита             Энергия Чувашская р        558 2004 00:27:12     24 
  25 Макаров Никита            Энергия Чувашская р        559 2006 00:27:13     25 
  26 Сафиуллин Мурат           КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  512 2005 00:27:35     26 
  27 Иванов Владислав          КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  509 2004 00:27:50     27 
  28 Стельников Александр      Сайвер, Йошкар-Ола   IIIю  513 2005 00:29:08     28 
  29 Иванов Никита             Республика Марий Эл, IIIю  545 2004 00:29:26     29 
  30 Сингатуллин Марат         республика Татарстан       503 2005 00:29:31     30 
  31 Нуруллин Диаз             ДЮСШ Заволжье' Старт IIIю  531 2004 00:30:03     31 
  32 Рачков Даниил             КДЮСШ Мотор, Казань        802 2003 00:30:33   в/к
  33 Шеймухов Андрей           Ульяновская обл, Уль IIIю  544 2005 00:30:57     32 
  34 Гудин Андрей              КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  507 2002 00:31:28   в/к
  35 Толкушкин Арсений         ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  522 2004 00:31:50     33 
  36 Курносов Арсений          Нижегородская област IIю   549 2007 00:33:53     34 
  37 Васильев Вадим            Энергия Чувашская р  Iю    557 2004 00:34:04     35 
  38 Лютахин Иван              КДЮСШ Мотор, Казань        510 2005 00:34:33     36 
  39 Горбунов Иван             ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  517 2005 00:34:42     37 
  40 Гильманов Айнур           ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  516 2006 00:37:36     38 
  41 Ночевкин Никита           Энергия Чувашская р        560 2004 00:37:40     39 
  42 Павлов Никита             КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  799 2006 00:38:33     40 
  43 Ауц Евгений               Ульяновская обл, Уль IIю   542 2005 00:39:20     41 
  44 Бикмуллин Марсель         КДЮСШ Мотор, Казань        748 2005 00:42:01     42 
  45 Мухаметшин Айдар          республика Татарстан       502 2004 00:42:07     43 
  46 Цветков Роберт            Энергия Чувашская р        562 2004 00:42:38     44 
  47 Андреев Александр         Республика Марий Эл, Iю    810  404 00:43:02     45 
  48 Васянин Дмитрий           ДЮСШ Заволжье' Старт IIIю  530 2004 00:43:26     46 
  49 Лобанов Данил             СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю    547 2005 00:43:35     47 
  50 Баков Глеб                КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  506 2008 00:44:49     48 
  51 Хайреев Тимур             КДЮСШ Мотор, Казань        806                     

М40, 17 КП, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Терехин Дмитрий           Пензенская обл, Пенз МС    621 1973 00:59:54      1 
   2 Тихонов Сергей            Юность Чувашии, Ново МС    625 1972 01:00:19      2 
   3 Томан Дмитрий             Томан, Тольятти      КМС   619 1976 01:00:44      3 
   4 Иванов Владимир           Сайвер, Йошкар-Ола         608 1985 01:06:30      4 
   5 Степанов Александр        Юность Чувашии, Ново I     624 1971 01:07:15      5 
   6 Трубников Дмитрий         магнитная стрелка, Д       596 1974 01:10:41      6 
   7 Макаров Дмитрий           Семеновский р-н, лич I     626 1965 01:10:42      7 
   8 Чернов Николай            ЗОЖ, Ульяновск       I     603 1972 01:12:10      8 
   9 Цветков Антон             Семеновский р-н, лич I     627 1967 01:12:40      9 
  10 Стрельников Константин    Сайвер, Йошкар-Ола   I     611 1977 01:13:48     10 
  11 Балахонкин Михаил         Самарская область, С I     617 1975 01:15:41     11 
  12 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6 г.Ульяновск,  I     614 1973 01:17:14     12 
  13 Каськов Сергей            Эдельвейс-Каськов, Т КМС   622 1971 01:18:19     13 
  14 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    613 1972 01:18:25     14 
  15 Гайфутдинов Азат          г.Набережные Челны,  КМС   604 1967 01:20:29     15 
  16 Килин Михаил              Удмуртия, Ижевск           618 1974 01:22:34     16 
  17 Баландин Сергей           ЗОЖ, Ульяновск       III   602 1964 01:29:58     17 
  18 Садыков Александр         ДЮСШ 'Зенит' Казань, КМС   612 1974 01:34:30     18 
  19 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    II    665 1976 01:44:22     19 
  20 Соловьев Эдуард           Москва ЮЗАО, лично         628 1967 01:55:31     20 
  21 Беляков Алексей           Ульяновск, лично           629 1967 01:55:37     21 
  22 Гильманов Баграм          ДЮСШ 'Зенит' Казань,       796 1969 02:17:50     22 
  23 Афанасьев Евгений         Республика Башкортос КМС   607 1976                

М50, 12 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ, Ульяновск       МС    634 1966 00:37:59      1 
   2 Ягафаров Наиль            республика Татарстан       638 1966 00:40:37      2 
   3 Каськов Александр         Юный Динамовец, Сама       654 1966 00:41:55      3 
   4 Шарафеев Ринат            ДЮСШ 'Зенит' Казань, КМС   641 1966 00:43:00      4 
   5 Петров Виктор             ДЮСШ 'Зенит' Казань, МС    798 1961 00:43:37      5 
   6 Ихсанов Ильяс             г.Набережные Челны,        653 1959 00:44:09      6 
   7 Мурзин Алексей            саксор-юд, Самара          662 1966 00:44:28      7 
   8 Сорокин Василий           г.Арзамас Ниж. обл   III   664      00:46:55      8 
   9 Мухамедзянов Марат        г.Набережные Челны,  КМС   636 1965 00:47:34      9 
  10 Птичкин Вадим             Самарская область, С       644 1962 00:49:24     10 
  11 Вишняков Михаил           ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   639 1966 00:51:10     11 
  12 Трошков Павел             Старт, Ульяновск     I     643 1964 00:51:15     12 
  13 Тюкалов Андрей            саксор-юд, Самара    I     663 1965 00:54:02     13 
  14 Степанов Михаил           Сталь, Чебоксары     III   650 1994 00:55:31   в/к
  15 Куприянов Александр       Старт, Ульяновск     I     642 1964 00:56:31     14 
  16 Краснов Юрий              Юность Чувашии, Ново I     652 1958 00:56:47     15 
  17 Тимереев Виктор           Самара, лично              661 1958 00:57:52     16 
  18 Лукьянчиков Виктор        Самара, лично              659 1958 00:59:14     17 
  19 Егоров Алексей            Ульяновская обл, Уль       637      01:00:51     18 
  20 Сынтин Сергей             Самара, лично        I     660 1958 01:01:33     19 
  21 Смирнов Вячеслав          Сталь, Чебоксары     I     651 1958 01:01:45     20 
  22 Колесников Владимир       ЗОЖ, Ульяновск       I     635 1961 01:03:36     21 
  23 Журлов Андрей             ЗОЖ, Ульяновск       III   633 1962 01:08:39     22 
  24 Зыбов Сергей              магнитная стрелка, Д       674 1959 01:11:33     23 
  25 Залялутдинов Ильгизар     ДЮСШ 'Зенит' Казань, КМС   640 1963                

М60, 10 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ишмухаметов Инсаф         ск Салават Юлаев, Уф МС    698 1951 00:33:38      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти, Тольят       693 1954 00:35:19      2 
   3 Фадин Сергей              ЗОЖ, Ульяновск       КМС   670 1954 00:36:40      3 
   4 Мухитов Нажиб             Альметьевск, Альметь I     675 1950 00:37:15      4 
   5 Ландышев Вениамин         Сталь, Чебоксары     I     692 1955 00:37:50      5 
   6 Петров Владимир           ЧГУ, Чебоксары       КМС   688 1951 00:39:30      6 
   7 Потапов Михаил            ЗОЖ, Ульяновск       КМС   667 1954 00:40:07      7 
   8 Пичугин Валентин          Зеленодольский р-н,  I     699 1947 00:40:22      8 
   9 Кривуша Владимир          "Таёжник"                  707 1951 00:40:32      9 
  10 Бахтин Николай            Легенда, Йошкар-Ола        683 1953 00:40:52     10 
  11 Лукьянов Александр        Семеновский р-н, лич КМС   701 1952 00:41:11     11 
  12 Рыбаков Виктор            Самара, Самара       КМС   524 1956 00:42:06     12 
  13 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев, Уф КМС   697 1954 00:42:06   = 12 
  14 Сытенков Владимир         за ВДВ Ульяновск     МС    710      00:42:09     14 
  15 Улыбин Виктор             КСО "КВИК" Уфа       КМС   709 1955 00:42:32     15 
  16 Смирнов Иван              Легенда, Йошкар-Ола  III   686 1947 00:42:37     16 
  17 Петров Виктор             Легенда, Йошкар-Ола        685 1946 00:43:00     17 
  18 Старкин Виктор            Купер Утес, Нижний Н I     682 1952 00:43:08     18 
  19 Сайтеев Юрий              Сарапульский уезд, И КМС   706 1956 00:43:11     19 
  20 Касаткин Анатолий         Купер Утес, Нижний Н I     680 1953 00:43:38     20 
  21 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти, Тольят       694 1950 00:43:45     21 
  22 Кочкин Николай            ЭКРА, Чебоксары            687 1955 00:44:30     22 
  23 Шугаев Артур              ЧГУ, Чебоксары       I     689 1952 00:45:15     23 
  24 Никонов Виталий           Ульяновская обл, Уль       671      00:45:24     24 
  25 Седюк Леонид              КСО "КВИК" Уфа       КМС   708 1949 00:45:49     25 
  26 Салифанов Валерий         ЗОЖ, Ульяновск       I     669 1950 00:47:56     26 
  27 Пронин Александр          Самара, Самара             702 1951 00:48:42     27 
  28 Савельев Владимир         Купер Утес, Нижний Н I     681 1950 00:49:25     28 
  29 Иванов Иван               Сталь, Чебоксары           691 1950 00:51:12     29 
  30 Сальников Андрей          ВАЗ-Тольятти, Тольят       696 1950 00:54:26     30 
  31 Гаврилов Валерий          Сталь, Чебоксары     I     690 1946 00:56:37     31 
  32 Саблин Виктор             ЗОЖ, Ульяновск       I     668 1947 01:08:52     32 
  33 Куклин Олег               Легенда, Йошкар-Ола        684 1940 01:10:25     33 
  34 Рублев Александр          Самара, Самара       КМС   528 1942 01:14:18     34 
  35 Черников Александр        Купол, Ижевск              676 1954                
  36 Семенов Александр         СФ БашГУ, Стерлитама III   679 1952                

Ждо 15, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Думанская Екатерина       Ульяновская обл.     I     381 2002 00:27:10      1 
   2 Томан Мария               Самарская обл.       I     393 2002 00:27:29      2 
   3 Штернова Марина           Нижегородская обл.   II    383 2002 00:27:52      3 
   4 Баландина Вероника        Респ. Башкортостан   I     368 2002 00:29:37      4 
   5 Власова Дарья             Респ. Татарстан      I     366 2003 00:29:46      5 
   6 Дырда София               Нижегородская обл.   III   382 2003 00:32:46      6 
   7 Мухтиярова Диана          Респ. Башкортостан   III   392 2002 00:33:05      7 
   8 Каримова Агиля            Респ. Татарстан      II    385 2002 00:35:27      8 
   9 Волкова Камиля            Ульяновская обл.     II    374 2002 00:39:06      9 
  10 Аскарова Карина           Респ. Татарстан      II    363 2002 00:43:04     10 
  11 Черникова Татьяна         Респ. Удмуртия       Iю    395 2003 00:44:04     11 
  12 Фасхутдинова Олеся        Ульяновская обл.     II    373 2002 00:44:22     12 
  13 Бугаева Виктория          Ульяновская обл.     III   370 2003 00:44:23     13 
  14 Юнусова Юта               Респ. Башкортостан   I     369 2002 00:44:30     14 
  15 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      IIIю  367 2003 00:44:49     15 
  16 Шумакова Ангелина         Респ. Башкортостан   I     398 2003 00:45:33     16 
  17 Хакимова Екатерина        Самарская обл.       II    388 2002 00:46:55     17 
  18 Красикова Ирина           Самарская обл.       IIю   386 2003 00:47:08     18 
  19 Маслова Ольга             Самарская обл.       II    387 2003 00:47:35     19 
  20 Валеева Регина            Ульяновская обл.     Iю    371 2002 00:48:16     20 
  21 Кожевникова Наида         Респ. Марий Эл       Iю    396 2002 00:50:42     21 
  22 Зинина Лада               Респ. Чувашия        Iю    384 2002 00:53:05     22 
  23 Хабрахманова Лилиана      Респ. Башкортостан   IIIю  400 2002 00:54:02     23 
  24 Ошарова Дарья             Самарская обл.       IIю   380 2002 00:54:51     24 
  25 Лусникова Елизавета       Респ. Удмуртия       IIIю  389 2003 01:07:23     25 
  26 Милицкова Алена           Респ. Татарстан      Iю    390 2003 01:13:42     26 
  27 Гизатуллина Арина         Респ. Башкортостан   II    375 2003 01:17:29     27 
  28 Ибатуллина Алёна          Респ. Башкортостан   Iю    376 2003 01:17:37     28 
  29 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      IIIю  365 2003 01:20:19     29 
  30 Габунова Камила           Ульяновская обл.     IIю   372 2003 01:33:31     30 
  31 Тимофеева Валерия         Респ. Чувашия        IIIю  399 2003 01:36:58     31 
  32 Шишкина Арина             Респ. Татарстан      IIю   362 2002 01:37:59     32 
  33 Романова Полина           Респ. Татарстан      IIIю  361 2002 01:38:04     33 
  34 Бакирова Алия             Респ. Татарстан      IIю   364 2003                

Ждо 17, 10 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коновалова Кристина       Респ. Татарстан      I     271 2000 00:33:17      1 
   2 Хованская Анна            Респ. Чувашия        III   286 2000 00:33:25      2 
   3 Васильева Александра      Респ. Удмуртия       КМС   289 2000 00:35:28      3 
   4 Ахметова Алсу             Респ. Башкортостан   II    275 2001 00:39:51      4 
   5 Пронина Мария             Самарская обл.       I     288 2000 00:40:51      5 
   6 Ершова Дарья              Респ. Татарстан      II    277 2001 00:42:46      6 
   7 Вешенская Юлия            Респ. Башкортостан   I     284 2001 00:43:49      7 
   8 Ковалева Анна             Нижегородская обл.   II    294 2000 00:46:53      8 
   9 Каюкова Анна              Самарская обл.       I     287 2001 00:46:56      9 
  10 Салова Вероника           Нижегородская обл.   I     285 2000 00:47:39     10 
  11 Курбашкина Виктория       Респ. Татарстан      I     272 2001 00:48:28     11 
  12 Самигуллина Арина         Респ. Башкортостан   II    293 2001 00:48:42     12 
  13 Кириллова Ксения          Респ. Башкортостан   I     280 2000 00:50:54     13 
  14 Хуснутдинова Неля         Респ. Татарстан      II    279 2000 00:52:11     14 
  15 Терехина Светлана         Пензенская обл       II    297 2000 00:52:40     15 
  16 Трубникова Екатерина      Нижегородская обл.   I     290 2001 00:54:58     16 
  17 Новосёлова Анастасия      Респ. Марий Эл       I     291 2000 00:58:34     17 
  18 Морева Наталья            Нижегородская обл.   II    295 2001 00:58:40     18 
  19 Красильникова Дарина      Респ. Мордовия       II    296 2001 00:59:26     19 
  20 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      II    278 2000 01:04:39     20 
  21 Черепанова Владислава     Респ. Башкортостан   II    276 2000 01:04:47     21 
  22 Самаркина Екатерина       Ульяновская обл.     I     283 2001 01:06:37     22 
  23 Ямасипова Азалия          Респ. Башкортостан   II    281 2000 01:34:27     23 
  24 Мардашова Анастасия       Респ. Татарстан      IIIю  273 2001 01:50:23     24 
  25 Романова Татьяна          Респ. Башкортостан   III   292 2001 01:50:28     25 

Ждо 19, 16 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бочкарева Виктория        Респ. Удмуртия       КМС   164 1998 00:49:14      1 
   2 Зимина Юлия               Ульяновская обл.     I     162 1999 00:57:41      2 
   3 Коваль Ольга              Респ. Удмуртия       КМС   165 1999 00:59:24      3 
   4 Петрухина Вероника        Респ. Татарстан      КМС   155 1999 01:12:43      4 
   5 Сидорова Василиса         Респ. Татарстан      I     153 1998 01:16:41      5 
   6 Шайхутдинова Айгуль       Респ. Башкортостан   КМС   161 1998 01:17:35      6 
   7 Абдуллина Алина           Респ. Башкортостан   I     154 1998 01:28:42      7 
   8 Трубникова Любовь         Нижегородская обл.   III   163 1999                

Ж21, 17 КП, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Смышляева Наталья         Респ. Марий Эл       МС     90 1989 01:21:12      1 
   2 Шагиева Рамиля            Ульяновская обл.     МС    102 1993 01:23:20      2 
   3 Казинская Виктория        Респ. Башкортостан   КМС    86 1987 01:23:26      3 
   4 Ракова Кристина           Самарская обл.       III   107      01:24:02      4 
   5 Мурзина Анастасия         Самарская обл.       КМС   100 1996 01:28:55      5 
   6 Гутьяр Елена              Респ. Башкортостан   КМС    83 1976 01:29:03      6 
   7 Сайфутдинова Арина        Респ. Татарстан      III    77 1997 01:29:06      7 
