Чемпионат и Первенство ПФО
г.Зеленодольск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ждо 15, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томан Мария               Томан, Тольятти      I     393 2002 00:21:42      1 
   2 Думанская Екатерина       Старт, Ульяновск     I     381 2002 00:23:54      2 
   3 Власова Дарья             ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     366 2003 00:25:40      3 
   4 Баландина Вероника        СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     368 2002 00:25:58      4 
   5 Шумакова Ангелина         СДЮСШОР № 3-Ермакова I     398 2003 00:26:08      5 
   6 Юнусова Юта               СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     369 2002 00:26:27      6 
   7 Хакимова Екатерина        Самарская область, С II    388 2002 00:26:54      7 
   8 Штернова Марина           магнитная стрелка, Д II    383 2002 00:27:06      8 
   9 Дырда София               магнитная стрелка, Д III   382 2003 00:27:45      9 
  10 Фасхутдинова Олеся        ДЮСШ Заволжье' Старт II    373 2002 00:27:47     10 
  11 Красикова Ирина           Самарская область, С IIю   386 2003 00:27:57     11 
  12 Зинина Лада               Экта, Новочебоксарск Iю    384 2002 00:27:58     12 
  13 Аскарова Карина           ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    363 2002 00:29:12     13 
  14 Ибатуллина Алёна          МБУ СШОР№7, Уфа      Iю    376 2003 00:31:06     14 
  15 Мухтиярова Диана          МБОУ ДО ДЦТКиЭ МЕРИД III   392 2002 00:31:07     15 
  16 Бакирова Алия             ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   364 2003 00:31:32     16 
  17 Бугаева Виктория          ДЮСШ Заволжье' Старт III   370 2003 00:31:44     17 
  18 Каюмова Карина            ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  367 2003 00:31:48     18 
  19 Богданова Ирина           ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  365 2003 00:31:51     19 
  20 Маслова Ольга             Самарская область, С II    387 2003 00:32:47     20 
  21 Каримова Агиля            СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка II    385 2002 00:36:48     21 
  22 Шишкина Арина             ДЮСШ №6, Зеленодольс IIю   362 2002 00:36:58     22 
  23 Ошарова Дарья             Самарская область, С IIю   380 2002 00:37:58     23 
  24 Гизатуллина Арина         МБУ СШОР№7, Уфа      II    375 2003 00:39:54     24 
  25 Валеева Регина            ДЮСШ Заволжье' Старт Iю    371 2002 00:40:59     25 
  26 Шалагина Елена            Республика Марий Эл, III   397 2003 00:42:34     26 
  27 Черникова Татьяна         Купол, Ижевск        Iю    395 2003 00:42:35     27 
  28 Лусникова Елизавета       Удмуртия, Ижевск     IIIю  389 2003 00:45:01     28 
  29 Хабрахманова Лилиана      МБУ СШОР№7, Уфа      IIIю  400 2002 00:48:19     29 
  30 Кожевникова Наида         Республика Марий Эл, Iю    396 2002 00:56:40     30 
  31 Романова Полина           КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  361 2002 01:09:49     31 
  32 Тимофеева Валерия         Энергия Чувашская р  IIIю  399 2003                
  33 Волкова Камиля            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  II    374 2002                
  34 Габунова Камила           ДЮСШ Заволжье' Старт IIю   372 2003                
  35 Милицкова Алена           ДЮСШ №6, Зеленодольс Iю    390 2003                

Ждо 17, 16 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коновалова Кристина       КДЮСШ Мотор, Казань  I     271 2000 00:24:57      1 
   2 Хуснутдинова Неля         ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    279 2000 00:25:59      2 
   3 Ершова Дарья              ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    277 2001 00:26:00      3 
   4 Каюкова Анна              Самарская область, С I     287 2001 00:26:38      4 
   5 Васильева Александра      Удмуртия, Ижевск     КМС   289 2000 00:28:09      5 
   6 Ахметова Алсу             Республика Башкортос II    275 2001 00:28:29      6 
   7 Пронина Мария             Самарская область, С I     288 2000 00:28:45      7 
   8 Салова Вероника           магнитная стрелка, Д I     285 2000 00:30:36      8 
   9 Морева Наталья            Нижегородская област II    295 2001 00:30:37      9 
  10 Хованская Анна            Экта, Новочебоксарск III   286 2000 00:30:52     10 
  11 Ковалева Анна             Нижегородская област II    294 2000 00:31:29     11 
  12 Самаркина Екатерина       ДЮСШ Заволжье' Старт I     283 2001 00:31:53     12 
  13 Вешенская Юлия            МБУ СШОР№7, Уфа      I     284 2001 00:33:24     13 
  14 Самигуллина Арина         СДЮСШОР № 3-Ермакова II    293 2001 00:33:50     14 
  15 Новосёлова Анастасия      Республика Марий Эл, I     291 2000 00:34:23     15 
  16 Курбашкина Виктория       КДЮСШ Мотор, Казань  I     272 2001 00:34:36     16 
  17 Сокольская Ульяна         ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    278 2000 00:36:56     17 
  18 Кириллова Ксения          Аургазинский район,  I     280 2000 00:37:33     18 
  19 Романова Татьяна          СДЮСШОР № 3-Ермакова III   292 2001 00:40:36     19 
  20 Терехина Светлана         Пензенская обл, Пенз II    297 2000 00:44:11     20 
  21 Черепанова Владислава     Республика Башкортос II    276 2000 00:54:21     21 
  22 Красильникова Дарина      Респ. Мордовия, Сара II    296 2001 00:57:43     22 
  23 Ямасипова Азалия          Аургазинский район,  II    281 2000 01:11:00     23 
  24 Мардашова Анастасия       КДЮСШ Мотор, Казань  IIIю  273 2001                

Ждо 19, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зимина Юлия               Старт, Ульяновск     I     162 1999 00:39:17      1 
   2 Коваль Ольга              Удмуртия, Ижевск     КМС   165 1999 00:41:38      2 
   3 Бочкарева Виктория        Удмуртия, Ижевск     КМС   164 1998 00:42:10      3 
   4 Сидорова Василиса         КДЮСШ Мотор, Казань  I     153 1998 00:43:35      4 
   5 Петрухина Вероника        ДЮСШ 'Зенит' Казань, КМС   155 1999 00:43:51      5 
   6 Иванова Анна              КДЮСШ Мотор, Казань  I     152 1998 00:43:53      6 
   7 Абдуллина Алина           Республика Башкортос I     154 1998 00:51:44      7 
   8 Сабирова Алла             СДЮСШОР № 3-Ермакова I     167 1999 00:51:50      8 
   9 Шайхутдинова Айгуль       МБУ СШОР№7, Уфа      КМС   161 1998 00:53:06      9 
  10 Раскатова Анна            ДЮСШ №6, Зеленодольс III   166 1998 01:14:39     10 

Ж21, 21 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нуриева Алина             республика Татарстан МС     73 1996 00:40:06      1 
   2 Шагиева Рамиля            Вяткин Ульяновск     МС    102 1993 00:43:51      2 
   3 Смышляева Наталья         Республика Марий Эл, МС     90 1989 00:44:33      3 
   4 Казинская Виктория        МБУ СШОР№7, Уфа      КМС    86 1987 00:45:09      4 
   5 Сабирова Алина            КДЮСШ Мотор, Казань  МС     76 1992 00:45:11      5 
   6 Белова Ольга              Старт, Ульяновск     МС     87 1988 00:47:05      6 
   7 Карнаухова Наталья        СФ БашГУ, Стерлитама КМС    95 1991 00:47:45      7 
   8 Ракова Кристина           Самара Моисеев       III   107      00:47:52      8 
   9 Власова Анна              ДЮСШ 'Зенит' Казань, КМС    82 1995 00:48:11      9 
  10 Трофимова Евгения         Вяткин Ульяновск     КМС   101 1994 00:48:25     10 
  11 Сергеева Мария            Нижегородская област КМС    92 1995 00:48:30     11 
  12 Гутьяр Елена              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС    83 1976 00:48:32     12 
  13 Сайфутдинова Арина        КДЮСШ Мотор, Казань  III    77 1997 00:48:36     13 
  14 Мурзина Анастасия         СГАУ, Самара         КМС   100 1996 00:48:43     14 
  15 Бухтоярова Любава         КДЮСШ Мотор, Казань  КМС    74 1997 00:49:16     15 
  16 Кузьмина Елена            Ульяновск, Ульяновск I      97 1995 00:49:27     16 
  17 Гайфутдинова Регина       г.Набережные Челны,  КМС    71 1992 00:50:14     17 
  18 Поташина Екатерина        г.Набережные Челны,  КМС    72 1990 00:50:16     18 
  19 Юрикова Алена             КДЮСШ Мотор, Казань  III    79 1992 00:50:33     19 
  20 Аскарова Лейсан           г.Набережные Челны,  III   104 1993 00:50:37     20 
  21 Файрузова Эвелина         КДЮСШ Мотор, Казань  МС     78 1996 00:53:03     21 
  22 Волкова Ания              ЗОЖ, Ульяновск       I      98 1997 00:53:59     22 
  23 Летунова Ирина            Респ. Мордовия, Сара МС     93 1992 00:54:37     23 
  24 Шаймурзина Физалина       Республика Башкортос КМС    81 1996 00:54:57     24 
  25 Иордан Елена              магнитная стрелка, Д КМС    88 1992 00:55:20     25 
  26 Махалина Екатерина        Купер-Арзамас, Нижни III    99 1981 00:56:52     26 
  27 Мизонова Надежда          Нижегородская област КМС    91 1996 00:57:18     27 
  28 Зинова Анна               КДЮСШ Мотор, Казань  КМС    75 1996 01:04:10     28 
  29 Мышева Наталья            Энергия Чувашская р  I     103 1997 01:04:14     29 
  30 Атнашева Лилия            СФ БашГУ, Стерлитама III    94 1994                

Мдо 15, 16 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Желябин Константин        Самарская область, С I     332 2002 00:23:05      1 
   2 Сенькин Александр         ДЮСШ Заволжье' Старт I     317 2002 00:23:24      2 
   3 Шагиев Марсель            Вяткин Ульяновск     III   349 2003 00:23:32      3 
   4 Бобров Иван               ЦДТ №6 г.Ульяновск,  I     318 2002 00:24:16      4 
   5 Юриков Семен              КДЮСШ Мотор, Казань  II    310 2002 00:24:18      5 
   6 Самыкин Леонид            Самарская область, С I     333 2003 00:24:50      6 
   7 Малков Вадим              Старт, Ульяновск     II    329 2002 00:25:44      7 
   8 Добросов Олег             ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    313 2003 00:26:31      8 
   9 Потапов Никита            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  III   319 2003 00:26:39      9 
  10 Никитин Вадим             Республика Башкортос IIIю  350 2003 00:26:46     10 
  11 Желябин Антон             Самарская область, С I     331 2002 00:27:32     11 
  12 Хайрутдинов Булат         г.Набережные Челны,  Iю    303 2003 00:29:28     12 
  13 Сенгаев Влад              Респ. Мордовия, Сара I     346 2002 00:29:31     13 
  14 Данилов Кирилл            Республика Марий Эл, III   336 2002 00:29:38     14 
  15 Ляшевич Роман             МБУ СШОР№7, Уфа      II    325 2002 00:29:55     15 
  16 Бушков Александр          Республика Марий Эл, III   335 2002 00:30:38     16 
  17 Лазарев Никита            ДЮСШ №6, Зеленодольс III   334 2003 00:30:48     17 
  18 Хуснияров Булат           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     316 2002 00:31:06     18 
  19 Файрушин Алексей          республика Татарстан IIIю  308 2002 00:32:12     19 
  20 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7, Уфа      III   323 2002 00:33:01     20 
  21 Кузнецов Алексей          магнитная стрелка, Д III   330 2003 00:33:38     21 
  22 Гридин Илья               Самарская область, С IIю   327 2003 00:34:05     22 
  23 Смирнов Кирилл            Нижегородская област II    341 2002 00:34:20     23 
  24 Садыков Данис             ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   314 2003 00:34:33     24 
  25 Матвеев Дмитрий           республика Татарстан IIIю  307 2002 00:34:46     25 
  26 Рублев Тимофей            Республика Марий Эл, III   338 2002 00:37:59     26 
  27 Панарин Вадим             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. IIю   315 2003 00:39:31     27 
  28 Лукин Олег                МБУ СШОР№7, Уфа      III   324 2002 00:39:49     28 
  29 Мухамедзянов Эдгар        республика Татарстан II    305 2002 00:40:04     29 
  30 Дильмиев Айдар            Республика Башкортос II    311 2002 00:40:55     30 
  31 Шутов Данила              Нижегородская област III   343 2002 00:42:29     31 
  32 Хамадуллин Фуат           Республика Башкортос II    312 2002 00:43:51     32 
  33 Хлопцев Олег              г.Набережные Челны,  IIIю  304 2003 00:43:51   = 32 
  34 Орлов Адель               ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   309 2002 00:44:12     34 
  35 Смирнов Роман             Нижегородская област Iю    342 2003 00:47:03     35 
  36 Маслов Сергей             Респ. Мордовия, Сара III   345 2003 00:47:18     36 
  37 Нилов Никита              г.Набережные Челны,  IIIю  302 2003 00:57:30     37 
  38 Валяев Сергей             СДЮСШОР № 3-Ермакова III   340 2003 01:01:44     38 
  39 Луков Алексей             Альметьевск, Альметь IIIю  322 2002 01:13:37     39 
  40 Вахитов Артур             г.Набережные Челны,  IIIю  301 2002 01:13:40     40 
  41 Злобин Артём              Республика Марий Эл, Iю    337 2003 01:29:04     41 
  42 Николаев Михаил           республика Татарстан III   306 2003                

Мдо17, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Головин Дмитрий           республика Татарстан I     204 2001 00:32:36      1 
   2 Творогов Максим           Нижегородская област I     240 2000 00:33:54      2 
   3 Дурандин Александр        СДЮСШОР № 3-Ермакова КМС   235 2000 00:33:58      3 
   4 Козырев Евгений           Нижегородская област I     238 2000 00:34:06      4 
   5 Каюков Илья               Самарская область, С I     227 2000 00:34:11      5 
   6 Максимов Виктор           Ульяновская обл, Уль I     232 2001 00:34:20      6 
   7 Афанасьев Никита          Республика Башкортос I     215 2000 00:36:02      7 
   8 Тахавиев Тимур            ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     219 2000 00:36:11      8 
   9 Хазов Игорь               г.Уфа Башкортостан,  III   248 2001 00:36:12      9 
  10 Малышев Михаил            магнитная стрелка, Д I     226 2000 00:36:14     10 
  11 Николаев Алексей          республика Татарстан I     209 2000 00:36:56     11 
  12 Петровский Александр      республика Татарстан I     210 2000 00:37:07     12 
  13 Кошкин Владислав          республика Татарстан I     207 2001 00:37:11     13 
  14 Коптилин Егор             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   221 2001 00:37:18     14 
  15 Гайнутдинов Марсель       Самарская область, С Iю    225 2000 00:38:45     15 
  16 Курносов Никита           Нижегородская област I     239 2001 00:39:32     16 
  17 Пушин Кирилл              Удмуртия, Ижевск     I     229 2000 00:39:43     17 
  18 Чернов Владислав          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     237 2001 00:41:03     18 
  19 Шабалов Даниил            республика Татарстан III   252 2000 00:41:15     19 
  20 Карякин Данил             ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     216 2000 00:42:22     20 
  21 Аглямов Игнат             республика Татарстан I     201 2001 00:42:27     21 
  22 Куксачёв Антон            МБУ СШОР№7, Уфа      I     224 2000 00:42:29     22 
  23 Архипов Владислав         республика Татарстан I     202 2000 00:43:17     23 
  24 Сивцов Данил              ДЮСШ 14 - Лысенкова, I     247 2001 00:43:25     24 
  25 Горбунов Александр        ЦДТ №6 г.Ульяновск,  II    223 2000 00:43:32     25 
  26 Ярцев Анатолий            Респ. Мордовия, Сара III   242 2000 00:43:45     26 
  27 Клюев Владимир            Респ. Мордовия, Сара III   241 2001 00:44:50     27 
  28 Махалин Дмитрий           Купер-Арзамас, Нижни III   246 2001 00:45:27     28 
  29 Борисов Роэль             республика Татарстан II    203 2000 00:46:14     29 
  30 Улеев Даниил              республика Татарстан I     211 2000 00:46:37     30 
  31 Кирьянов Денис            Удмуртия, Ижевск     I     228 2001 00:47:18     31 
  32 Ершов Александр           республика Татарстан I     205 2000 00:47:22     32 
  33 Шабалов Евгений           республика Татарстан II    253 2000 00:47:45     33 
  34 Банников Иван             КДЮСШ Мотор, Казань  I     212 2000 00:50:09     34 
  35 Астафьев Никита           ДЮСШ №6, Зеленодольс III   230 2001 00:51:04     35 
  36 Киямов Разиль             республика Татарстан II    206 2001 00:55:35     36 
  37 Мухарямов Роберт          СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. III   222 2000 00:56:01     37 
  38 Исламов Ильдар            СДЮСШОР № 3-Ермакова III   236 2001 01:00:48     38 
  39 Крачковский Денис         Ульяновская обл, Уль I     231 2001                
  40 Карлаш Тимур              КДЮСШ Мотор, Казань  II    213 2001                
  41 Игнатьев Роман            Республика Марий Эл, III   233 2001                
  42 Марьин Антон              Вяткин Ульяновск     III   250 2001                
  43 Марьин Андрей             Вяткин Ульяновск     I     249 2001                
  44 Петров Владислав          ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     217 2000                

Мдо 19, 21 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Юриков Алексей            КДЮСШ Мотор, Казань  КМС   117 1998 00:34:03      1 
   2 Камалов Александр         Удмуртия, Ижевск     КМС   126 1998 00:38:06      2 
   3 Чупров Денис              Самарская область, С КМС   125 1999 00:38:21      3 
   4 Неверов Иван              Самарская область, С III   124 1999 00:38:22      4 
   5 Николаев Иван             республика Татарстан I     114 1999 00:38:36      5 
   6 Осколков Андрей           Респ. Мордовия, Сара КМС   140 1998 00:38:47      6 
   7 Антипов Илья              Нижегородская област I     135 1998 00:39:05      7 
   8 Калманович Павел          КДЮСШ Мотор, Казань  I     116 1999 00:40:03      8 
   9 Серов Илья                республика Татарстан I     115 1998 00:41:43      9 
  10 Хайруллин Ирек            КДЮСШ Мотор, Казань  III   145 1998 00:43:03     10 
  11 Морев Сергей              Нижегородская област КМС   139 1998 00:43:27     11 
  12 Коробко Андрей            Старт, Ульяновск     III   123 1998 00:43:37     12 
  13 Мерзляков Павел           Республика Башкортос КМС   118 1998 00:43:50     13 
  14 Матюков Николай           Республика Марий Эл, I     133 1998 00:45:46     14 
  15 Лукьянов Михаил           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    120 1998 00:45:52     15 
  16 Агафонов Иван             г.Набережные Челны,  КМС   112 1998 00:46:08     16 
  17 Мустафин Тимур            МБОУ ДО ДЦТКиЭ МЕРИД I     131 1998 00:49:06     17 
  18 Колесников Илья           ЗОЖ, Ульяновск       КМС   111 1998 00:49:45     18 
  19 Лукьянов Михаил2          Нижний Новгород            138      00:50:03     19 
  20 Гусев Андрей              ДЮСШ №6, Зеленодольс Iю    127 1998 00:54:03     20 
  21 Коротков Денис            Нижегородская област I     137 1999 00:55:48     21 
  22 Мельников Никита          ДЮСШ №6, Зеленодольс III   128 1998 01:00:33     22 
  23 Строков Андрей            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  III   121 1999 01:14:03     23 
  24 Климов Алексей            республика Татарстан I     113 1999                

М21, 21 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ухванов Андрей            Ульяновск            МС     15 1992 00:34:05      1 
   2 Шестаков Павел            Нижегородская област МС     31 1986 00:34:17      2 
   3 Казанин Олег              Респ. Мордовия, Сара МС     32 1991 00:35:14      3 
   4 Сидоров Алексей           КДЮСШ Мотор, Казань  МС      6 1985 00:35:29      4 
   5 Огородников Вадим         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС     18 1997 00:35:30      5 
   6 Гиматов Ильдар            Зеленодольский р-н,  КМС    50 1985 00:35:42      6 
   7 Минкин Алексей            ПАИИ, Пенза          МС     46 1987 00:35:49      7 
   8 Скалкин Антон             КДЮСШ Мотор, Казань  МС      7 1995 00:36:26      8 
   9 Никитин Дмитрий           Республика Башкортос МС     49 1996 00:36:53      9 
  10 Зарипов Александр         Ульяновск            МС     11 1989 00:37:07     10 
  11 Плис Святослав            Респ. Мордовия, Сара МС     33 1989 00:37:22     11 
  12 Терешин Николай           ПАИИ, Пенза          МС     47 1988 00:37:28     12 
  13 Жуков Максим              Республика Марий Эл, I      28 1983 00:37:32     13 
  14 Некрасов Сергей           Вяткин Ульяновск     I      56 1987 00:37:55     14 
  15 Николаев Владислав        Республика Марий Эл, КМС    29 1984 00:38:14     15 
  16 Мотыгуллин Айдар          ДЮСШ 'Зенит' Казань, КМС    17 1996 00:38:27     16 
  17 Зыбов Константин          магнитная стрелка, Д I      19 1984 00:38:32     17 
  18 Самарин Игорь             г.Набережные Челны,  III     3 1977 00:38:36     18 
  19 Деркач Андрей             СФ БашГУ, Стерлитама КМС    35 1985 00:39:24     19 
  20 Барышников Сергей         Нижегородская област III    30 1984 00:39:43     20 
  21 Якупов Рафик              Ульяновск            МС     16 1984 00:39:43   = 20 
  22 Алексанов Дмитрий         Ульяновск            КМС     9 1991 00:39:57     22 
  23 Моисеев Дмитрий           Самара Моисеев       III    61 1975 00:40:16     23 
  24 Кузьмин Алексей           Вяткин Ульяновск     I      55 1995 00:41:28     24 
  25 Шишкин Тимур              Пензенская обл, Пенз КМС    43 1984 00:42:23     25 
  26 Фролов Андрей             Ульяновск, Ульяновск КМС    38 1995 00:42:28     26 
  27 Кузнецов Александр        г.Набережные Челны,  III     2 1988 00:45:33     27 
  28 Винокуров Дмитрий         Республика Марий Эл, КМС    27 1982 00:46:00     28 
  29 Родионов Степан           Ульяновск            III    13 1993 00:50:49     29 
  30 Сорокин Александр         г.Арзамас Ниж. обл   III    54      00:52:45     30 
  31 Махалин Руслан            Купер-Арзамас, Нижни II     44 1977 00:55:13     31 
  32 Ахмеров Александр         Республика Марий Эл, I      26 1987 01:03:24     32 
  33 Петров Дмитрий            СДЮТиЭ Сов. р-на, Ка III    21 1994 01:07:49     33 
  34 Лысиков Артём             Самара Моисеев       III    62 1979                
  35 Козин Дмитрий             г.Набережные Челны,  III     1 1988                
  36 Алексанов Николай         Ульяновск            КМС    10 1991                
Главный судья                                   
Главный секретарь